28 Feb – 1 Mar 2026Yoyogi 2nd GymnasiumTokyoJapan
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: B-Boys 1v1 Top 16 (after 16 pre-qualifier battles) with a third-place battle; B-Girls 1v1 Top 16 (after 15 pre-qualifier battles) with a third-place battle; JUNIOR B-Girls 1v1 Top 16 with a third-place battle; JUNIOR B-Boys 1v1 Top 16 with a third-place battle.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports; where a battle’s published rounds split evenly with no deciding round, the winner follows And8’s bracket (see the battle notes).
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. Pre-qualifier: 16 pre-qualifier battles. Dancers who did not reach the bracket: 16 out in the Pre-qualifier share places 17–32. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | JapanShigekix | Japan |
| 2nd | JapanISSIN | Japan |
| 3rd | JapanHIRO10 | Japan |
| 4th | JapanRA1ON | Japan |
| Top 8 | JapanRoman | Japan |
| Top 8 | JapanSNOWMAN | Japan |
| Top 8 | JapanTsukki | Japan |
| Top 8 | JapanYosh Magneteck Wave | Japan |
| Top 16 | JapanAsahi | Japan |
| Top 16 | JapanCloseears | Japan |
| Top 16 | JapanDblue | Japan |
| Top 16 | JapanJin | Japan |
| Top 16 | JapanKOHE1 | Japan |
| Top 16 | JapanLIL'BOM | Japan |
| Top 16 | JapanRen | Japan |
| Top 16 | JapanYUZU | Japan |
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. Pre-qualifier: 15 pre-qualifier battles. Dancers who did not reach the bracket: 14 out in the Pre-qualifier share places 17–30. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | JapanAyane | Japan |
| 2nd | JapanAyumi | Japan |
| 3rd | JapanHIYO | Japan |
| 4th | JapanMirei | Japan |
| Top 8 | JapanChura | Japan |
| Top 8 | JapanNanoha | Japan |
| Top 8 | JapanYUINA | Japan |
| Top 8 | Japanyuuka | Japan |
| Top 16 | JapanABEMARI | Japan |
| Top 16 | JapanCocoa | Japan |
| Top 16 | JapanHINATA | Japan |
| Top 16 | JapanHio | Japan |
| Top 16 | JapanMI-OU | Japan |
| Top 16 | Japanmiru-k | Japan |
| Top 16 | Japanmiwhip | Japan |
| Top 16 | JapanMIYU | Japan |
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 39 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | Japan7G | Japan |
| 2nd | JapanHaru | Japan |
| 3rd | JapanMira | Japan |
| 4th | JapanHiyori | Japan |
| Top 8 | Japanaspe | Japan |
| Top 8 | JapanChanmiii | Japan |
| Top 8 | JapanENA | Japan |
| Top 8 | JapanUrara | Japan |
| Top 16 | JapanAO | Japan |
| Top 16 | JapanChoa moon | Japan |
| Top 16 | Japankokona | Japan |
| Top 16 | Japanmimi | Japan |
| Top 16 | JapanREN | Japan |
| Top 16 | JapanSARAH | Japan |
| Top 16 | JapanSUZUNA | Japan |
| Top 16 | JapanYua | Japan |
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 40 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. 2 of the 16 bracket entries did not come through the preselection and were placed straight into the bracket: Renrën, Lil kong. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | JapanLil kong | Japan |
| 2nd | JapanRenrën | Japan |
| 3rd | Japanyu_shin | Japan |
| 4th | Japanko-taro | Japan |
| Top 8 | JapanAkemi | Japan |
| Top 8 | JapanHAJIME | Japan |
| Top 8 | JapanHIROYA | Japan |
| Top 8 | JapanWato | Japan |
| Top 16 | JapanHaLuTo | Japan |
| Top 16 | JapanKEIGO | Japan |
| Top 16 | JapanMinix | Japan |
| Top 16 | JapanON1GIRI | Japan |
| Top 16 | JapanRAI | Japan |
| Top 16 | JapanSeiya | Japan |
| Top 16 | JapanSHUJI | Japan |
| Top 16 | Japanshuuki | Japan |
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
Something wrong or missing on this page? Report a correction