1 – 2 Jul 2023HangzhouChina
B-Boys: pre-selection of 73, each scored by 9 judges (the published score is the mean of all judges' scores); 32 advanced; pre-qualifier battles (Pre-Qualifier 32); 4 round robin groups of 4, ranked by rounds won, then votes; the top two advanced; knockout (Top 8, Top 4, Battle for Bronze, Final). 9 judges.
B-Girls: pre-selection of 44, each scored by 9 judges (the published score is the mean of all judges' scores); 16 advanced; 4 round robin groups of 4, ranked by rounds won, then votes; the top two advanced; knockout (Top 8, Top 4, Battle for Bronze, Final). 9 judges.
Every battle, round vote and ranking comes from WDSF's published results.
Complete WDSF ranking (73 athletes) with ranking points, pre-selection scores from every judge, and all 48 battles with each judge's vote per round (Pre-Qualifier 32 16; Group A 6, Group B 6, Group C 6, Group D 6; Top 8 4, Top 4 2, Battle for Bronze 1, Final 1). 1 round robin battle ended 1–1 on rounds and is recorded as draws. 5 knockout battles split 1–1 on rounds; the winner WDSF records is kept (Amir–Vero, Monkey Z–Kill, Crazy C–Leon, Quicksilver–Jw Fresh, Mag–Forest). Pre-Qualifier 32, Amir–Vero: Amir (winner) did not battle and Vero did not battle in the Round robin, so the Round robin was not filled by Pre-Qualifier 32 winners alone. Pre-Qualifier 32, Mag–Forest: Mag (winner) battled and Forest battled in the Round robin, so the Round robin was not filled by Pre-Qualifier 32 winners alone.
| Place | Dancer | Country | Base pts | Awarded pts |
|---|---|---|---|---|
| 1st | South KoreaWing | South Korea | 1000 | 1000 |
| 2nd | ChinaX-Rain | China | 750 | 750 |
| 3rd | South KoreaHongten | South Korea | 650 | 650 |
| 4th | ChinaLithe-ing | China | 500 | 500 |
| 5th | JapanShigekix | Japan | 400 | 400 |
| 6th | JapanHiro10 | Japan | 380 | 380 |
| 7th | ChinaCrit | China | 360 | 360 |
| 8th | TaiwanQuake | Taiwan | 340 | 340 |
| 9th | ChinaMonkey Z | China | 300 | 300 |
| 10th | JapanIssin | Japan | 290 | 290 |
| 11th | South KoreaLeon | South Korea | 280 | 280 |
| 12th | JapanTsukki | Japan | 270 | 270 |
| 13th | JapanLilbom | Japan | 260 | 260 |
| 14th | ChinaForest | China | 250 | 250 |
| 15th | ChinaMag | China | 240 | 240 |
| 16th | ChinaQuicksilver | China | 230 | 230 |
Solo ranking by average score. Component scores are the five values published by WDSF.
| Rank | Dancer | Country | Average | Component scores | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ChinaLithe-ing | China | 80.7 | 71.1 · 73.8 · 79.4 · 79.9 · 88.8 · 81.2 · 90.6 · 75.4 · 86.0 | Advanced |
| 02 | JapanShigekix | Japan | 80.3 | 71.8 · 75.2 · 76.1 · 80.0 · 90.5 · 84.0 · 81.6 · 76.2 · 87.0 | Advanced |
| 03 | ChinaCrit | China | 79.8 | 72.5 · 75.2 · 74.6 · 83.6 · 87.1 · 82.7 · 82.6 · 74.8 · 84.9 | Advanced |
| 04 | JapanTsukki | Japan | 79.5 | 74.7 · 71.9 · 70.3 · 79.8 · 89.1 · 81.3 · 84.1 · 78.5 · 86.2 | Advanced |
| 05 | KazakhstanAmir | Kazakhstan | 79.3 | 70.5 · 73.5 · 74.1 · 77.1 · 86.4 · 80.8 · 92.9 · 73.7 · 84.5 | Advanced |
| 06 | South KoreaHongten | South Korea | 79.3 | 72.8 · 77.1 · 68.6 · 82.0 · 91.0 · 76.6 · 84.5 · 73.9 · 87.3 | Advanced |
| 07 | JapanHiro10 | Japan | 77.7 | 70.7 · 73.7 · 75.9 · 86.3 · 76.3 · 72.6 · 84.0 · 77.8 · 81.9 | Advanced |
| 08 | South KoreaWing | South Korea | 77.1 | 72.8 · 73.2 · 68.8 · 70.4 · 90.1 · 80.6 · 80.7 · 73.4 · 83.6 | Advanced |
| 09 | South KoreaLeon | South Korea | 76.1 | 66.8 · 67.1 · 70.6 · 84.8 · 86.6 · 73.4 · 76.7 · 72.9 · 85.9 | Advanced |
| 10 | ChinaX-Rain | China | 75.9 | 69.8 · 68.1 · 78.6 · 78.1 · 85.0 · 70.0 · 74.8 · 73.6 · 85.4 | Advanced |
| 11 | ChinaMonkey Z | China | 75.6 | 68.6 · 67.8 · 67.7 · 76.0 · 84.3 · 80.5 · 81.5 · 73.2 · 81.0 | Advanced |
| 12 | ChinaJw Fresh | China | 74.8 | 71.4 · 74.0 · 72.7 · 70.2 · 87.0 · 69.4 · 69.2 · 75.0 · 84.0 | Advanced |
| 13 | JapanIssin | Japan | 74.6 | 73.3 · 61.4 · 78.1 · 79.1 · 89.4 · 74.8 · 57.7 · 75.1 · 82.6 | Advanced |
| 14 | TaiwanQuake | Taiwan | 74.3 | 68.3 · 65.4 · 76.9 · 75.7 · 77.0 · 78.0 · 76.2 · 72.2 · 78.7 | Advanced |
| 15 | ChinaForest | China | 73.7 | 71.6 · 62.8 · 65.8 · 79.9 · 85.3 · 74.7 · 72.7 · 70.7 · 79.7 | Advanced |
| 16 | IndiaTornado | India | 72.0 | 68.9 · 60.5 · 69.8 · 60.8 · 82.6 · 66.4 · 91.4 · 68.2 · 79.7 | Advanced |
| 17 | JapanLilbom | Japan | 71.7 | 67.6 · 67.0 · 63.5 · 66.7 · 86.0 · 71.1 · 69.2 · 73.6 · 80.3 | Advanced |
| 18 | ChinaMag | China | 71.3 | 68.0 · 72.4 · 57.5 · 75.0 · 74.2 · 67.3 · 72.9 · 75.0 · 79.6 | Advanced |
| 19 | JapanMahiro | Japan | 69.6 | 68.9 · 47.8 · 64.7 · 70.1 · 77.6 · 71.3 · 82.5 · 72.4 · 71.5 | Advanced |
| 20 | JapanShoya | Japan | 69.5 | 67.4 · 67.0 · 65.1 · 76.4 · 86.6 · 59.9 · 52.4 · 71.7 · 79.1 | Advanced |
| 21 | ChinaQuicksilver | China | 69.3 | 48.5 · 67.4 · 69.9 · 76.6 · 83.3 · 63.4 · 68.9 · 66.3 · 79.7 | Advanced |
| 22 | South KoreaKill | South Korea | 68.9 | 67.8 · 66.4 · 51.4 · 74.2 · 89.5 · 66.5 · 51.3 · 73.2 · 80.0 | Advanced |
| 23 | ChinaRolling Out | China | 68.8 | 66.8 · 65.6 · 70.7 · 62.1 · 74.4 · 69.6 · 71.9 · 70.6 · 67.9 | Advanced |
| 24 | ChinaCrazy C | China | 68.3 | 69.2 · 56.6 · 57.0 · 70.1 · 71.2 · 74.0 · 75.3 · 70.7 · 70.4 | Advanced |
| 25 | South KoreaZooty Zoot | South Korea | 68.1 | 65.3 · 68.0 · 65.9 · 66.9 · 75.0 · 53.0 · 69.8 · 67.8 · 80.8 | Advanced |
| 26 | ChinaBo Z | China | 68.0 | 68.9 · 60.8 · 43.9 · 74.1 · 76.4 · 67.7 · 72.3 · 68.9 · 78.9 | Advanced |
| 27 | South KoreaVero | South Korea | 67.9 | 69.4 · 65.8 · 53.7 · 79.3 · 86.6 · 66.2 · 43.1 · 70.3 · 77.1 | Advanced |
| 28 | JapanYamato | Japan | 67.9 | 62.0 · 63.6 · 68.9 · 68.7 · 78.4 · 70.2 · 49.0 · 72.6 · 78.1 | Advanced |
| 29 | Hong KongC Plus | Hong Kong | 66.0 | 58.9 · 71.9 · 46.7 · 66.9 · 73.6 · 68.5 · 68.2 · 69.7 · 69.5 | Advanced |
| 30 | TaiwanWinnie | Taiwan | 65.9 | 61.5 · 71.1 · 51.8 · 60.0 · 66.0 · 66.6 · 72.6 · 67.0 · 76.2 | Advanced |
| 31 | KazakhstanKalmius | Kazakhstan | 65.7 | 67.4 · 60.3 · 53.3 · 72.7 · 85.8 · 79.8 · 22.4 · 72.1 · 77.1 | Advanced |
| 32 | TaiwanLilma | Taiwan | 65.6 | 52.0 · 58.6 · 73.8 · 68.5 · 73.9 · 66.4 · 55.1 · 68.0 · 74.1 | Advanced |
| 33 | TaiwanDa B | Taiwan | 65.4 | 67.2 · 68.6 · 35.8 · 55.3 · 82.6 · 63.6 · 77.2 · 63.7 · 74.4 | Eliminated |
| 34 | ChinaEric | China | 64.6 | 68.0 · 57.6 · 64.9 · 60.6 · 77.9 · 38.9 · 68.5 · 68.3 · 76.6 | Eliminated |
| 35 | JapanShade | Japan | 64.0 | 49.4 · 54.5 · 59.0 · 66.9 · 84.4 · 68.1 · 46.8 · 69.4 · 77.6 | Eliminated |
| 36 | JapanRa1on | Japan | 63.5 | 53.7 · 63.8 · 58.5 · 71.9 · 74.9 · 67.6 · 36.1 · 75.2 · 70.2 | Eliminated |
| 37 | TaiwanShowMilk | Taiwan | 63.2 | 48.2 · 50.8 · 55.2 · 64.2 · 83.1 · 66.2 · 71.8 · 67.1 · 62.0 | Eliminated |
| 38 | JapanRyoga | Japan | 62.2 | 68.0 · 68.8 · 64.4 · 57.9 · 86.7 · 57.8 · 19.9 · 69.4 · 66.5 | Eliminated |
| 39 | KazakhstanCreate | Kazakhstan | 61.6 | 72.9 · 66.9 · 46.6 · 55.2 · 77.8 · 63.4 · 35.0 · 69.3 · 67.4 | Eliminated |
| 40 | IndonesiaCasavaz | Indonesia | 61.4 | 51.6 · 62.3 · 70.4 · 62.2 · 66.5 · 59.9 · 36.3 · 72.4 · 70.6 | Eliminated |
| 41 | TaiwanSprite | Taiwan | 61.1 | 61.6 · 52.0 · 58.1 · 56.6 · 73.3 · 65.8 · 43.9 · 68.6 · 70.0 | Eliminated |
| 42 | MalaysiaLegosam | Malaysia | 61.0 | 64.3 · 60.5 · 39.0 · 69.0 · 74.9 · 51.7 · 44.5 · 70.3 · 75.2 | Eliminated |
| 43 | TaiwanJasper | Taiwan | 60.2 | 51.0 · 61.2 · 39.2 · 55.7 · 81.6 · 72.0 · 31.6 · 69.7 · 79.9 | Eliminated |
| 44 | TaiwanWilly Roc | Taiwan | 59.2 | 49.9 · 50.4 · 41.9 · 73.3 · 70.2 · 56.3 · 52.3 · 68.5 · 70.2 | Eliminated |
| 45 | TaiwanYoga | Taiwan | 58.9 | 70.3 · 63.5 · 51.4 · 49.8 · 67.6 · 58.3 · 35.4 · 64.4 · 69.6 | Eliminated |
| 46 | VietnamSailor D | Vietnam | 58.0 | 50.7 · 56.8 · 49.0 · 48.7 · 73.7 · 60.5 · 44.2 · 65.3 · 73.2 | Eliminated |
| 47 | TaiwanSoar | Taiwan | 58.0 | 49.2 · 55.1 · 67.5 · 49.1 · 65.0 · 43.6 · 66.6 · 62.8 · 63.2 | Eliminated |
| 48 | ChinaOcean Z | China | 57.8 | 34.6 · 50.6 · 58.0 · 60.4 · 65.1 · 78.2 · 42.8 · 65.3 · 65.2 | Eliminated |
| 49 | JapanNORI | Japan | 57.5 | 50.5 · 54.9 · 46.8 · 77.7 · 79.9 · 35.4 · 27.3 · 71.7 · 73.1 | Eliminated |
| 50 | South KoreaDol | South Korea | 57.4 | 70.7 · 50.0 · 33.9 · 75.3 · 76.7 · 43.7 · 18.5 · 69.3 · 78.9 | Eliminated |
| 51 | JapanToa | Japan | 56.9 | 32.9 · 50.8 · 65.8 · 68.9 · 71.0 · 50.7 · 27.9 · 69.8 · 74.5 | Eliminated |
| 52 | TaiwanLi Zhe | Taiwan | 56.2 | 44.9 · 43.4 · 48.0 · 59.3 · 72.2 · 57.9 · 38.3 · 69.5 · 72.4 | Eliminated |
| 53 | ChinaJin | China | 55.0 | 33.3 · 49.8 · 33.8 · 50.4 · 71.5 · 56.0 · 58.3 · 66.6 · 75.5 | Eliminated |
| 54 | Hong KongEx | Hong Kong | 54.9 | 36.3 · 53.5 · 35.0 · 58.2 · 66.2 · 55.2 · 57.9 · 64.6 · 67.5 | Eliminated |
| 55 | UzbekistanLookOut | Uzbekistan | 54.6 | 45.1 · 60.6 · 32.2 · 52.7 · 75.1 · 53.5 · 32.4 · 67.2 · 73.0 | Eliminated |
| 56 | VietnamRaw | Vietnam | 54.3 | 31.1 · 53.0 · 32.3 · 67.6 · 67.3 · 45.3 · 60.3 · 67.8 · 64.1 | Eliminated |
| 57 | VietnamK | Vietnam | 53.9 | 48.7 · 68.4 · 50.2 · 41.4 · 71.8 · 43.7 · 25.4 · 64.5 · 70.7 | Eliminated |
| 58 | JapanHaruto | Japan | 53.8 | 40.7 · 52.6 · 40.8 · 63.9 · 73.7 · 48.1 · 26.8 · 67.6 · 69.9 | Eliminated |
| 59 | UzbekistanWT | Uzbekistan | 51.3 | 66.7 · 34.6 · 45.4 · 48.6 · 69.3 · 38.6 · 22.1 · 67.5 · 68.7 | Eliminated |
| 60 | Hong KongSosze | Hong Kong | 49.8 | 31.8 · 35.5 · 51.4 · 45.3 · 70.7 · 59.7 · 22.8 · 65.6 · 65.3 | Eliminated |
| 61 | South KoreaStone | South Korea | 49.6 | 34.6 · 45.4 · 30.0 · 67.4 · 63.3 · 38.4 · 35.3 · 68.2 · 63.9 | Eliminated |
| 62 | Hong KongChaCha | Hong Kong | 49.0 | 36.3 · 35.0 · 31.9 · 50.9 · 72.3 · 38.2 · 40.8 · 67.2 · 68.6 | Eliminated |
| 63 | Hong KongThink | Hong Kong | 48.9 | 34.7 · 52.6 · 20.3 · 56.7 · 73.6 · 45.3 · 24.0 · 66.0 · 67.0 | Eliminated |
| 64 | IndiaSuraj | India | 48.7 | 33.7 · 38.2 · 24.6 · 48.6 · 66.0 · 41.2 · 70.4 · 60.5 · 55.5 | Eliminated |
| 65 | IndonesiaAlwin Giovanno | Indonesia | 48.5 | 47.7 · 46.9 · 42.5 · 48.5 · 66.5 · 38.0 · 23.9 · 66.2 · 55.9 | Eliminated |
| 66 | Hong KongFour | Hong Kong | 47.7 | 35.8 · 33.4 · 32.0 · 64.6 · 65.0 · 49.4 · 22.4 · 64.4 · 62.1 | Eliminated |
| 67 | MongoliaDuk | Mongolia | 47.2 | 35.4 · 47.0 · 27.5 · 64.7 · 65.5 · 45.1 · 18.4 · 65.6 · 55.8 | Eliminated |
| 68 | TaiwanPg Andy | Taiwan | 47.2 | 44.5 · 52.3 · 34.1 · 40.7 · 60.1 · 51.2 · 19.1 · 65.4 · 57.2 | Eliminated |
| 69 | JapanBusta Bash | Japan | 47.0 | 32.8 · 36.6 · 31.3 · 49.9 · 71.1 · 47.6 · 19.0 · 65.0 · 69.7 | Eliminated |
| 70 | IndiaAntique | India | 46.7 | 33.1 · 31.7 · 33.7 · 41.2 · 66.6 · 62.6 · 22.3 · 67.8 · 61.2 | Eliminated |
| 71 | MalaysiaVersachigg4 | Malaysia | 46.5 | 35.9 · 38.5 · 34.6 · 32.4 · 64.0 · 39.8 · 44.0 · 65.0 · 64.5 | Eliminated |
| 72 | MongoliaHatiraa | Mongolia | 46.0 | 36.4 · 41.6 · 29.6 · 53.6 · 66.5 · 36.0 · 25.8 · 65.0 · 59.2 | Eliminated |
| 73 | IndonesiaDekdi | Indonesia | 45.4 | 31.2 · 33.9 · 41.9 · 54.1 · 67.4 · 34.6 · 17.4 · 66.9 · 61.6 | Eliminated |
Complete WDSF ranking (44 athletes) with ranking points, pre-selection scores from every judge, and all 32 battles with each judge's vote per round (Group A 6, Group B 6, Group C 6, Group D 6; Top 8 4, Top 4 2, Battle for Bronze 1, Final 1). 4 round robin battles ended 1–1 on rounds and are recorded as draws.
| Place | Dancer | Country | Base pts | Awarded pts |
|---|---|---|---|---|
| 1st | JapanAyumi | Japan | 1000 | 1000 |
| 2nd | JapanAmi | Japan | 750 | 750 |
| 3rd | South KoreaFresh Bella | South Korea | 650 | 650 |
| 4th | China671 | China | 500 | 500 |
| 5th | ChinaYing Zi | China | 400 | 400 |
| 6th | JapanRiko | Japan | 380 | 380 |
| 7th | ChinaRoyal | China | 360 | 360 |
| 8th | JapanAyane | Japan | 340 | 340 |
| 9th | JapanRam | Japan | 300 | 300 |
| 10th | JapanYuina | Japan | 290 | 290 |
| 11th | ChinaSmall | China | 280 | 280 |
| 12th | JapanAyu | Japan | 270 | 270 |
| 13th | JapanHinata | Japan | 260 | 260 |
| 14th | JapanYuika | Japan | 250 | 250 |
| 15th | TaiwanJia Li | Taiwan | 240 | 240 |
| 16th | JapanChura | Japan | 230 | 230 |
Solo ranking by average score. Component scores are the five values published by WDSF.
| Rank | Dancer | Country | Average | Component scores | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | China671 | China | 82.6 | 74.4 · 72.9 · 79.1 · 80.5 · 91.4 · 80.2 · 94.5 · 81.8 · 89.0 | Advanced |
| 02 | JapanAyumi | Japan | 79.8 | 72.6 · 73.5 · 72.7 · 81.2 · 86.4 · 78.3 · 91.0 · 82.0 · 80.8 | Advanced |
| 03 | JapanAmi | Japan | 78.3 | 69.8 · 73.0 · 72.7 · 76.1 · 88.5 · 71.3 · 90.6 · 79.0 · 83.6 | Advanced |
| 04 | ChinaYing Zi | China | 77.6 | 73.6 · 74.0 · 70.1 · 78.8 · 89.1 · 68.2 · 83.4 · 78.5 · 82.8 | Advanced |
| 05 | JapanAyane | Japan | 77.1 | 70.3 · 66.2 · 66.7 · 80.0 · 88.4 · 70.1 · 89.5 · 81.6 · 81.1 | Advanced |
| 06 | JapanYuina | Japan | 76.6 | 71.8 · 71.8 · 70.4 · 79.3 · 84.5 · 69.4 · 83.7 · 78.5 · 80.4 | Advanced |
| 07 | ChinaSmall | China | 75.9 | 72.1 · 72.9 · 65.2 · 73.4 · 81.8 · 71.8 · 90.6 · 77.0 · 77.9 | Advanced |
| 08 | South KoreaFresh Bella | South Korea | 75.8 | 70.6 · 71.8 · 70.7 · 80.1 · 81.0 · 66.7 · 88.5 · 78.7 · 74.3 | Advanced |
| 09 | JapanAyu | Japan | 75.5 | 67.8 · 71.3 · 67.6 · 80.8 · 84.5 · 68.6 · 86.7 · 80.2 · 72.3 | Advanced |
| 10 | JapanRiko | Japan | 75.1 | 70.0 · 72.7 · 79.4 · 71.9 · 78.4 · 70.2 · 75.0 · 82.1 · 76.0 | Advanced |
| 11 | ChinaRoyal | China | 74.7 | 70.5 · 69.2 · 74.8 · 69.1 · 78.8 · 69.7 · 90.5 · 74.2 · 75.6 | Advanced |
| 12 | TaiwanJia Li | Taiwan | 73.5 | 66.8 · 72.7 · 68.1 · 78.8 · 86.4 · 43.4 · 90.6 · 77.2 · 77.3 | Advanced |
| 13 | JapanChura | Japan | 73.3 | 65.0 · 70.5 · 73.1 · 60.8 · 80.9 · 67.0 · 92.3 · 78.7 · 71.2 | Advanced |
| 14 | JapanRam | Japan | 73.3 | 73.5 · 64.9 · 75.5 · 73.4 · 80.4 · 67.6 · 72.0 · 82.5 · 70.2 | Advanced |
| 15 | JapanYuika | Japan | 71.6 | 66.3 · 69.9 · 69.8 · 75.8 · 80.4 · 67.6 · 59.5 · 80.5 · 74.5 | Advanced |
| 16 | JapanHinata | Japan | 71.2 | 71.8 · 67.0 · 69.3 · 59.4 · 84.4 · 67.7 · 69.5 · 78.3 · 73.2 | Advanced |
| 17 | ChinaDaying | China | 70.9 | 73.1 · 69.9 · 43.6 · 76.4 · 80.5 · 68.3 · 75.9 · 78.9 · 71.9 | Eliminated |
| 18 | South KoreaYell | South Korea | 70.6 | 66.0 · 50.1 · 69.3 · 69.5 · 79.2 · 66.6 · 81.0 · 78.1 · 75.4 | Eliminated |
| 19 | South KoreaStarry | South Korea | 66.6 | 64.3 · 63.1 · 54.9 · 53.2 · 74.9 · 59.7 · 79.6 · 79.6 · 69.9 | Eliminated |
| 20 | ChinaPlus One | China | 66.1 | 64.1 · 61.8 · 49.3 · 66.6 · 81.4 · 58.6 · 62.5 · 75.2 · 75.5 | Eliminated |
| 21 | IndiaGlib | India | 66.0 | 65.8 · 50.9 · 56.9 · 59.3 · 79.9 · 43.7 · 88.5 · 77.1 · 72.3 | Eliminated |
| 22 | TaiwanSophia | Taiwan | 65.8 | 65.3 · 63.0 · 55.7 · 65.9 · 72.8 · 56.6 · 69.9 · 75.7 · 67.1 | Eliminated |
| 23 | VietnamTinie Rawk | Vietnam | 63.8 | 70.7 · 37.5 · 61.7 · 62.4 · 68.7 · 45.2 · 86.4 · 78.7 · 62.7 | Eliminated |
| 24 | IndiaShreya | India | 62.6 | 54.4 · 51.8 · 60.6 · 54.0 · 76.7 · 60.3 · 60.8 · 75.1 · 69.4 | Eliminated |
| 25 | Hong KongMirage | Hong Kong | 62.4 | 55.7 · 55.9 · 45.4 · 59.6 · 70.4 · 60.7 · 70.4 · 73.2 · 69.9 | Eliminated |
| 26 | TaiwanYahan | Taiwan | 62.4 | 54.9 · 61.6 · 64.4 · 62.3 · 78.7 · 62.3 · 29.0 · 74.7 · 73.3 | Eliminated |
| 27 | ChinaDeer King | China | 62.1 | 44.2 · 46.1 · 60.3 · 51.7 · 73.0 · 67.8 · 71.1 · 74.0 · 70.6 | Eliminated |
| 28 | TaiwanEru | Taiwan | 60.9 | 66.0 · 66.0 · 46.7 · 37.1 · 71.9 · 62.2 · 59.4 · 70.1 · 68.6 | Eliminated |
| 29 | ChinaZiyan | China | 60.0 | 70.2 · 57.9 · 39.3 · 60.5 · 82.8 · 62.2 · 18.8 · 71.9 · 76.3 | Eliminated |
| 30 | TaiwanStitch | Taiwan | 58.3 | 60.7 · 60.8 · 42.3 · 50.1 · 72.4 · 30.2 · 68.8 · 68.1 · 70.9 | Eliminated |
| 31 | TaiwanR ning | Taiwan | 58.1 | 46.8 · 50.2 · 64.0 · 55.1 · 65.8 · 58.0 · 49.6 · 68.2 · 65.0 | Eliminated |
| 32 | SingaporeGladys | Singapore | 57.5 | 61.9 · 45.7 · 53.3 · 47.1 · 72.7 · 33.0 · 68.4 · 69.0 · 66.3 | Eliminated |
| 33 | TaiwanLightning | Taiwan | 54.6 | 52.3 · 37.8 · 44.8 · 47.9 · 74.4 · 28.5 · 68.2 · 68.6 · 68.8 | Eliminated |
| 34 | Hong KongCnga | Hong Kong | 51.3 | 45.4 · 38.7 · 42.7 · 27.8 · 69.1 · 39.4 · 69.5 · 67.4 · 61.3 | Eliminated |
| 35 | TaiwanGhost | Taiwan | 51.2 | 51.8 · 42.3 · 36.8 · 45.5 · 67.7 · 55.5 · 28.0 · 73.4 · 60.1 | Eliminated |
| 36 | Hong KongLady Banan | Hong Kong | 49.7 | 38.3 · 48.2 · 48.8 · 42.3 · 67.9 · 53.1 · 25.0 · 73.0 · 51.1 | Eliminated |
| 37 | VietnamNhu | Vietnam | 48.1 | 41.1 · 31.7 · 45.5 · 40.9 · 65.8 · 45.1 · 21.5 · 73.0 · 68.4 | Eliminated |
| 38 | Hong KongLady Little | Hong Kong | 47.5 | 34.8 · 31.5 · 42.4 · 39.7 · 66.8 · 54.2 · 22.9 · 75.1 · 60.1 | Eliminated |
| 39 | UzbekistanLittos | Uzbekistan | 45.6 | 40.4 · 30.6 · 41.9 · 37.1 · 72.6 · 30.0 · 29.5 · 63.2 · 65.3 | Eliminated |
| 40 | TaiwanFantasy | Taiwan | 44.4 | 35.3 · 26.0 · 38.6 · 42.8 · 66.3 · 29.9 · 31.1 · 63.5 · 66.4 | Eliminated |
| 41 | IndonesiaLili | Indonesia | 44.4 | 41.3 · 45.5 · 39.8 · 20.4 · 65.6 · 31.9 · 27.6 · 66.8 · 60.6 | Eliminated |
| 42 | MongoliaHandaa | Mongolia | 41.4 | 30.9 · 28.7 · 38.2 · 36.9 · 65.2 · 38.3 · 27.6 · 63.2 · 43.6 | Eliminated |
| 43 | Hong KongPui Yee Helen | Hong Kong | 40.2 | 38.7 · 29.1 · 37.7 · 32.6 · 62.5 · 32.4 · 14.3 · 71.4 · 43.2 | Eliminated |
| 44 | TaiwanJinx | Taiwan | 38.6 | 31.1 · 25.2 · 39.8 · 30.7 · 63.1 · 29.5 · 19.0 · 63.6 · 45.8 | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction