6 Jan 2024Japan
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: Junior B-Girls 1v1 Top 8 with a third-place battle; Junior B-Boys 1v1 Top 8 with a third-place battle; B-Girls 1v1 Top 8 with a third-place battle; B-Boys 1v1 Top 8 with a third-place battle.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports; where a battle’s published rounds split evenly with no deciding round, the winner follows And8’s bracket (see the battle notes).
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8 publishes 2 preselection rounds (round 1: 1 floor of 32; round 2: 1 floor of 24); ranks only, no scores, and highlighted entries advanced to the next round. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Rankings for each preselection stage as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | JapanHio | Japan | Advanced |
| 02 | JapanMirei | Japan | Advanced |
| 03 | JapanHaru | Japan | Advanced |
| 04 | Japan7G | Japan | Advanced |
| 05 | JapanEmieKat | Japan | Advanced |
| 06 | JapanCHANMIII | Japan | Advanced |
| 07 | JapanNoa | Japan | Advanced |
| 08 | JapanURUMI | Japan | Advanced |
| 09 | JapanHANA | Japan | Advanced |
| 10 | Japanmitsuki | Japan | Advanced |
| 11 | JapanHONOKA | Japan | Advanced |
| 12 | JapanMira | Japan | Advanced |
| 13 | JapanHiyori | Japan | Advanced |
| 14 | JapanSunny | Japan | Advanced |
| 15 | JapanMEISA | Japan | Advanced |
| 16 | JapanMiru | Japan | Advanced |
| 17 | JapanREN | Japan | Advanced |
| 18 | JapanAsaneko | Japan | Advanced |
| 19 | JapanRENKA | Japan | Advanced |
| 20 | Japankokona | Japan | Advanced |
| 21 | JapanSÜZÜNA | Japan | Advanced |
| 22 | JapanYua | Japan | Advanced |
| 23 | JapanMIYA | Japan | Advanced |
| 23 | Japannono | Japan | Advanced |
| 25 | Japanmimi | Japan | Eliminated |
| 26 | JapanKAREN | Japan | Eliminated |
| 27 | JapanENA | Japan | Eliminated |
| 28 | JapanRENKA | Japan | Eliminated |
| 29 | Japanmion | Japan | Eliminated |
| 30 | JapanNI-NA | Japan | Eliminated |
| 31 | JapanHocchi | Japan | Eliminated |
| 31 | Japanmoka | Japan | Eliminated |
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | JapanHaru | Japan | Advanced |
| 02 | JapanHio | Japan | Advanced |
| 03 | JapanMirei | Japan | Advanced |
| 04 | Japan7G | Japan | Advanced |
| 05 | JapanEmieKat | Japan | Advanced |
| 06 | JapanHANA | Japan | Advanced |
| 07 | Japanmitsuki | Japan | Advanced |
| 08 | JapanCHANMIII | Japan | Advanced |
| 09 | JapanNoa | Japan | Eliminated |
| 10 | JapanURUMI | Japan | Eliminated |
| 11 | JapanMira | Japan | Eliminated |
| 12 | JapanHONOKA | Japan | Eliminated |
| 13 | JapanHiyori | Japan | Eliminated |
| 14 | JapanMiru | Japan | Eliminated |
| 15 | JapanSunny | Japan | Eliminated |
| 16 | JapanREN | Japan | Eliminated |
| 17 | JapanAsaneko | Japan | Eliminated |
| 18 | Japankokona | Japan | Eliminated |
| 19 | JapanRENKA | Japan | Eliminated |
| 20 | JapanMEISA | Japan | Eliminated |
| 21 | JapanMIYA | Japan | Eliminated |
| 22 | JapanSÜZÜNA | Japan | Eliminated |
| 23 | JapanYua | Japan | Eliminated |
| 24 | Japannono | Japan | Eliminated |
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8 publishes 2 preselection rounds (round 1: 1 floor of 62; round 2: 1 floor of 24); ranks only, no scores, and highlighted entries advanced to the next round. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Rankings for each preselection stage as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | Japanbboy WATO | Japan | Advanced |
| 02 | Japanyu_shin | Japan | Advanced |
| 03 | JapanLil kong | Japan | Advanced |
| 04 | Japanko-taro | Japan | Advanced |
| 05 | JapanGIN | Japan | Advanced |
| 06 | JapanASAHI | Japan | Advanced |
| 06 | JapanHAYATA | Japan | Advanced |
| 06 | JapanORION | Japan | Advanced |
| 09 | JapanSeiya | Japan | Eliminated |
| 10 | JapanHaLuTo | Japan | Eliminated |
| 11 | JapanRenrën | Japan | Eliminated |
| 12 | JapanHAJIME | Japan | Eliminated |
| 13 | JapanJIN | Japan | Eliminated |
| 14 | JapanHARUTO | Japan | Eliminated |
| 14 | JapanHikalucci | Japan | Eliminated |
| 16 | JapanA2ya | Japan | Eliminated |
| 17 | JapanTomoki | Japan | Eliminated |
| 18 | Japansena | Japan | Eliminated |
| 19 | JapanRAI | Japan | Eliminated |
| 20 | JapanRion | Japan | Eliminated |
| 21 | JapanHIROYA | Japan | Eliminated |
| 22 | JapanLUKA | Japan | Eliminated |
| 23 | JapanMEGARICK | Japan | Eliminated |
| 24 | JapanLil ISSIN | Japan | Eliminated |
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 18 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | JapanAYANE | Japan | Advanced |
| 02 | JapanNanoha | Japan | Advanced |
| 03 | JapanCocoa | Japan | Advanced |
| 04 | Japanchura | Japan | Advanced |
| 05 | JapanYUINA | Japan | Advanced |
| 06 | JapanRAM | Japan | Advanced |
| 07 | JapanYuika | Japan | Advanced |
| 08 | JapanHINATA | Japan | Advanced |
| 09 | JapanHIYO | Japan | Eliminated |
| 10 | JapanSy | Japan | Eliminated |
| 11 | JapanNina | Japan | Eliminated |
| 12 | Japanmiyu | Japan | Eliminated |
| 13 | JapanKAEDIE | Japan | Eliminated |
| 14 | Japansora | Japan | Eliminated |
| 15 | JapanRin | Japan | Eliminated |
| 16 | JapanSAWA | Japan | Eliminated |
| 17 | Japannanaka | Japan | Eliminated |
| 18 | Japancocoa | Japan | Eliminated |
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8 publishes 2 preselection rounds (round 1: 1 floor of 37; round 2: 1 floor of 24); ranks only, no scores, and highlighted entries advanced to the next round. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Rankings for each preselection stage as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | JapanHiro10 | Japan | Advanced |
| 02 | Japanharuto | Japan | Advanced |
| 03 | JapanRA1ON | Japan | Advanced |
| 04 | JapanSHADE | Japan | Advanced |
| 05 | JapanYU-KI | Japan | Advanced |
| 06 | JapanTSUKKI | Japan | Advanced |
| 07 | JapanRYOGA | Japan | Advanced |
| 08 | JapanTake | Japan | Advanced |
| 09 | JapanLIL'BOM | Japan | Eliminated |
| 10 | JapanAisatsu | Japan | Eliminated |
| 10 | JapanAYU | Japan | Eliminated |
| 12 | JapanBustaBash | Japan | Eliminated |
| 13 | JapanRoman | Japan | Eliminated |
| 13 | JapanTETSU | Japan | Eliminated |
| 15 | JapanHARUYA | Japan | Eliminated |
| 16 | JapanKOUGA | Japan | Eliminated |
| 17 | JapanJonLemon | Japan | Eliminated |
| 18 | JapanOUKI | Japan | Eliminated |
| 19 | JapanNAKKURU | Japan | Eliminated |
| 19 | JapanY-HI | Japan | Eliminated |
| 21 | JapanMAHIRO | Japan | Eliminated |
| 22 | JapanDblue | Japan | Eliminated |
| 23 | Japansharp | Japan | Eliminated |
| 24 | Japanyuwma | Japan | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction