19 – 20 Oct 2024ShanghaiChina
Shanghai B-Boys: pre-selection of 34, each scored by 9 judges (the published score is the mean of the judges' scores without the highest and lowest); 32 advanced; pre-qualifier battles (Pre-Qualifier 32); knockout (Top 16, Top 8, Top 4, Battle for Bronze, Final). 9 judges.
Shanghai B-Girls: pre-selection of 34, each scored by 9 judges (the published score is the mean of the judges' scores without the highest and lowest); 32 advanced; pre-qualifier battles (Pre-Qualifier 32); knockout (Top 16, Top 8, Top 4, Battle for Bronze, Final). 9 judges.
Every battle, round vote and ranking comes from WDSF's published results.
Complete WDSF ranking (34 athletes) with ranking points, pre-selection scores from every judge, and all 32 battles with each judge's vote per round (Pre-Qualifier 32 16; Top 16 8, Top 8 4, Top 4 2, Battle for Bronze 1, Final 1). 1 knockout battle split 1–1 on rounds; the winner WDSF records is kept (Poter–Double D).
| Place | Dancer | Country | Base pts | Awarded pts |
|---|---|---|---|---|
| 1st | JapanShigekix | Japan | 1000 | 1000 |
| 2nd | ChinaLithe-ing | China | 750 | 750 |
| 3rd | TaiwanQuake | Taiwan | 650 | 650 |
| 4th | JapanIssin | Japan | 500 | 500 |
| 5th | BrazilRato | Brazil | 400 | 400 |
| 6th | ChinaX-Rain | China | 380 | 380 |
| 7th | ChinaMonkey Z | China | 360 | 360 |
| 8th | ChinaJw Fresh | China | 340 | 340 |
| 9th | JapanTsukki | Japan | 300 | 300 |
| 10th | BrazilLuan San | Brazil | 290 | 290 |
| 11th | ChinaCrazy C | China | 280 | 280 |
| 12th | ChinaShihao | China | 270 | 270 |
| 13th | FranceKillian | France | 260 | 260 |
| 14th | ChinaQuicksilver | China | 250 | 250 |
| 15th | BrazilOnnurb Dirty Dog | Brazil | 240 | 240 |
| 16th | IsraelPoter | Israel | 230 | 230 |
Solo ranking by average score. Component scores are the five values published by WDSF.
| Rank | Dancer | Country | Average | Component scores | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JapanShigekix | Japan | 85.4 | 84.2 · 96.2 · 86.5 · 69.7 · 78.4 · 86.2 · 91.0 · 89.6 · 82.1 | Advanced |
| 02 | ChinaLithe-ing | China | 85.2 | 86.4 · 89.0 · 86.0 · 66.8 · 76.5 · 88.6 · 89.9 · 94.5 · 80.3 | Advanced |
| 03 | JapanIssin | Japan | 84.8 | 86.1 · 80.5 · 86.2 · 67.6 · 90.1 · 80.5 · 91.7 · 88.0 · 81.9 | Advanced |
| 04 | TaiwanQuake | Taiwan | 84.1 | 87.5 · 85.5 · 84.0 · 71.4 · 85.4 · 75.8 · 90.2 · 95.0 · 80.3 | Advanced |
| 05 | JapanTsukki | Japan | 82.6 | 84.2 · 85.0 · 75.5 · 67.0 · 89.9 · 85.5 · 81.9 · 85.7 · 80.5 | Advanced |
| 06 | FranceKillian | France | 80.5 | 81.4 · 95.0 · 83.1 · 62.0 · 74.4 · 66.0 · 94.0 · 83.9 · 80.5 | Advanced |
| 07 | ChinaX-Rain | China | 79.0 | 80.3 · 87.0 · 77.0 · 74.1 · 72.0 · 76.7 · 79.0 · 85.9 · 80.1 | Advanced |
| 08 | ChinaMonkey Z | China | 75.2 | 69.0 · 81.5 · 82.5 · 62.9 · 73.2 · 75.9 · 83.0 · 68.5 · 76.0 | Advanced |
| 09 | ChinaShihao | China | 74.5 | 65.5 · 72.8 · 82.0 · 65.4 · 70.9 · 79.3 · 80.4 · 75.0 · 77.5 | Advanced |
| 10 | ChinaJw Fresh | China | 74.0 | 79.6 · 84.5 · 82.3 · 59.2 · 74.7 · 48.6 · 74.0 · 73.6 · 74.8 | Advanced |
| 11 | BrazilLuan San | Brazil | 73.8 | 80.2 · 83.7 · 73.7 · 68.7 · 67.2 · 56.5 · 67.2 · 82.2 · 77.3 | Advanced |
| 12 | ChinaCrazy C | China | 73.7 | 80.4 · 81.4 · 74.0 · 60.5 · 67.8 · 74.5 · 92.7 · 58.4 · 77.1 | Advanced |
| 13 | ChinaEric | China | 73.1 | 79.3 · 75.8 · 80.0 · 60.0 · 57.0 · 61.3 · 93.1 · 78.6 · 76.5 | Advanced |
| 14 | IsraelPoter | Israel | 72.6 | 72.7 · 68.1 · 70.0 · 66.2 · 66.8 · 80.4 · 82.0 · 71.8 · 78.6 | Advanced |
| 15 | BrazilOnnurb Dirty Dog | Brazil | 72.5 | 63.5 · 72.0 · 71.5 · 66.0 · 63.3 · 80.7 · 76.6 · 80.3 · 77.9 | Advanced |
| 16 | GermanyVic | Germany | 71.6 | 67.6 · 66.3 · 82.4 · 64.6 · 65.0 · 75.8 · 84.0 · 66.9 · 77.5 | Advanced |
| 17 | BrazilRato | Brazil | 71.5 | 66.8 · 69.3 · 73.0 · 64.3 · 71.2 · 77.9 · 69.8 · 72.8 · 78.8 | Advanced |
| 18 | Hong KongC Plus | Hong Kong | 70.5 | 71.6 · 73.5 · 73.6 · 61.8 · 66.6 · 52.7 · 88.2 · 68.2 · 78.1 | Advanced |
| 19 | GermanyDouble D | Germany | 69.1 | 62.7 · 64.1 · 65.0 · 62.2 · 71.2 · 87.9 · 67.5 · 79.0 · 74.3 | Advanced |
| 20 | ChinaQuicksilver | China | 68.4 | 63.7 · 77.0 · 76.2 · 52.1 · 46.6 · 81.9 · 65.2 · 65.9 · 78.9 | Advanced |
| 21 | ChinaHaodong | China | 66.8 | 71.4 · 82.1 · 73.2 · 53.0 · 51.1 · 71.6 · 68.3 · 55.0 · 75.2 | Advanced |
| 22 | GermanyErik Daily | Germany | 64.9 | 76.7 · 67.0 · 71.6 · 50.4 · 56.1 · 59.2 · 61.1 · 66.2 · 73.2 | Advanced |
| 23 | TaiwanLilma | Taiwan | 63.8 | 68.8 · 58.0 · 71.7 · 64.0 · 53.3 · 33.6 · 69.7 · 61.2 · 73.5 | Advanced |
| 24 | ChinaMount Emei | China | 63.1 | 75.7 · 56.9 · 72.0 · 50.5 · 37.4 · 75.9 · 59.5 · 51.0 · 76.1 | Advanced |
| 25 | ChinaKemir | China | 62.8 | 70.4 · 63.2 · 63.0 · 61.2 · 55.4 · 24.8 · 61.2 · 64.9 · 74.3 | Advanced |
| 26 | TaiwanWinnie | Taiwan | 62.2 | 57.7 · 44.2 · 75.6 · 58.3 · 80.0 · 25.9 · 60.3 · 64.9 · 74.3 | Advanced |
| 27 | TaiwanJasper | Taiwan | 61.7 | 72.1 · 60.7 · 64.0 · 57.7 · 45.7 · 72.7 · 44.4 · 59.7 · 72.0 | Advanced |
| 28 | ChinaRolling Out | China | 61.3 | 48.9 · 66.1 · 72.5 · 55.5 · 55.6 · 57.4 · 60.6 · 61.7 · 76.0 | Advanced |
| 29 | ChinaTianqi | China | 61.2 | 68.5 · 55.2 · 64.6 · 56.7 · 49.4 · 50.1 · 71.0 · 62.6 · 76.9 | Advanced |
| 30 | TaiwanQiru | Taiwan | 59.6 | 66.4 · 67.0 · 64.5 · 55.2 · 32.8 · 52.9 · 50.7 · 60.3 · 78.7 | Advanced |
| 31 | TaiwanRosin | Taiwan | 56.9 | 73.0 · 41.6 · 62.5 · 54.0 · 37.0 · 58.9 · 61.6 · 47.0 · 74.1 | Advanced |
| 32 | Hong KongThink | Hong Kong | 52.5 | 64.5 · 63.1 · 62.0 · 52.8 · 32.6 · 27.4 · 62.9 · 29.7 · 73.8 | Advanced |
| 33 | MexicoNinonino | Mexico | 50.9 | 61.3 · 38.3 · 72.9 · 52.5 · 43.1 · 49.2 · 40.7 · 39.7 · 70.0 | Eliminated |
| 34 | ChinaMarshall | China | 27.7 | 39.2 · 14.7 · 35.0 · 38.0 · 11.2 · 10.4 · 30.8 · 25.3 · 68.0 | Eliminated |
Complete WDSF ranking (34 athletes) with ranking points, pre-selection scores from every judge, and all 32 battles with each judge's vote per round (Pre-Qualifier 32 16; Top 16 8, Top 8 4, Top 4 2, Battle for Bronze 1, Final 1). 2 knockout battles split 1–1 on rounds; the winner WDSF records is kept (Jia Li–Mini Japa, Toquinha–Ziyan).
| Place | Dancer | Country | Base pts | Awarded pts |
|---|---|---|---|---|
| 1st | NetherlandsIndia | Netherlands | 1000 | 1000 |
| 2nd | ChinaRoyal | China | 750 | 750 |
| 3rd | JapanAyumi | Japan | 650 | 650 |
| 4th | ItalyAnti | Italy | 500 | 500 |
| 5th | GermanyJilou | Germany | 400 | 400 |
| 6th | JapanAyane | Japan | 380 | 380 |
| 7th | ChinaSmall | China | 360 | 360 |
| 8th | JapanNanoha | Japan | 340 | 340 |
| 9th | ItalySpidergirl | Italy | 300 | 300 |
| 10th | ItalyAlessandra Chillemi | Italy | 290 | 290 |
| 11th | South KoreaStarry | South Korea | 280 | 280 |
| 12th | GermanyMelkez | Germany | 270 | 270 |
| 13th | ChinaDaying | China | 260 | 260 |
| 14th | ChinaLuofan | China | 250 | 250 |
| 15th | TaiwanJia Li | Taiwan | 240 | 240 |
| 16th | BrazilToquinha | Brazil | 230 | 230 |
Solo ranking by average score. Component scores are the five values published by WDSF.
| Rank | Dancer | Country | Average | Component scores | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JapanAyumi | Japan | 81.5 | 84.6 · 86.4 · 82.0 · 63.8 · 73.7 · 95.0 · 75.4 · 91.0 · 77.4 | Advanced |
| 02 | NetherlandsIndia | Netherlands | 80.9 | 80.5 · 90.6 · 85.3 · 70.5 · 65.2 · 81.1 · 81.2 · 93.0 · 77.0 | Advanced |
| 03 | ChinaSmall | China | 80.5 | 67.3 · 84.4 · 83.9 · 72.7 · 83.7 · 80.9 · 90.2 · 80.0 · 77.7 | Advanced |
| 04 | JapanAyane | Japan | 78.2 | 78.9 · 75.4 · 85.0 · 73.3 · 79.4 · 80.5 · 84.0 · 70.7 · 76.0 | Advanced |
| 05 | ItalyAlessandra Chillemi | Italy | 76.3 | 78.3 · 76.2 · 81.0 · 73.7 · 52.6 · 75.6 · 72.0 · 89.0 · 77.6 | Advanced |
| 06 | ItalyAnti | Italy | 76.1 | 80.2 · 79.8 · 73.0 · 57.4 · 73.2 · 81.0 · 75.8 · 75.0 · 76.0 | Advanced |
| 07 | GermanyJilou | Germany | 75.4 | 67.2 · 87.0 · 80.0 · 64.4 · 64.9 · 75.4 · 82.0 · 82.0 · 76.2 | Advanced |
| 08 | ChinaRoyal | China | 74.3 | 79.7 · 88.1 · 76.6 · 60.5 · 70.4 · 70.0 · 76.6 · 69.5 · 77.3 | Advanced |
| 09 | ChinaLuofan | China | 72.8 | 81.8 · 78.4 · 78.0 · 66.5 · 65.4 · 61.4 · 55.6 · 84.0 · 77.8 | Advanced |
| 10 | GermanyMelkez | Germany | 72.4 | 51.3 · 81.0 · 70.5 · 56.4 · 66.9 · 84.9 · 88.0 · 72.7 · 74.1 | Advanced |
| 11 | ItalySpidergirl | Italy | 69.7 | 60.7 · 79.6 · 82.5 · 63.2 · 62.3 · 61.1 · 72.3 · 69.9 · 79.8 | Advanced |
| 12 | ChinaZiyan | China | 67.7 | 79.3 · 80.7 · 76.0 · 58.0 · 68.9 · 37.8 · 50.4 · 66.6 · 74.7 | Advanced |
| 13 | GermanyPauline | Germany | 67.1 | 72.3 · 47.1 · 64.5 · 62.8 · 68.3 · 69.7 · 70.6 · 63.1 · 70.7 | Advanced |
| 14 | ChinaDaying | China | 66.4 | 63.7 · 55.0 · 82.3 · 57.6 · 55.1 · 80.7 · 83.0 · 51.3 · 70.7 | Advanced |
| 15 | JapanNanoha | Japan | 65.2 | 56.8 · 64.0 · 64.1 · 55.7 · 68.5 · 75.6 · 78.5 · 38.8 · 72.0 | Advanced |
| 16 | BrazilMini Japa | Brazil | 64.2 | 63.2 · 65.9 · 74.3 · 55.8 · 68.5 · 48.6 · 85.2 · 43.9 · 73.0 | Advanced |
| 17 | TaiwanJia Li | Taiwan | 63.9 | 55.2 · 75.1 · 65.8 · 63.8 · 35.0 · 48.3 · 65.0 · 78.0 · 74.3 | Advanced |
| 18 | ChinaPlus One | China | 63.7 | 61.0 · 75.2 · 55.1 · 60.6 · 71.1 · 50.1 · 80.0 · 39.0 · 72.7 | Advanced |
| 19 | South KoreaFresh Bella | South Korea | 63.3 | 57.9 · 62.9 · 74.5 · 62.0 · 46.7 · 62.6 · 67.4 · 58.9 · 71.4 | Advanced |
| 20 | South KoreaStarry | South Korea | 62.0 | 59.0 · 65.7 · 72.0 · 64.4 · 49.8 · 54.2 · 69.0 · 49.9 · 74.7 | Advanced |
| 21 | BrazilToquinha | Brazil | 61.1 | 65.7 · 74.0 · 74.6 · 59.4 · 37.8 · 52.2 · 50.5 · 52.0 · 74.0 | Advanced |
| 22 | TaiwanSophia | Taiwan | 59.4 | 48.1 · 70.7 · 70.0 · 46.2 · 51.0 · 60.1 · 69.6 · 32.9 · 75.0 | Advanced |
| 23 | ChinaDing | China | 57.3 | 54.9 · 57.3 · 65.5 · 58.2 · 31.6 · 43.0 · 70.9 · 51.4 · 74.5 | Advanced |
| 24 | BrazilFran Killa | Brazil | 55.8 | 54.0 · 48.1 · 59.6 · 62.6 · 45.7 · 56.9 · 52.1 · 57.4 · 67.3 | Advanced |
| 25 | TaiwanStitch | Taiwan | 53.0 | 64.7 · 33.0 · 50.0 · 56.7 · 37.2 · 20.6 · 60.0 · 69.1 · 71.8 | Advanced |
| 26 | TaiwanR ning | Taiwan | 51.5 | 44.5 · 59.1 · 58.0 · 45.6 · 49.2 · 38.6 · 65.2 · 29.9 · 69.0 | Advanced |
| 27 | TaiwanQuni | Taiwan | 46.1 | 43.3 · 38.5 · 44.9 · 42.3 · 31.5 · 48.8 · 60.3 · 44.3 · 68.9 | Advanced |
| 28 | Hong KongLady Banan | Hong Kong | 45.0 | 34.7 · 49.0 · 45.3 · 50.0 · 29.2 · 60.7 · 45.8 · 23.9 · 66.3 | Advanced |
| 29 | TaiwanEru | Taiwan | 43.4 | 64.1 · 39.4 · 59.5 · 47.2 · 28.9 · 26.3 · 36.6 · 28.2 · 68.9 | Advanced |
| 30 | ChinaSeven | China | 43.2 | 45.4 · 28.1 · 69.9 · 54.0 · 28.0 · 27.9 · 52.2 · 26.1 · 66.5 | Advanced |
| 31 | MalaysiaReese | Malaysia | 36.3 | 38.5 · 22.6 · 45.0 · 48.6 · 20.6 · 33.0 · 45.9 · 16.1 · 67.1 | Advanced |
| 32 | Hong KongLady Little | Hong Kong | 34.5 | 20.9 · 38.9 · 44.2 · 46.5 · 19.6 · 30.7 · 40.8 · 18.1 · 67.8 | Advanced |
| 33 | TaiwanU7 | Taiwan | 33.6 | 35.8 · 10.4 · 43.7 · 32.9 · 27.0 · 20.4 · 57.3 · 17.9 · 67.4 | Eliminated |
| 34 | Hong KongPui Yee Helen | Hong Kong | 28.7 | 33.3 · 33.3 · 36.6 · 40.7 · 8.2 · 15.4 · 20.8 · 21.1 · 60.8 | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction