15 – 16 Dec 2023Hong KongHong Kong
Hong Kong B-Boys: pre-selection of 61, each scored by 5 judges (the published score is the mean of all judges' scores); 16 advanced; pre-qualifier battles (Pre-Qualifier 32); 4 round robin groups of 4, ranked by rounds won, then votes; the top two advanced; knockout (Top 8, Top 4, Battle for Bronze, Final). 9 judges.
Hong Kong B-Girls: pre-selection of 42, each scored by 5 judges (the published score is the mean of all judges' scores); 16 advanced; pre-qualifier battles (Pre-Qualifier 32); 4 round robin groups of 4, ranked by rounds won, then votes; the top two advanced; knockout (Top 8, Top 4, Battle for Bronze, Final). 9 judges.
Every battle, round vote and ranking comes from WDSF's published results.
Complete WDSF ranking (77 athletes) with ranking points, pre-selection scores from every judge, and all 48 battles with each judge's vote per round (Pre-Qualifier 32 16; Group A 6, Group B 6, Group C 6, Group D 6; Top 8 4, Top 4 2, Battle for Bronze 1, Final 1). 3 round robin battles ended 1–1 on rounds and are recorded as draws. 1 knockout battle split 1–1 on rounds; the winner WDSF records is kept (El Nino–Kuzya). Seeded into the battles without a pre-selection score: Khalil, Xak, Lil G, Hiro10, Sheku, Cis, Kill, Amir, Lussy Sky, Wing, Issin, Wigor, Billy, Quake, Kuzya, Lorenzo. Pre-Qualifier 32, Daniel–Cis: WDSF records Daniel as the winner, but Cis battled in the Round robin and Daniel did not; the result is kept as WDSF records it.
| Place | Dancer | Country | Base pts | Awarded pts |
|---|---|---|---|---|
| 1st | JapanIssin | Japan | 1000 | 1000 |
| 2nd | South KoreaWing | South Korea | 750 | 750 |
| 3rd | JapanHiro10 | Japan | 650 | 650 |
| 4th | TaiwanQuake | Taiwan | 500 | 500 |
| 5th | UkraineLussy Sky | Ukraine | 400 | 400 |
| 6th | United KingdomSheku | United Kingdom | 380 | 380 |
| 7th | JapanNORI | Japan | 360 | 360 |
| 8th | SpainXak | Spain | 340 | 340 |
| 9th | FranceKhalil | France | 300 | 300 |
| 10th | CanadaMass | Canada | 290 | 290 |
| 11th | KazakhstanAmir | Kazakhstan | 280 | 280 |
| 12th | EgyptKlash | Egypt | 270 | 270 |
| 13th | BelgiumCis | Belgium | 260 | 260 |
| 14th | UkraineKuzya | Ukraine | 250 | 250 |
| 15th | South KoreaLeon | South Korea | 240 | 240 |
| 16th | UkraineRaptor | Ukraine | 230 | 230 |
Solo ranking by average score. Component scores are the five values published by WDSF.
| Rank | Dancer | Country | Average | Component scores | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NorwayDaniel | Norway | 76.8 | 78.1 · 75.0 · 74.0 · 73.9 · 82.8 | Advanced |
| 02 | BrazilLeony | Brazil | 76.0 | 76.0 · 69.0 · 75.0 · 79.8 · 80.3 | Advanced |
| 03 | JapanNORI | Japan | 74.5 | 69.5 · 72.0 · 68.0 · 78.3 · 84.7 | Advanced |
| 04 | EgyptKlash | Egypt | 74.2 | 76.9 · 76.2 · 70.0 · 75.1 · 72.7 | Advanced |
| 05 | UkraineRaptor | Ukraine | 74.0 | 77.6 · 71.2 · 60.0 · 80.7 · 80.6 | Advanced |
| 06 | BrazilLuan San | Brazil | 73.9 | 76.6 · 75.4 · 66.0 · 78.6 · 72.9 | Advanced |
| 07 | BelgiumTirock | Belgium | 73.8 | 74.4 · 67.0 · 65.0 · 79.1 · 83.5 | Advanced |
| 08 | CanadaOnton | Canada | 73.3 | 73.1 · 66.8 · 73.0 · 76.0 · 77.4 | Advanced |
| 09 | CanadaMass | Canada | 72.6 | 73.7 · 72.0 · 71.0 · 74.6 · 71.8 | Advanced |
| 10 | South KoreaLeon | South Korea | 71.4 | 67.8 · 73.0 · 69.0 · 76.4 · 70.6 | Advanced |
| 11 | ChileMatita | Chile | 71.3 | 73.4 · 68.4 · 65.0 · 79.7 · 70.1 | Advanced |
| 12 | PolandKleju | Poland | 71.2 | 74.2 · 65.0 · 68.0 · 78.9 · 70.0 | Advanced |
| 13 | United StatesEl Nino | United States | 70.7 | 67.6 · 73.0 · 65.0 · 77.4 · 70.4 | Advanced |
| 14 | MoroccoCri6 | Morocco | 70.4 | 73.1 · 76.6 · 68.0 · 68.7 · 65.7 | Advanced |
| 15 | ItalyMowgly | Italy | 70.3 | 70.7 · 70.5 · 60.0 · 79.0 · 71.2 | Advanced |
| 16 | GreeceOnel | Greece | 70.1 | 71.1 · 71.0 · 65.0 · 74.3 · 69.2 | Eliminated |
| 17 | ItalyJet Leg | Italy | 70.1 | 72.7 · 68.0 · 70.0 · 72.8 · 67.2 | Advanced |
| 18 | ChinaJw Fresh | China | 69.9 | 71.3 · 70.9 · 65.0 · 71.3 · 71.0 | Eliminated |
| 19 | MalaysiaLegosam | Malaysia | 69.9 | 72.1 · 65.0 · 64.0 · 79.6 · 68.9 | Eliminated |
| 20 | PortugalDeeogo | Portugal | 69.9 | 67.7 · 69.3 · 63.0 · 78.8 · 70.9 | Eliminated |
| 21 | BrazilRato | Brazil | 69.4 | 75.0 · 64.7 · 66.0 · 72.2 · 69.0 | Eliminated |
| 22 | United StatesMorris | United States | 69.2 | 63.8 · 70.0 · 70.0 · 73.3 · 68.7 | Eliminated |
| 23 | FranceKillian | France | 69.0 | 68.9 · 71.0 · 67.0 · 74.5 · 63.6 | Eliminated |
| 24 | IsraelPoter | Israel | 68.6 | 66.5 · 67.5 · 67.0 · 72.6 · 69.2 | Eliminated |
| 25 | ColombiaRicky Rulez | Colombia | 68.4 | 72.4 · 66.5 · 66.0 · 66.1 · 71.2 | Eliminated |
| 26 | BelgiumLucky | Belgium | 67.3 | 70.2 · 69.3 · 58.0 · 72.8 · 66.1 | Eliminated |
| 27 | BulgariaVanko | Bulgaria | 67.3 | 76.0 · 67.6 · 62.0 · 66.8 · 64.3 | Eliminated |
| 28 | NorwayExaggerate | Norway | 67.0 | 65.3 · 68.5 · 63.0 · 68.9 · 69.3 | Eliminated |
| 29 | IndiaFlyingmachine | India | 66.8 | 67.3 · 67.4 · 63.0 · 67.7 · 68.8 | Eliminated |
| 30 | Hong KongThink | Hong Kong | 66.1 | 66.8 · 70.0 · 62.0 · 65.6 · 66.1 | Eliminated |
| 31 | GermanyM17 | Germany | 65.5 | 74.8 · 65.0 · 55.0 · 72.7 · 59.9 | Eliminated |
| 32 | SwitzerlandPopster | Switzerland | 65.5 | 64.0 · 60.0 · 63.0 · 72.3 · 68.0 | Eliminated |
| 33 | ChinaCrit | China | 65.4 | 76.8 · 61.8 · 57.0 · 70.0 · 61.5 | Eliminated |
| 34 | AzerbaijanButton | Azerbaijan | 65.4 | 74.2 · 58.3 · 67.0 · 69.7 · 57.8 | Eliminated |
| 35 | TaiwanLilma | Taiwan | 64.9 | 61.6 · 66.1 · 63.0 · 72.5 · 61.4 | Eliminated |
| 36 | Hong KongEx | Hong Kong | 64.9 | 67.3 · 60.6 · 61.0 · 74.3 · 61.2 | Eliminated |
| 37 | FranceNeosan | France | 64.6 | 67.4 · 67.2 · 57.0 · 67.0 · 64.6 | Eliminated |
| 38 | TaiwanWilly Roc | Taiwan | 64.5 | 63.8 · 66.4 · 62.0 · 68.4 · 61.9 | Eliminated |
| 39 | ItalySnap | Italy | 64.1 | 63.8 · 58.8 · 63.0 · 72.9 · 62.2 | Eliminated |
| 40 | MexicoNinonino | Mexico | 64.1 | 65.7 · 68.0 · 61.0 · 65.2 · 60.6 | Eliminated |
| 41 | CanadaJc Fresh | Canada | 63.7 | 68.1 · 58.6 · 62.0 · 68.1 · 61.8 | Eliminated |
| 42 | Dominican RepublicDux-M | Dominican Republic | 63.5 | 66.9 · 60.7 · 65.0 · 62.4 · 62.4 | Eliminated |
| 43 | SpainGrazy | Spain | 63.4 | 65.4 · 68.8 · 55.0 · 66.0 · 62.0 | Eliminated |
| 44 | Hong KongC Plus | Hong Kong | 63.0 | 69.8 · 63.5 · 62.0 · 58.6 · 61.3 | Eliminated |
| 45 | FinlandHatsolo | Finland | 63.0 | 54.9 · 63.6 · 71.0 · 58.8 · 66.8 | Eliminated |
| 46 | NepalSuman | Nepal | 62.9 | 64.0 · 60.6 · 58.0 · 65.4 · 66.6 | Eliminated |
| 47 | United StatesFrankie | United States | 62.5 | 67.3 · 66.6 · 56.0 · 60.5 · 62.2 | Eliminated |
| 48 | ChinaEric | China | 61.9 | 61.0 · 64.0 · 67.0 · 56.9 · 60.8 | Eliminated |
| 49 | IndiaTornado | India | 61.5 | 54.7 · 66.1 · 60.0 · 58.6 · 67.9 | Eliminated |
| 50 | GermanyChau-Lin | Germany | 60.5 | 52.8 · 65.0 · 55.0 · 59.2 · 70.6 | Eliminated |
| 51 | MalaysiaVersachigg4 | Malaysia | 59.3 | 57.6 · 63.9 · 64.0 · 51.5 · 59.3 | Eliminated |
| 52 | SlovakiaTwister | Slovakia | 59.2 | 67.4 · 57.5 · 52.0 · 58.2 · 61.0 | Eliminated |
| 53 | SingaporeLeonard | Singapore | 58.7 | 58.2 · 50.0 · 63.0 · 62.2 · 60.0 | Eliminated |
| 54 | IndonesiaDekdi | Indonesia | 57.9 | 53.3 · 55.0 · 62.0 · 61.1 · 57.9 | Eliminated |
| 55 | BulgariaZoolander | Bulgaria | 57.9 | 67.4 · 60.8 · 50.0 · 52.0 · 59.2 | Eliminated |
| 56 | CzechiaMarrson | Czechia | 57.3 | 62.5 · 62.0 · 43.0 · 52.6 · 66.5 | Eliminated |
| 57 | NepalTony | Nepal | 52.4 | 43.9 · 56.5 · 53.0 · 58.5 · 50.1 | Eliminated |
| 58 | BulgariaDexter M | Bulgaria | 51.8 | 40.0 · 71.0 · 52.0 · 61.1 · 35.1 | Eliminated |
| 59 | SingaporeMarcus | Singapore | 48.5 | 38.4 · 62.0 · 45.0 · 50.2 · 46.7 | Eliminated |
| 60 | IndiaSuraj | India | 47.3 | 43.8 · 58.8 · 45.0 · 58.6 · 30.1 | Eliminated |
| 61 | MongoliaPurvee | Mongolia | 34.5 | 33.4 · 45.0 · 40.0 · 32.4 · 21.8 | Eliminated |
Complete WDSF ranking (58 athletes) with ranking points, pre-selection scores from every judge, and all 48 battles with each judge's vote per round (Pre-Qualifier 32 16; Group A 6, Group B 6, Group C 6, Group D 6; Top 8 4, Top 4 2, Battle for Bronze 1, Final 1). 5 round robin battles ended 1–1 on rounds and are recorded as draws. 1 knockout battle split 1–1 on rounds; the winner WDSF records is kept (Camine–Spidergirl). Seeded into the battles without a pre-selection score: Madmax, Emma, Stefani, Furia, Anti, Alessandra Chillemi, Ayane, Starry, Syssy, Paulina, La Vix, Kate, Vanessa, Jilou, Riko, Camine.
| Place | Dancer | Country | Base pts | Awarded pts |
|---|---|---|---|---|
| 1st | JapanRiko | Japan | 1000 | 1000 |
| 2nd | UkraineStefani | Ukraine | 750 | 750 |
| 3rd | JapanAyane | Japan | 650 | 650 |
| 4th | ItalyAnti | Italy | 500 | 500 |
| 5th | CanadaEmma | Canada | 400 | 400 |
| 6th | FranceSyssy | France | 380 | 380 |
| 7th | ItalyAlessandra Chillemi | Italy | 360 | 360 |
| 8th | South KoreaStarry | South Korea | 340 | 340 |
| 9th | ItalySpidergirl | Italy | 300 | 300 |
| 10th | UkraineKate | Ukraine | 290 | 290 |
| 11th | BelgiumMadmax | Belgium | 280 | 280 |
| 12th | PortugalVanessa | Portugal | 270 | 270 |
| 13th | JapanYuina | Japan | 260 | 260 |
| 14th | PolandPaulina | Poland | 250 | 250 |
| 15th | United StatesPep-C | United States | 240 | 240 |
| 16th | GermanyJilou | Germany | 230 | 230 |
Solo ranking by average score. Component scores are the five values published by WDSF.
| Rank | Dancer | Country | Average | Component scores | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ChinaRoyal | China | 75.7 | 70.5 · 90.0 · 83.0 · 66.8 · 68.2 | Advanced |
| 02 | EstoniaKarina | Estonia | 74.2 | 80.7 · 73.5 · 76.7 · 75.0 · 65.3 | Advanced |
| 03 | ItalySpidergirl | Italy | 72.8 | 66.8 · 76.5 · 78.9 · 78.0 · 64.0 | Advanced |
| 04 | United StatesPep-C | United States | 72.1 | 80.5 · 74.5 · 69.9 · 68.5 · 67.1 | Advanced |
| 05 | TürkiyeJazzy | Türkiye | 71.8 | 79.9 · 75.0 · 76.5 · 75.0 · 52.7 | Advanced |
| 06 | EcuadorIsis | Ecuador | 70.9 | 67.5 · 77.5 · 79.3 · 70.2 · 60.1 | Advanced |
| 07 | BrazilMini Japa | Brazil | 70.9 | 78.7 · 72.0 · 71.4 · 68.6 · 63.9 | Advanced |
| 08 | JapanYuina | Japan | 70.8 | 75.4 · 82.0 · 85.3 · 50.0 · 61.1 | Advanced |
| 09 | BrazilToquinha | Brazil | 70.0 | 81.1 · 75.0 · 66.8 · 66.8 · 60.1 | Advanced |
| 10 | ChinaZiyan | China | 69.3 | 73.4 · 73.0 · 73.8 · 63.3 · 62.9 | Advanced |
| 11 | FranceSarah Bee | France | 68.9 | 51.4 · 85.0 · 77.2 · 67.0 · 64.0 | Advanced |
| 12 | UkraineKilla Kim | Ukraine | 68.5 | 72.4 · 73.0 · 66.8 · 71.0 · 59.4 | Advanced |
| 13 | SpainRaw Law | Spain | 67.1 | 66.8 · 72.0 · 66.9 · 70.5 · 59.2 | Advanced |
| 14 | GermanyPauline | Germany | 66.1 | 76.7 · 71.5 · 67.0 · 55.4 · 60.0 | Advanced |
| 15 | LatviaAirNastya | Latvia | 65.1 | 75.9 · 73.0 · 52.5 · 64.0 · 59.9 | Advanced |
| 16 | SwedenFairytale | Sweden | 64.4 | 72.7 · 72.0 · 68.7 · 45.0 · 63.8 | Advanced |
| 17 | ChinaDaying | China | 63.7 | 62.8 · 69.9 · 70.1 · 55.5 · 60.0 | Eliminated |
| 18 | GermanyMelkez | Germany | 63.7 | 76.5 · 73.0 · 60.9 · 45.5 · 62.7 | Eliminated |
| 19 | BrazilNathana | Brazil | 63.0 | 70.3 · 71.0 · 62.8 · 52.0 · 59.1 | Eliminated |
| 20 | IsraelNadia | Israel | 62.1 | 67.1 · 75.0 · 67.3 · 47.0 · 54.2 | Eliminated |
| 21 | BulgariaFire Bird | Bulgaria | 61.5 | 61.3 · 74.0 · 64.8 · 46.0 · 61.2 | Eliminated |
| 22 | South KoreaYell | South Korea | 61.1 | 66.2 · 72.0 · 68.0 · 39.5 · 59.8 | Eliminated |
| 23 | LatviaIzanami | Latvia | 61.0 | 39.3 · 70.0 · 67.0 · 68.5 · 60.0 | Eliminated |
| 24 | TaiwanEru | Taiwan | 60.3 | 66.8 · 71.0 · 54.9 · 49.5 · 59.3 | Eliminated |
| 25 | United StatesPebblz Luv | United States | 59.4 | 67.6 · 72.5 · 66.8 · 33.0 · 57.1 | Eliminated |
| 26 | IndiaGlib | India | 58.0 | 45.9 · 71.0 · 72.8 · 41.0 · 59.1 | Eliminated |
| 27 | RomaniaCarla | Romania | 57.9 | 52.8 · 68.0 · 61.1 · 45.0 · 62.8 | Eliminated |
| 28 | IndiaBarB | India | 57.8 | 71.5 · 71.0 · 50.0 · 43.5 · 52.8 | Eliminated |
| 29 | ChileVisnu | Chile | 57.0 | 52.0 · 73.0 · 62.2 · 40.0 · 57.6 | Eliminated |
| 30 | Hong KongLady Banan | Hong Kong | 56.8 | 48.1 · 72.0 · 66.4 · 40.3 · 57.1 | Eliminated |
| 31 | SingaporeGladys | Singapore | 56.8 | 62.5 · 71.0 · 55.7 · 40.3 · 54.3 | Eliminated |
| 32 | MexicoMonse | Mexico | 56.1 | 38.3 · 73.0 · 70.0 · 40.2 · 59.2 | Eliminated |
| 33 | TaiwanR ning | Taiwan | 55.8 | 36.4 · 69.0 · 67.6 · 51.0 · 55.0 | Eliminated |
| 34 | CzechiaMiimo | Czechia | 55.4 | 43.0 · 71.5 · 59.6 · 40.1 · 62.6 | Eliminated |
| 35 | TaiwanJia Li | Taiwan | 53.5 | 44.4 · 72.0 · 49.7 · 45.0 · 56.4 | Eliminated |
| 36 | MongoliaHandaa | Mongolia | 52.4 | 42.1 · 69.5 · 57.3 · 39.5 · 53.6 | Eliminated |
| 37 | Hong KongIFree | Hong Kong | 52.3 | 36.1 · 68.0 · 56.6 · 44.5 · 56.2 | Eliminated |
| 38 | IndiaSushma | India | 50.4 | 26.8 · 71.0 · 60.1 · 40.3 · 53.7 | Eliminated |
| 39 | MalaysiaReese | Malaysia | 50.4 | 42.6 · 71.0 · 48.8 · 30.5 · 59.2 | Eliminated |
| 40 | Hong KongLady Little | Hong Kong | 45.3 | 32.9 · 65.0 · 46.9 · 26.9 · 54.9 | Eliminated |
| 41 | AustraliaFontz | Australia | 42.9 | 34.1 · 71.5 · 40.3 · 24.5 · 44.2 | Eliminated |
| 42 | PanamaSherly | Panama | 36.3 | 13.5 · 66.0 · 33.2 · 25.0 · 43.6 | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction