20 – 21 Dec 2024ChengduChina
Preselection: nine judges scored 105 B-Boys and 63 B-Girls. WDSF ignores each athlete’s highest and lowest score and averages the rest. Two tied pairs of B-Boys were ordered by a separate Tie Break scorecard. The top 64 B-Boys and top 32 B-Girls advanced to head-to-head qualification. WDSF does not state the number or duration of preselection performances.
Qualification: B-Boys battled in a Top 64 and a Top 32 round, B-Girls in a Top 32 round. Each battle had two rounds judged by nine judges. In 4 battles the rounds split 1–1 and the recorded winner had more aggregate judges’ votes; WDSF does not state this rule.
Knockout: there was no round robin. Top 16 and Top 8 battles were first to two rounds, with a deciding third round after a 1–1 split. Semifinals and medal battles always used three rounds.
Complete WDSF ranking (105 athletes) with base and awarded points, solo preselection scores, and all 64 published head-to-head battles. There was no round robin. Tied preselection averages were ordered by Tie Break scorecards (trimmed averages: Sebastian 65.04, Predy 64.5, Yuxiang 69.61, Wenhao 63.43).
| Place | Dancer | Country | Base pts | Awarded pts |
|---|---|---|---|---|
| 1st | JapanIssin | Japan | 1200 | 1200 |
| 2nd | JapanShigekix | Japan | 900 | 900 |
| 3rd | ChinaMonkey Z | China | 780 | 780 |
| 4th | UkraineKuzya | Ukraine | 600 | 600 |
| 5th | BrazilRato | Brazil | 480 | 480 |
| 6th | TaiwanQuake | Taiwan | 456 | 456 |
| 7th | PolandWigor | Poland | 432 | 432 |
| 8th | BrazilLuan San | Brazil | 408 | 408 |
| 9th | ChinaLithe-ing | China | 360 | 360 |
| 10th | JapanHiro10 | Japan | 348 | 348 |
| 11th | UkraineRaptor | Ukraine | 336 | 336 |
| 12th | SpainXak | Spain | 324 | 324 |
| 13th | KazakhstanKilla Kolya | Kazakhstan | 312 | 312 |
| 14th | FranceAggoun | France | 300 | 300 |
| 15th | BrazilLeony | Brazil | 288 | 288 |
| 16th | UkraineLussy Sky | Ukraine | 276 | 276 |
Solo ranking by average score. Component scores are the five values published by WDSF.
| Rank | Dancer | Country | Average | Component scores | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JapanIssin | Japan | 84.7 | 82.7 · 83.1 · 82.0 · 78.3 · 95.0 · 88.1 · 83.5 · 73.0 · 95.1 | Advanced |
| 02 | ChinaLithe-ing | China | 82.3 | 76.3 · 81.4 · 76.5 · 79.3 · 92.1 · 89.8 · 83.6 · 77.0 · 88.8 | Advanced |
| 03 | TaiwanQuake | Taiwan | 80.5 | 75.9 · 80.1 · 83.7 · 55.0 · 85.1 · 83.3 · 80.5 · 75.0 · 88.3 | Advanced |
| 04 | JapanHiro10 | Japan | 78.7 | 76.9 · 78.1 · 75.9 · 81.4 · 83.2 · 80.2 · 75.1 · 72.0 · 93.1 | Advanced |
| 05 | JapanShigekix | Japan | 78.4 | 77.4 · 81.4 · 75.1 · 77.4 · 80.6 · 78.1 · 79.0 · 68.0 · 91.3 | Advanced |
| 06 | ChinaX-Rain | China | 77.6 | 73.5 · 85.1 · 75.6 · 58.4 · 78.7 · 82.0 · 81.0 · 67.0 · 88.0 | Advanced |
| 07 | UkraineKuzya | Ukraine | 77.1 | 71.1 · 82.3 · 85.4 · 60.1 · 71.2 · 79.4 · 85.3 · 73.0 · 77.4 | Advanced |
| 08 | FranceKillian | France | 76.6 | 66.4 · 72.5 · 90.0 · 59.6 · 94.0 · 83.0 · 72.3 · 68.0 · 84.3 | Advanced |
| 09 | ChinaMonkey Z | China | 75.6 | 68.2 · 72.9 · 78.7 · 54.9 · 79.2 · 82.2 · 80.8 · 67.0 · 85.5 | Advanced |
| 10 | BrazilLuan San | Brazil | 75.3 | 66.8 · 72.7 · 84.8 · 64.5 · 87.3 · 75.4 · 82.0 · 68.0 · 77.7 | Advanced |
| 11 | UkraineLussy Sky | Ukraine | 74.8 | 70.7 · 80.2 · 70.0 · 56.8 · 81.2 · 74.4 · 82.6 · 70.0 · 77.4 | Advanced |
| 12 | PolandJee Ess | Poland | 74.1 | 75.0 · 68.1 · 67.8 · 61.7 · 75.3 · 84.5 · 80.0 · 68.0 · 88.6 | Advanced |
| 13 | BrazilLeony | Brazil | 73.4 | 70.4 · 73.6 · 73.4 · 76.5 · 80.8 · 71.2 · 72.4 · 66.0 · 76.2 | Advanced |
| 14 | KazakhstanKilla Kolya | Kazakhstan | 73.4 | 72.0 · 81.0 · 68.9 · 59.6 · 93.7 · 74.1 · 82.0 · 68.0 · 67.9 | Advanced |
| 15 | ItalyAmaro | Italy | 72.9 | 65.0 · 80.1 · 71.6 · 74.1 · 80.5 · 73.2 · 70.5 · 67.0 · 73.9 | Advanced |
| 16 | PolandWigor | Poland | 72.8 | 67.9 · 68.2 · 73.0 · 68.4 · 76.7 · 78.9 · 77.5 · 67.0 · 78.2 | Advanced |
| 17 | BelgiumDjibril | Belgium | 72.6 | 68.9 · 70.2 · 67.2 · 49.4 · 79.4 · 79.5 · 80.0 · 63.0 · 87.8 | Advanced |
| 18 | BrazilOnnurb Dirty Dog | Brazil | 72.3 | 66.6 · 72.4 · 75.1 · 57.6 · 83.4 · 67.5 · 75.0 · 66.0 · 89.3 | Advanced |
| 19 | Hong KongC Plus | Hong Kong | 71.8 | 73.0 · 70.2 · 73.0 · 60.8 · 74.4 · 73.6 · 71.4 · 67.0 · 78.9 | Advanced |
| 20 | BrazilRato | Brazil | 71.2 | 66.5 · 73.4 · 69.4 · 65.4 · 81.0 · 65.0 · 73.8 · 70.0 · 79.7 | Advanced |
| 21 | ChileMatita | Chile | 71.1 | 68.9 · 65.6 · 73.7 · 71.0 · 83.0 · 70.9 · 70.5 · 66.0 · 76.5 | Advanced |
| 22 | TaiwanJasper | Taiwan | 71.1 | 67.8 · 65.5 · 75.9 · 48.8 · 82.2 · 80.8 · 69.9 · 63.0 · 74.7 | Advanced |
| 23 | ChinaJiashu | China | 71.0 | 66.6 · 74.5 · 69.8 · 55.8 · 73.3 · 66.6 · 81.0 · 65.0 · 84.0 | Advanced |
| 24 | ChinaShihao | China | 70.7 | 62.9 · 67.9 · 69.0 · 44.0 · 83.1 · 79.6 · 72.5 · 60.0 · 84.5 | Advanced |
| 25 | UkraineRaptor | Ukraine | 70.6 | 77.5 · 65.7 · 66.1 · 61.3 · 91.7 · 73.8 · 67.3 · 66.0 · 77.6 | Advanced |
| 26 | ChinaBo Z | China | 70.6 | 64.1 · 70.7 · 72.1 · 32.2 · 77.1 · 80.5 · 74.8 · 60.0 · 75.2 | Advanced |
| 27 | KazakhstanDias | Kazakhstan | 70.6 | 67.0 · 77.5 · 68.2 · 54.3 · 88.1 · 70.6 · 80.5 · 66.0 · 64.1 | Advanced |
| 28 | SpainXak | Spain | 70.2 | 68.6 · 69.4 · 66.3 · 65.4 · 77.2 · 79.2 · 75.0 · 68.0 · 67.0 | Advanced |
| 29 | ChinaCrazy C | China | 69.9 | 68.6 · 74.2 · 66.4 · 43.1 · 82.1 · 66.6 · 71.5 · 60.0 · 82.3 | Advanced |
| 30 | SwitzerlandMoa | Switzerland | 69.8 | 62.0 · 68.3 · 70.8 · 66.6 · 74.7 · 73.7 · 72.4 · 60.0 · 77.4 | Advanced |
| 31 | FranceAggoun | France | 69.8 | 57.5 · 69.5 · 69.9 · 76.6 · 78.3 · 66.1 · 71.0 · 55.0 · 81.0 | Advanced |
| 32 | ChinaEric | China | 69.5 | 69.5 · 71.8 · 81.8 · 47.5 · 67.1 · 64.2 · 72.0 · 60.0 · 81.9 | Advanced |
| 33 | FranceDamani | France | 69.1 | 62.0 · 67.5 · 63.6 · 59.9 · 90.0 · 71.6 · 77.5 · 63.0 · 78.3 | Advanced |
| 34 | ChinaKemir | China | 68.9 | 58.2 · 67.3 · 75.9 · 49.3 · 79.9 · 73.1 · 65.4 · 66.0 · 76.2 | Advanced |
| 35 | ChinaZihao | China | 68.4 | 66.5 · 67.0 · 65.7 · 46.4 · 79.1 · 68.3 · 68.9 · 63.0 · 85.5 | Advanced |
| 36 | BelgiumLucky | Belgium | 68.1 | 60.2 · 70.0 · 72.5 · 44.4 · 71.6 · 73.0 · 69.9 · 66.0 · 66.4 | Advanced |
| 37 | ChinaJw Fresh | China | 67.7 | 72.7 · 67.0 · 63.9 · 38.7 · 69.8 · 73.3 · 74.0 · 60.0 · 67.5 | Advanced |
| 38 | ChinaQuicksilver | China | 66.9 | 72.3 · 65.7 · 67.0 · 43.7 · 80.2 · 67.4 · 68.0 · 60.0 · 68.1 | Advanced |
| 39 | ItalyLele | Italy | 66.9 | 62.0 · 66.3 · 51.1 · 63.0 · 69.2 · 72.8 · 75.0 · 63.0 · 72.1 | Advanced |
| 40 | IsraelPoter | Israel | 66.6 | 61.1 · 68.1 · 55.2 · 59.6 · 75.4 · 66.3 · 78.0 · 67.0 · 68.8 | Advanced |
| 41 | ChinaChen Wei | China | 66.6 | 62.7 · 72.3 · 66.4 · 48.8 · 68.4 · 77.4 · 69.5 · 64.0 · 63.0 | Advanced |
| 42 | RomaniaBeat - the Young Hustler | Romania | 66.2 | 63.5 · 68.8 · 65.7 · 64.2 · 68.1 · 69.4 · 63.6 · 48.0 · 73.0 | Advanced |
| 43 | GermanyCicov | Germany | 66.2 | 60.7 · 70.5 · 71.8 · 60.5 · 80.4 · 69.1 · 64.1 · 55.0 · 67.0 | Advanced |
| 44 | GermanyErik Daily | Germany | 65.2 | 57.5 · 67.1 · 67.9 · 50.3 · 68.8 · 75.7 · 77.0 · 58.0 · 61.7 | Advanced |
| 45 | UkraineSee-Gun | Ukraine | 65.0 | 69.9 · 70.2 · 55.4 · 39.0 · 68.9 · 59.6 · 70.0 · 68.0 · 62.9 | Advanced |
| 46 | ChinaCrit | China | 64.7 | 66.9 · 70.2 · 57.9 · 32.3 · 73.4 · 63.7 · 76.5 · 58.0 · 63.1 | Advanced |
| 47 | KazakhstanShamil | Kazakhstan | 64.6 | 55.8 · 68.9 · 66.8 · 64.1 · 65.9 · 60.5 · 63.1 · 63.0 · 88.2 | Advanced |
| 48 | TaiwanWinnie | Taiwan | 64.4 | 74.0 · 69.3 · 55.6 · 40.8 · 74.2 · 69.4 · 66.5 · 55.0 · 61.2 | Advanced |
| 49 | ChinaBoogie bom | China | 64.4 | 60.8 · 67.2 · 68.8 · 43.7 · 67.8 · 65.6 · 70.5 · 50.0 · 71.0 | Advanced |
| 50 | IndiaGinni | India | 64.1 | 51.0 · 70.0 · 64.0 · 48.2 · 76.0 · 66.9 · 71.5 · 60.0 · 65.0 | Advanced |
| 51 | GermanySebastian | Germany | 63.6 | 63.8 · 66.1 · 68.8 · 52.0 · 74.1 · 61.4 · 65.3 · 55.0 · 65.0 | Advanced |
| 52 | South KoreaPredy | South Korea | 63.6 | 61.0 · 69.6 · 69.8 · 48.8 · 65.6 · 65.8 · 65.8 · 45.0 · 68.8 | Advanced |
| 53 | TaiwanRosin | Taiwan | 63.4 | 61.9 · 67.6 · 60.1 · 30.7 · 68.0 · 71.6 · 60.1 · 55.0 · 71.4 | Advanced |
| 54 | SwedenAndy | Sweden | 63.1 | 59.2 · 65.7 · 67.6 · 55.7 · 65.4 · 65.9 · 62.5 · 50.0 · 73.4 | Advanced |
| 55 | RomaniaChen | Romania | 63.0 | 56.6 · 68.2 · 66.4 · 38.0 · 73.0 · 68.0 · 60.6 · 50.0 · 70.9 | Advanced |
| 56 | ChinaYuxiang | China | 62.9 | 55.6 · 65.6 · 63.7 · 24.4 · 64.6 · 63.6 · 69.5 · 60.0 · 67.4 | Advanced |
| 57 | ChinaWenhao | China | 62.9 | 54.4 · 69.9 · 54.5 · 55.1 · 67.9 · 72.9 · 70.0 · 60.0 · 63.1 | Advanced |
| 58 | ChinaOcean Z | China | 61.9 | 57.1 · 73.5 · 67.8 · 34.5 · 62.3 · 66.0 · 71.0 · 50.0 · 59.2 | Advanced |
| 59 | ChinaLeerock | China | 61.9 | 56.8 · 67.9 · 65.3 · 41.5 · 72.9 · 62.4 · 69.5 · 45.0 · 66.3 | Advanced |
| 60 | ChinaZxk | China | 61.8 | 63.6 · 46.9 · 55.2 · 51.8 · 70.6 · 63.8 · 68.0 · 67.0 · 62.9 | Advanced |
| 61 | ChinaZhiwen | China | 61.5 | 63.1 · 69.2 · 67.2 · 32.2 · 62.5 · 63.3 · 58.5 · 50.0 · 66.0 | Advanced |
| 62 | GermanyVic | Germany | 61.4 | 67.0 · 64.3 · 60.7 · 43.8 · 66.9 · 53.8 · 67.3 · 55.0 · 61.9 | Advanced |
| 63 | ChinaYiwei | China | 60.8 | 57.4 · 65.0 · 57.8 · 31.0 · 70.5 · 63.8 · 62.5 · 53.0 · 66.1 | Advanced |
| 64 | ChinaZepeng | China | 60.4 | 59.6 · 64.8 · 59.9 · 20.1 · 69.5 · 64.7 · 66.4 · 40.0 · 67.1 | Advanced |
| 65 | ChinaCong | China | 60.2 | 54.1 · 68.5 · 60.7 · 42.5 · 67.2 · 64.2 · 62.0 · 45.0 · 81.0 | Eliminated |
| 66 | KazakhstanRus | Kazakhstan | 60.1 | 54.1 · 63.1 · 67.2 · 29.4 · 67.3 · 61.2 · 65.3 · 50.0 · 59.7 | Eliminated |
| 67 | ChinaZefeng | China | 59.9 | 49.9 · 66.8 · 61.6 · 40.7 · 66.4 · 59.0 · 72.0 · 58.0 · 57.9 | Eliminated |
| 68 | ChinaZiyan | China | 59.8 | 53.4 · 66.4 · 50.3 · 33.8 · 75.1 · 65.7 · 65.8 · 50.0 · 67.3 | Eliminated |
| 69 | ChinaHaodong | China | 59.7 | 48.6 · 67.1 · 55.1 · 17.6 · 65.7 · 60.0 · 71.0 · 55.0 · 66.2 | Eliminated |
| 70 | UkraineKapon | Ukraine | 59.3 | 56.1 · 66.9 · 46.2 · 43.8 · 61.5 · 60.3 · 69.2 · 55.0 · 72.6 | Eliminated |
| 71 | CzechiaKerry | Czechia | 58.2 | 51.8 · 79.5 · 50.5 · 47.3 · 64.5 · 60.0 · 65.2 · 45.0 · 68.1 | Eliminated |
| 72 | ChinaMenghao | China | 57.9 | 42.3 · 69.6 · 46.9 · 35.9 · 66.6 · 64.9 · 63.0 · 55.0 · 66.7 | Eliminated |
| 73 | ChinaRolling Out | China | 57.5 | 51.5 · 47.7 · 49.4 · 25.7 · 66.8 · 66.7 · 71.5 · 65.0 · 55.1 | Eliminated |
| 74 | ChinaInk | China | 57.4 | 60.0 · 65.3 · 52.3 · 36.8 · 67.5 · 62.9 · 44.0 · 50.0 · 69.8 | Eliminated |
| 75 | ChinaLinhao | China | 57.2 | 56.1 · 68.6 · 39.9 · 32.8 · 65.8 · 59.5 · 55.5 · 55.0 · 75.2 | Eliminated |
| 76 | LithuaniaGiovanni | Lithuania | 57.0 | 53.5 · 57.3 · 50.6 · 39.4 · 67.0 · 62.7 · 50.0 · 58.0 · 67.8 | Eliminated |
| 77 | ChinaAo Tong | China | 56.4 | 50.0 · 70.7 · 60.3 · 36.6 · 66.2 · 64.0 · 48.0 · 43.0 · 63.5 | Eliminated |
| 78 | ChinaChengxiang | China | 56.2 | 57.9 · 61.2 · 45.0 · 31.0 · 70.7 · 65.4 · 55.5 · 47.0 · 61.5 | Eliminated |
| 79 | Hong KongThink | Hong Kong | 55.9 | 40.2 · 64.7 · 44.5 · 32.2 · 62.8 · 62.0 · 66.6 · 55.0 · 62.0 | Eliminated |
| 80 | SwedenCoffee & A Cigarette | Sweden | 55.9 | 51.5 · 69.0 · 56.1 · 55.9 · 53.5 · 44.0 · 60.0 · 55.0 · 59.2 | Eliminated |
| 81 | ChinaFeixiang | China | 55.1 | 51.3 · 66.4 · 37.5 · 45.0 · 64.4 · 57.5 · 50.5 · 54.0 · 62.8 | Eliminated |
| 82 | ChinaXingyi | China | 54.6 | 56.4 · 51.0 · 48.3 · 24.8 · 65.3 · 63.4 · 63.0 · 40.0 · 60.1 | Eliminated |
| 83 | ChinaZiqi | China | 54.3 | 48.7 · 56.9 · 44.5 · 39.0 · 63.8 · 65.0 · 64.8 · 40.0 · 61.3 | Eliminated |
| 84 | Hong KongSosze | Hong Kong | 52.5 | 38.5 · 66.2 · 63.4 · 32.7 · 51.5 · 55.4 · 59.8 · 35.0 · 63.9 | Eliminated |
| 85 | ChinaJunyu | China | 52.5 | 48.6 · 49.9 · 34.1 · 29.8 · 72.6 · 61.7 · 51.0 · 50.0 · 72.5 | Eliminated |
| 86 | ChinaTwenty-Nine | China | 51.2 | 35.0 · 54.5 · 54.4 · 23.3 · 56.6 · 62.1 · 50.9 · 45.0 · 63.3 | Eliminated |
| 87 | MongoliaDuk | Mongolia | 50.6 | 48.7 · 66.0 · 35.7 · 32.2 · 55.4 · 57.1 · 50.0 · 45.0 · 62.0 | Eliminated |
| 88 | ChinaKai | China | 50.4 | 52.6 · 64.1 · 30.5 · 25.9 · 63.6 · 60.9 · 43.7 · 40.0 · 61.2 | Eliminated |
| 89 | TaiwanQiru | Taiwan | 49.7 | 36.7 · 33.6 · 57.6 · 9.7 · 62.3 · 58.0 · 66.5 · 44.8 · 54.7 | Eliminated |
| 90 | ChinaWanlong | China | 48.9 | 51.9 · 52.3 · 37.9 · 39.4 · 65.7 · 48.0 · 45.0 · 40.0 · 78.7 | Eliminated |
| 91 | DenmarkYoung M | Denmark | 48.8 | 32.8 · 45.5 · 53.2 · 38.3 · 58.9 · 54.9 · 46.0 · 45.1 · 59.4 | Eliminated |
| 92 | ChinaYao | China | 48.4 | 33.7 · 67.1 · 40.8 · 26.5 · 50.6 · 61.3 · 50.2 · 48.0 · 54.0 | Eliminated |
| 93 | ChinaDontstop | China | 46.0 | 39.0 · 38.2 · 35.9 · 35.2 · 66.3 · 63.3 · 46.5 · 40.0 · 59.1 | Eliminated |
| 94 | ChinaHaoyu | China | 44.8 | 49.0 · 34.8 · 43.6 · 31.0 · 50.2 · 59.1 · 42.5 · 35.0 · 58.3 | Eliminated |
| 95 | CroatiaMario | Croatia | 44.8 | 41.8 · 64.6 · 38.1 · 24.6 · 43.9 · 41.3 · 46.5 · 40.0 · 62.2 | Eliminated |
| 96 | ChinaYuyang | China | 44.0 | 33.2 · 43.1 · 38.6 · 36.1 · 49.8 · 50.1 · 55.5 · 35.0 · 58.3 | Eliminated |
| 97 | ChinaXiaoshuai | China | 43.8 | 34.3 · 45.7 · 45.8 · 40.4 · 40.6 · 55.8 · 38.0 · 40.0 · 59.9 | Eliminated |
| 98 | LithuaniaDenis | Lithuania | 43.6 | 36.8 · 64.9 · 41.4 · 27.3 · 34.8 · 42.3 · 45.2 · 40.0 · 69.2 | Eliminated |
| 99 | ChinaGaoxin | China | 42.2 | 32.1 · 42.7 · 35.3 · 9.6 · 62.0 · 52.9 · 39.4 · 35.0 · 57.9 | Eliminated |
| 100 | ChinaMarshall | China | 37.2 | 32.2 · 40.8 · 32.9 · 27.2 · 33.2 · 52.7 · 33.3 · 35.0 · 59.3 | Eliminated |
| 101 | ChinaXinghua | China | 36.6 | 35.0 · 30.0 · 32.0 · 27.0 · 57.0 · 40.4 · 20.0 · 20.0 · 55.0 | Eliminated |
| 102 | ChinaMinghong | China | 33.9 | 24.9 · 32.4 · 27.8 · 16.3 · 32.4 · 62.8 · 30.0 · 35.0 · 55.0 | Eliminated |
| 103 | ChinaMinqin | China | 33.7 | 29.3 · 31.1 · 34.2 · 21.4 · 32.4 · 38.8 · 34.8 · 35.0 · 54.8 | Eliminated |
| 104 | ChinaHehui | China | 30.3 | 20.9 · 30.0 · 22.2 · 24.8 · 42.2 · 36.1 · 22.0 · 35.0 · 59.0 | Eliminated |
| 105 | NamibiaEmilio | Namibia | 27.2 | 20.0 · 38.4 · 19.5 · 19.7 · 30.1 · 29.0 · 33.3 · 20.0 · 51.4 | Eliminated |
Complete WDSF ranking (63 athletes) with base and awarded points, solo preselection scores, and all 32 published head-to-head battles. There was no round robin.
| Place | Dancer | Country | Base pts | Awarded pts |
|---|---|---|---|---|
| 1st | NetherlandsIndia | Netherlands | 1200 | 1200 |
| 2nd | China671 | China | 900 | 900 |
| 3rd | LithuaniaNicka | Lithuania | 780 | 780 |
| 4th | JapanRiko | Japan | 600 | 600 |
| 5th | JapanAyumi | Japan | 480 | 480 |
| 6th | FranceSyssy | France | 456 | 456 |
| 7th | ChinaRoyal | China | 432 | 432 |
| 8th | JapanAyane | Japan | 408 | 408 |
| 9th | BrazilToquinha | Brazil | 360 | 360 |
| 10th | UkraineKate | Ukraine | 348 | 348 |
| 11th | UkraineStefani | Ukraine | 336 | 336 |
| 12th | ItalyAnti | Italy | 324 | 324 |
| 13th | IsraelNadia | Israel | 312 | 312 |
| 14th | JapanNanoha | Japan | 300 | 300 |
| 15th | PolandPaulina | Poland | 288 | 288 |
| 16th | GermanyPauline | Germany | 276 | 276 |
Solo ranking by average score. Component scores are the five values published by WDSF.
| Rank | Dancer | Country | Average | Component scores | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NetherlandsIndia | Netherlands | 83.1 | 75.9 · 82.2 · 89.2 · 81.2 · 90.0 · 82.8 · 80.5 · 70.0 · 90.9 | Advanced |
| 02 | LithuaniaNicka | Lithuania | 80.1 | 75.6 · 80.0 · 86.2 · 76.0 · 87.4 · 83.5 · 80.0 · 67.0 · 79.1 | Advanced |
| 03 | FranceSyssy | France | 79.6 | 83.2 · 81.2 · 91.3 · 74.5 · 88.1 · 85.5 · 74.5 · 70.0 · 69.7 | Advanced |
| 04 | China671 | China | 79.5 | 77.9 · 82.3 · 82.8 · 66.8 · 80.7 · 83.6 · 81.0 · 68.0 · 89.4 | Advanced |
| 05 | JapanAyumi | Japan | 78.8 | 74.0 · 82.6 · 82.9 · 66.9 · 79.4 · 83.9 · 79.0 · 70.0 · 89.5 | Advanced |
| 06 | JapanRiko | Japan | 78.2 | 83.8 · 81.5 · 83.8 · 50.6 · 89.0 · 83.4 · 74.5 · 68.0 · 72.3 | Advanced |
| 07 | ChinaRoyal | China | 76.9 | 83.1 · 70.9 · 80.5 · 57.3 · 85.5 · 83.0 · 78.3 · 71.0 · 71.2 | Advanced |
| 08 | JapanAyane | Japan | 75.4 | 66.6 · 79.4 · 72.6 · 53.1 · 83.7 · 82.2 · 77.6 · 68.0 · 81.7 | Advanced |
| 09 | GermanyPauline | Germany | 74.9 | 73.3 · 76.6 · 78.8 · 64.3 · 77.5 · 82.6 · 71.0 · 63.0 · 87.5 | Advanced |
| 10 | PolandPaulina | Poland | 74.8 | 73.9 · 65.4 · 83.7 · 62.9 · 78.2 · 81.9 · 70.5 · 70.0 · 88.1 | Advanced |
| 11 | BrazilToquinha | Brazil | 74.6 | 64.3 · 72.7 · 70.9 · 72.5 · 90.9 · 83.2 · 70.3 · 63.0 · 88.6 | Advanced |
| 12 | UkraineKate | Ukraine | 73.9 | 73.4 · 68.5 · 86.0 · 51.4 · 81.0 · 81.3 · 70.0 · 73.0 · 69.8 | Advanced |
| 13 | JapanNanoha | Japan | 73.8 | 66.8 · 80.3 · 72.4 · 59.0 · 73.9 · 79.8 · 73.1 · 70.0 · 81.0 | Advanced |
| 14 | UkraineStefani | Ukraine | 73.4 | 74.6 · 76.7 · 66.6 · 48.6 · 82.5 · 82.3 · 73.0 · 71.0 · 69.8 | Advanced |
| 15 | GermanyJilou | Germany | 72.7 | 70.0 · 76.6 · 77.4 · 48.5 · 79.3 · 81.2 · 70.6 · 67.0 · 67.9 | Advanced |
| 16 | JapanYuina | Japan | 72.6 | 67.1 · 81.1 · 80.3 · 50.6 · 75.4 · 70.9 · 70.5 · 63.0 · 88.4 | Advanced |
| 17 | IsraelNadia | Israel | 72.3 | 66.8 · 69.2 · 80.7 · 57.3 · 79.5 · 82.0 · 75.2 · 60.0 · 74.5 | Advanced |
| 18 | ItalyAnti | Italy | 72.2 | 66.9 · 74.8 · 82.0 · 63.6 · 78.7 · 81.6 · 69.2 · 66.0 · 68.2 | Advanced |
| 19 | ChinaSilky | China | 71.3 | 66.7 · 67.7 · 82.9 · 42.6 · 67.0 · 82.1 · 69.5 · 63.0 · 92.1 | Advanced |
| 20 | RomaniaCarla | Romania | 70.7 | 73.5 · 76.1 · 67.0 · 60.1 · 75.2 · 82.4 · 63.2 · 65.0 · 74.8 | Advanced |
| 21 | ItalyAlessandra Chillemi | Italy | 70.6 | 72.8 · 66.7 · 80.1 · 68.1 · 78.5 · 71.0 · 70.1 · 63.0 · 67.0 | Advanced |
| 22 | BrazilMini Japa | Brazil | 69.2 | 67.2 · 66.7 · 70.5 · 69.5 · 80.8 · 70.1 · 66.5 · 67.0 · 73.1 | Advanced |
| 23 | KazakhstanSayora | Kazakhstan | 68.6 | 67.5 · 67.3 · 70.0 · 65.6 · 73.8 · 71.2 · 60.0 · 60.0 · 69.9 | Advanced |
| 24 | ChinaLuofan | China | 68.2 | 56.3 · 68.1 · 68.1 · 61.2 · 66.5 · 81.2 · 73.2 · 63.0 · 77.3 | Advanced |
| 25 | BelgiumCamine | Belgium | 68.1 | 64.0 · 65.0 · 73.5 · 64.2 · 79.2 · 70.3 · 69.8 · 58.0 · 69.8 | Advanced |
| 26 | South KoreaYell | South Korea | 68.1 | 67.4 · 67.5 · 71.9 · 57.3 · 65.5 · 71.0 · 70.5 · 65.0 · 69.7 | Advanced |
| 27 | SpainLola | Spain | 68.0 | 66.9 · 65.9 · 74.9 · 60.6 · 73.3 · 69.7 · 71.0 · 60.0 · 68.6 | Advanced |
| 28 | ChinaPlus One | China | 66.8 | 73.9 · 70.2 · 50.6 · 49.4 · 72.8 · 82.9 · 69.3 · 60.0 · 70.6 | Advanced |
| 29 | PolandMery Berry | Poland | 66.8 | 66.1 · 70.5 · 67.5 · 61.4 · 72.6 · 67.1 · 65.0 · 55.0 · 69.8 | Advanced |
| 30 | ChinaSmall | China | 66.7 | 67.1 · 69.5 · 66.2 · 53.9 · 67.4 · 66.9 · 70.0 · 60.0 · 71.7 | Advanced |
| 31 | GermanySona | Germany | 66.4 | 64.5 · 70.3 · 69.7 · 54.2 · 67.1 · 68.5 · 61.0 · 64.0 · 77.3 | Advanced |
| 32 | UkraineRiva | Ukraine | 66.1 | 69.8 · 65.6 · 65.7 · 52.2 · 66.9 · 67.0 · 65.0 · 63.0 · 70.0 | Advanced |
| 33 | GermanyMelkez | Germany | 65.2 | 62.2 · 65.6 · 65.9 · 53.8 · 73.7 · 67.0 · 61.1 · 67.0 · 67.8 | Eliminated |
| 34 | ChinaDaying | China | 65.1 | 64.8 · 67.8 · 75.3 · 44.9 · 66.3 · 65.3 · 68.5 · 50.0 · 72.7 | Eliminated |
| 35 | ChinaDing | China | 65.1 | 58.3 · 67.7 · 68.6 · 48.0 · 66.4 · 67.9 · 60.0 · 66.5 · 91.5 | Eliminated |
| 36 | BrazilMaia | Brazil | 64.7 | 64.2 · 49.5 · 70.3 · 41.3 · 77.3 · 66.5 · 70.0 · 63.0 · 69.2 | Eliminated |
| 37 | SpainFuria | Spain | 64.4 | 63.9 · 63.3 · 63.8 · 44.4 · 71.6 · 71.1 · 60.9 · 60.0 · 67.8 | Eliminated |
| 38 | TaiwanSophia | Taiwan | 64.4 | 65.6 · 71.3 · 67.6 · 48.3 · 66.6 · 71.0 · 63.0 · 50.0 · 67.2 | Eliminated |
| 39 | ChinaZiyan | China | 64.1 | 60.4 · 66.4 · 64.6 · 53.5 · 75.8 · 69.9 · 65.0 · 50.0 · 69.1 | Eliminated |
| 40 | UkraineSonya | Ukraine | 63.9 | 67.0 · 58.7 · 66.0 · 49.2 · 70.3 · 65.4 · 60.0 · 63.0 · 67.4 | Eliminated |
| 41 | ChinaSeven | China | 63.4 | 65.3 · 69.1 · 66.3 · 54.0 · 65.7 · 61.8 · 61.0 · 55.0 · 68.9 | Eliminated |
| 42 | TaiwanR ning | Taiwan | 62.4 | 57.9 · 62.0 · 67.0 · 35.4 · 65.2 · 70.9 · 60.6 · 55.0 · 69.1 | Eliminated |
