7 – 8 Apr 2023Festspielhaus HellerauDresdenGermany
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: B-Boys 1v1 Top 32 with a third-place battle; B-Girls 1v1 Top 16 with a third-place battle.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports.
All 32 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 32) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 57 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | GermanyChau-Lin | Germany |
| 2nd | GermanyDouble D | Germany |
| 3rd | GermanyM17 | Germany |
| 4th | GermanyShika | Germany |
| Top 8 | GermanyCicov | Germany |
| Top 8 | GermanyErik Daily | Germany |
| Top 8 | GermanySebastian | Germany |
| Top 8 | GermanyShark | Germany |
| Top 16 | GermanyBabbey | Germany |
| Top 16 | GermanyBboy Plarent | Germany |
| Top 16 | GermanyDrifty | Germany |
| Top 16 | GermanyMinh | Germany |
| Top 16 | GermanyMr.Margert | Germany |
| Top 16 | Germanyshiny | Germany |
| Top 16 | GermanyToschkin | Germany |
| Top 16 | GermanyWall-D | Germany |
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 21 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | GermanyMelina | Germany |
| 2nd | GermanyJoanna | Germany |
| 3rd | GermanyLoopi | Germany |
| 4th | GermanyAlicia | Germany |
| Top 8 | GermanyLuisa | Germany |
| Top 8 | GermanyPauline | Germany |
| Top 8 | GermanyTina the Turner | Germany |
| Top 8 | GermanyYasminTee | Germany |
| Top 16 | GermanyBgirl Meow | Germany |
| Top 16 | GermanyElina | Germany |
| Top 16 | GermanyLou | Germany |
| Top 16 | GermanyM-Jay | Germany |
| Top 16 | GermanyNadja | Germany |
| Top 16 | GermanyNeeli SSA | Germany |
| Top 16 | GermanySona | Germany |
| Top 16 | GermanySteelish | Germany |
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | GermanyJoanna | Germany | Advanced |
| 02 | GermanyLoopi | Germany | Advanced |
| 03 | GermanyAlicia | Germany | Advanced |
| 03 | GermanyMelina | Germany | Advanced |
| 05 | GermanyTina the Turner | Germany | Advanced |
| 06 | GermanyPauline | Germany | Advanced |
| 07 | GermanyLou | Germany | Advanced |
| 08 | GermanyYasminTee | Germany | Advanced |
| 09 | GermanySteelish | Germany | Advanced |
| 10 | GermanyLuisa | Germany | Advanced |
| 11 | GermanyBgirl Meow | Germany | Advanced |
| 12 | GermanyNeeli SSA | Germany | Advanced |
| 13 | GermanyElina | Germany | Advanced |
| 14 | GermanySona | Germany | Advanced |
| 15 | GermanyNadja | Germany | Advanced |
| 16 | GermanyM-Jay | Germany | Advanced |
| 17 | GermanyJojo n_ice | Germany | Eliminated |
| 18 | GermanyBuzz | Germany | Eliminated |
| 19 | GermanyDrastic | Germany | Eliminated |
| 20 | GermanyAnia | Germany | Eliminated |
| 21 | GermanyTina | Germany | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction