17 – 18 May 2023MontpellierFrance
Montpellier B-Boys: pre-selection of 70, each scored by 5 judges (the published score is the mean of all judges' scores); 16 advanced; pre-qualifier battles (Pre-Qualifier 32); 4 round robin groups of 4, ranked by rounds won, then votes; the top two advanced; knockout (Top 8, Top 4, Battle for Bronze, Final). 9 judges.
Montpellier B-Girls: pre-selection of 47, each scored by 5 judges (the published score is the mean of all judges' scores); 16 advanced; pre-qualifier battles (Pre-Qualifier 32); 4 round robin groups of 4, ranked by rounds won, then votes; the top two advanced; knockout (Top 8, Top 4, Battle for Bronze, Final). 9 judges.
Every battle, round vote and ranking comes from WDSF's published results.
Complete WDSF ranking (86 athletes) with ranking points, pre-selection scores from every judge, and all 48 battles with each judge's vote per round (Pre-Qualifier 32 16; Group A 6, Group B 6, Group C 6, Group D 6; Top 8 4, Top 4 2, Battle for Bronze 1, Final 1). 7 round robin battles ended 1–1 on rounds and are recorded as draws. 4 knockout battles split 1–1 on rounds; the winner WDSF records is kept (Lil Zoo–Lithe-ing, Kleju–Jeffro, Sheku–Lagaet, X-Rain–Wigor). Seeded into the battles without a pre-selection score: Kill, Lil Zoo, Kuzya, Jeffro, Shigekix, Lussy Sky, Phil Wizard, Sunni, Lagaet, Wigor, Daniel, Xak, Gravity, Lorenzo, Issin, Cis.
| Place | Dancer | Country | Base pts | Awarded pts |
|---|---|---|---|---|
| 1st | CanadaPhil Wizard | Canada | 1000 | 1000 |
| 2nd | JapanShigekix | Japan | 750 | 750 |
| 3rd | United StatesGravity | United States | 650 | 650 |
| 4th | United KingdomSunni | United Kingdom | 500 | 500 |
| 5th | AustriaLil Zoo | Austria | 400 | 400 |
| 6th | South KoreaWing | South Korea | 380 | 380 |
| 7th | ChinaX-Rain | China | 360 | 360 |
| 8th | UkraineLussy Sky | Ukraine | 340 | 340 |
| 9th | JapanIssin | Japan | 300 | 300 |
| 10th | SpainXak | Spain | 290 | 290 |
| 11th | UkraineKuzya | Ukraine | 280 | 280 |
| 12th | BrazilRato | Brazil | 270 | 270 |
| 13th | BelgiumCis | Belgium | 260 | 260 |
| 14th | FranceLagaet | France | 250 | 250 |
| 15th | NetherlandsLorenzo | Netherlands | 240 | 240 |
| 16th | PolandKleju | Poland | 230 | 230 |
Solo ranking by average score. Component scores are the five values published by WDSF.
| Rank | Dancer | Country | Average | Component scores | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | South KoreaHongten | South Korea | 76.8 | 75.6 · 82.9 · 70.3 · 75.8 · 79.5 | Advanced |
| 02 | South KoreaWing | South Korea | 75.7 | 80.1 · 74.8 · 71.1 · 74.9 · 77.5 | Advanced |
| 03 | VenezuelaLil G | Venezuela | 75.5 | 75.9 · 76.6 · 71.4 · 74.1 · 79.6 | Advanced |
| 04 | ColombiaAlvin | Colombia | 75.3 | 78.5 · 71.2 · 68.1 · 75.1 · 83.5 | Advanced |
| 05 | ChinaLithe-ing | China | 75.2 | 81.3 · 79.4 · 64.8 · 77.8 · 72.6 | Advanced |
| 06 | BrazilRato | Brazil | 74.2 | 69.6 · 80.6 · 70.3 · 79.2 · 71.1 | Advanced |
| 07 | United StatesMorris | United States | 73.9 | 71.6 · 78.2 · 69.2 · 73.4 · 77.3 | Advanced |
| 08 | TaiwanQuake | Taiwan | 73.4 | 72.4 · 76.0 · 65.3 · 76.0 · 77.1 | Advanced |
| 09 | BrazilLeony | Brazil | 72.8 | 70.2 · 72.5 · 69.1 · 76.4 · 76.0 | Advanced |
| 10 | United KingdomSheku | United Kingdom | 72.3 | 70.9 · 68.2 · 69.9 · 75.4 · 76.9 | Advanced |
| 11 | ChinaX-Rain | China | 72.2 | 72.8 · 73.8 · 67.9 · 70.2 · 76.1 | Advanced |
| 12 | Hong KongC Plus | Hong Kong | 72.1 | 76.4 · 69.6 · 66.2 · 72.2 · 75.9 | Advanced |
| 13 | ChinaJw Fresh | China | 71.9 | 73.5 · 71.9 · 68.1 · 69.9 · 76.0 | Advanced |
| 14 | SpainJohnnyFox | Spain | 71.8 | 66.5 · 74.9 · 69.4 · 76.8 · 71.4 | Advanced |
| 15 | PolandKleju | Poland | 71.8 | 68.0 · 70.8 · 71.3 · 71.6 · 77.4 | Advanced |
| 16 | JapanNORI | Japan | 70.9 | 69.5 · 65.8 · 70.9 · 74.3 · 73.8 | Advanced |
| 17 | ItalyMowgly | Italy | 70.8 | 66.4 · 79.1 · 70.6 · 72.5 · 65.4 | Eliminated |
| 18 | BrazilLuan San | Brazil | 70.7 | 64.5 · 68.3 · 67.6 · 73.3 · 79.8 | Eliminated |
| 19 | TürkiyeMons | Türkiye | 70.4 | 71.7 · 68.1 · 69.3 · 71.8 · 71.1 | Eliminated |
| 20 | UzbekistanWT | Uzbekistan | 70.4 | 66.4 · 70.6 · 66.6 · 74.8 · 73.5 | Eliminated |
| 21 | NorwayExaggerate | Norway | 70.2 | 66.3 · 71.0 · 68.9 · 74.1 · 70.8 | Eliminated |
| 22 | GermanyDouble D | Germany | 69.8 | 70.0 · 70.4 · 68.8 · 72.7 · 67.2 | Eliminated |
| 23 | TürkiyeJester | Türkiye | 69.7 | 69.0 · 64.1 · 69.9 · 75.6 · 69.8 | Eliminated |
| 24 | TaiwanLilma | Taiwan | 69.7 | 68.5 · 73.6 · 62.8 · 72.9 · 70.6 | Eliminated |
| 25 | CanadaIllz | Canada | 69.6 | 75.0 · 69.1 · 71.2 · 67.1 · 65.7 | Eliminated |
| 26 | TaiwanWilly Roc | Taiwan | 68.9 | 70.4 · 69.4 · 62.6 · 70.5 · 71.6 | Eliminated |
| 27 | FinlandHatsolo | Finland | 68.5 | 67.1 · 67.5 · 69.0 · 66.5 · 72.3 | Eliminated |
| 28 | GreeceOnel | Greece | 68.4 | 71.2 · 67.0 · 67.6 · 70.9 · 65.5 | Eliminated |
| 29 | ItalyFat | Italy | 68.2 | 67.1 · 68.1 · 67.6 · 72.7 · 65.7 | Eliminated |
| 30 | CanadaOnton | Canada | 68.2 | 68.1 · 71.2 · 65.4 · 69.1 · 67.1 | Eliminated |
| 31 | SpainGrazy | Spain | 67.9 | 68.1 · 67.3 · 69.0 · 71.0 · 64.1 | Eliminated |
| 32 | Hong KongThink | Hong Kong | 67.3 | 62.5 · 67.6 · 63.6 · 71.9 · 70.7 | Eliminated |
| 33 | ItalySnap | Italy | 67.0 | 69.5 · 67.8 · 68.8 · 69.9 · 59.2 | Eliminated |
| 34 | BelgiumTirock | Belgium | 67.0 | 63.7 · 59.5 · 67.7 · 75.8 · 68.5 | Eliminated |
| 35 | IsraelPoter | Israel | 66.3 | 62.5 · 64.7 · 70.0 · 69.7 · 64.5 | Eliminated |
| 36 | BelgiumLucky | Belgium | 65.9 | 59.1 · 68.7 · 67.4 · 70.3 · 64.1 | Eliminated |
| 37 | FranceMarlone | France | 65.9 | 60.4 · 71.5 · 65.5 · 70.1 · 61.8 | Eliminated |
| 38 | MexicoNinonino | Mexico | 65.9 | 66.4 · 49.3 · 66.7 · 71.3 · 75.9 | Eliminated |
| 39 | FranceNasty | France | 65.3 | 60.3 · 66.2 · 69.1 · 74.5 · 56.4 | Eliminated |
| 40 | RomaniaBeat | Romania | 64.6 | 55.1 · 60.8 · 68.8 · 72.3 · 66.2 | Eliminated |
| 41 | AustriaKoda | Austria | 64.5 | 65.5 · 59.0 · 60.0 · 71.7 · 66.2 | Eliminated |
| 42 | AlgeriaZoo | Algeria | 64.1 | 58.5 · 69.3 · 57.5 · 70.2 · 64.8 | Eliminated |
| 43 | RomaniaChen | Romania | 64.0 | 62.0 · 58.0 · 63.0 · 70.1 · 66.7 | Eliminated |
| 44 | MoldovaMoldeivor | Moldova | 64.0 | 61.1 · 57.0 · 64.0 · 68.7 · 69.0 | Eliminated |
| 45 | ChileDaf | Chile | 63.9 | 60.4 · 69.6 · 63.5 · 62.3 · 63.7 | Eliminated |
| 46 | DenmarkDanielito | Denmark | 63.3 | 54.1 · 65.0 · 67.4 · 67.7 · 62.1 | Eliminated |
| 47 | AustriaMarox | Austria | 62.5 | 63.0 · 61.5 · 53.9 · 69.4 · 64.7 | Eliminated |
| 48 | MexicoJuando | Mexico | 61.8 | 65.2 · 47.8 · 59.6 · 73.8 · 62.5 | Eliminated |
| 49 | Puerto RicoChoyze | Puerto Rico | 61.7 | 53.2 · 57.9 · 61.3 · 69.5 · 66.6 | Eliminated |
| 50 | VenezuelaAmilcar | Venezuela | 61.2 | 50.3 · 46.5 · 66.5 · 69.5 · 73.0 | Eliminated |
| 51 | AzerbaijanBreak Jay | Azerbaijan | 61.2 | 48.6 · 62.9 · 63.7 · 68.9 · 61.8 | Eliminated |
| 52 | Côte d’IvoireFreesh Mez | Côte d’Ivoire | 61.0 | 52.3 · 56.4 · 64.0 · 72.0 · 60.3 | Eliminated |
| 53 | SenegalZaza | Senegal | 60.7 | 64.7 · 40.2 · 59.0 · 69.7 · 69.7 | Eliminated |
| 54 | SerbiaMunja | Serbia | 60.2 | 61.3 · 37.1 · 65.4 · 70.3 · 66.9 | Eliminated |
| 55 | GermanyM17 | Germany | 60.1 | 65.0 · 42.5 · 67.8 · 71.7 · 53.7 | Eliminated |
| 56 | RomaniaQal The Wanderer Ronin | Romania | 60.1 | 65.1 · 37.7 · 66.8 · 69.4 · 61.5 | Eliminated |
| 57 | Puerto RicoBebo | Puerto Rico | 59.9 | 51.7 · 48.7 · 69.9 · 62.1 · 66.9 | Eliminated |
| 58 | SwitzerlandPopster | Switzerland | 59.6 | 63.1 · 44.1 · 66.2 · 68.2 · 56.3 | Eliminated |
| 59 | SenegalEm | Senegal | 59.1 | 61.5 · 48.1 · 49.8 · 69.2 · 66.7 | Eliminated |
| 60 | SwedenArcturus | Sweden | 58.9 | 57.8 · 58.6 · 65.9 · 66.5 · 45.6 | Eliminated |
| 61 | HungaryNoris by Nature | Hungary | 56.9 | 53.7 · 47.4 · 65.7 · 67.3 · 50.5 | Eliminated |
| 62 | SenegalPape | Senegal | 56.9 | 63.3 · 32.6 · 59.0 · 71.1 · 58.3 | Eliminated |
| 63 | AzerbaijanQuestion | Azerbaijan | 56.7 | 50.2 · 44.1 · 63.9 · 69.2 · 56.0 | Eliminated |
| 64 | AlgeriaHoxine | Algeria | 56.0 | 51.1 · 34.5 · 58.3 · 71.4 · 64.5 | Eliminated |
| 65 | TürkiyeMatto | Türkiye | 53.6 | 45.6 · 41.6 · 58.7 · 68.4 · 53.9 | Eliminated |
| 66 | AzerbaijanEddy | Azerbaijan | 53.4 | 55.6 · 31.2 · 58.5 · 66.5 · 55.3 | Eliminated |
| 67 | UzbekistanLookOut | Uzbekistan | 53.4 | 50.2 · 32.6 · 62.1 · 68.5 · 53.8 | Eliminated |
| 68 | DenmarkYoung M | Denmark | 53.2 | 48.5 · 36.2 · 58.3 · 68.8 · 54.0 | Eliminated |
| 69 | Hong KongEx | Hong Kong | 53.0 | 38.6 · 46.1 · 51.6 · 69.3 · 59.4 | Eliminated |
| 70 | DenmarkImso | Denmark | 52.4 | 40.4 · 56.5 · 56.3 · 58.0 · 50.6 | Eliminated |
Complete WDSF ranking (63 athletes) with ranking points, pre-selection scores from every judge, and all 48 battles with each judge's vote per round (Pre-Qualifier 32 16; Group A 6, Group B 6, Group C 6, Group D 6; Top 8 4, Top 4 2, Battle for Bronze 1, Final 1). 6 round robin battles ended 1–1 on rounds and are recorded as draws. 1 knockout battle split 1–1 on rounds; the winner WDSF records is kept (Killa Kim–Madmax). Seeded into the battles without a pre-selection score: Vanessa, Alessandra Chillemi, Camine, Syssy, Ami, Ayumi, 671, Nicka, Senorita Carlota, Sunny, Jilou, Madmax, Furia, Nadia, Stefani, Elmamouny.
| Place | Dancer | Country | Base pts | Awarded pts |
|---|---|---|---|---|
| 1st | China671 | China | 1000 | 1000 |
| 2nd | LithuaniaNicka | Lithuania | 750 | 750 |
| 3rd | JapanAmi | Japan | 650 | 650 |
| 4th | FranceSyssy | France | 500 | 500 |
| 5th | United StatesSunny | United States | 400 | 400 |
| 6th | UkraineStefani | Ukraine | 380 | 380 |
| 7th | United StatesLa Vix | United States | 360 | 360 |
| 8th | JapanAyumi | Japan | 340 | 340 |
| 9th | FranceSenorita Carlota | France | 300 | 300 |
| 10th | CanadaTiff | Canada | 290 | 290 |
| 11th | UkraineKilla Kim | Ukraine | 280 | 280 |
| 12th | JapanAyane | Japan | 270 | 270 |
| 13th | ColombiaLuma | Colombia | 260 | 260 |
| 14th | PortugalVanessa | Portugal | 250 | 250 |
| 15th | ItalyAlessandra Chillemi | Italy | 240 | 240 |
| 16th | UkraineKate | Ukraine | 230 | 230 |
Solo ranking by average score. Component scores are the five values published by WDSF.
| Rank | Dancer | Country | Average | Component scores | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JapanAyane | Japan | 82.7 | 89.6 · 84.3 · 80.1 · 81.0 · 78.5 | Advanced |
| 02 | CanadaTiff | Canada | 79.1 | 85.9 · 82.6 · 74.9 · 78.4 · 73.9 | Advanced |
| 03 | ColombiaLuma | Colombia | 78.0 | 91.6 · 80.2 · 67.3 · 79.6 · 71.3 | Advanced |
| 04 | UkraineKate | Ukraine | 77.4 | 83.7 · 81.8 · 69.2 · 75.2 · 77.1 | Advanced |
| 05 | CanadaEmma | Canada | 75.9 | 93.8 · 77.5 · 67.6 · 68.3 · 72.5 | Advanced |
| 06 | FranceKimie | France | 75.9 | 94.7 · 77.8 · 64.7 · 68.3 · 74.1 | Advanced |
| 07 | United StatesLa Vix | United States | 75.0 | 77.8 · 83.3 · 69.0 · 76.0 · 68.7 | Advanced |
| 08 | PolandPaulina | Poland | 74.6 | 85.0 · 83.5 · 65.4 · 68.4 · 70.6 | Advanced |
| 09 | UkraineKilla Kim | Ukraine | 73.8 | 86.2 · 82.4 · 68.0 · 60.0 · 72.3 | Advanced |
| 10 | ChinaYing Zi | China | 72.9 | 83.8 · 67.8 · 72.2 · 65.6 · 74.9 | Advanced |
| 11 | South KoreaStarry | South Korea | 72.7 | 80.1 · 83.0 · 65.2 · 65.4 · 69.8 | Advanced |
| 12 | MexicoSwami | Mexico | 72.7 | 80.9 · 82.5 · 65.4 · 63.3 · 71.3 | Advanced |
| 13 | ItalySpidergirl | Italy | 72.1 | 82.7 · 81.2 · 69.9 · 60.4 · 66.4 | Advanced |
| 14 | SpainRaw Law | Spain | 72.0 | 76.6 · 80.0 · 64.8 · 70.5 · 67.9 | Advanced |
| 15 | South KoreaYell | South Korea | 71.8 | 85.3 · 72.1 · 66.6 · 63.1 · 72.1 | Advanced |
| 16 | GermanyPauline | Germany | 71.7 | 81.9 · 77.1 · 70.6 · 57.7 · 71.4 | Advanced |
| 17 | SpainLola | Spain | 70.7 | 92.6 · 75.2 · 59.6 · 56.2 · 70.0 | Eliminated |
| 18 | TaiwanR ning | Taiwan | 69.9 | 89.7 · 66.6 · 64.1 · 62.7 · 66.6 | Eliminated |
| 19 | CanadaSashaFox | Canada | 69.6 | 77.4 · 71.2 · 65.7 · 66.4 · 67.4 | Eliminated |
| 20 | United KingdomShortbread | United Kingdom | 69.3 | 78.2 · 79.7 · 69.4 · 48.0 · 71.2 | Eliminated |
| 21 | South KoreaFresh Bella | South Korea | 68.2 | 77.0 · 74.4 · 67.6 · 50.4 · 71.6 | Eliminated |
| 22 | LatviaIzanami | Latvia | 67.6 | 75.0 · 74.7 · 63.3 · 66.1 · 59.0 | Eliminated |
| 23 | TaiwanJia Li | Taiwan | 67.1 | 74.1 · 78.1 · 69.9 · 42.7 · 70.5 | Eliminated |
| 24 | United KingdomRoxy | United Kingdom | 65.8 | 73.1 · 79.4 · 64.7 · 42.8 · 68.9 | Eliminated |
| 25 | TürkiyeJazzy | Türkiye | 65.7 | 69.5 · 77.8 · 60.3 · 55.3 · 65.6 | Eliminated |
| 26 | BrazilMini Japa | Brazil | 65.1 | 72.6 · 76.0 · 60.6 · 55.2 · 61.2 | Eliminated |
| 27 | VenezuelaEstrella | Venezuela | 63.9 | 72.3 · 78.7 · 51.1 · 55.0 · 62.2 | Eliminated |
| 28 | MexicoMonse | Mexico | 62.9 | 72.3 · 72.5 · 64.7 · 40.9 · 63.9 | Eliminated |
| 29 | United StatesPep-C | United States | 61.6 | 71.7 · 81.4 · 40.1 · 45.5 · 69.1 | Eliminated |
| 30 | AustriaEsthalavista | Austria | 61.2 | 66.3 · 70.7 · 64.4 · 35.2 · 69.6 | Eliminated |
| 31 | SwedenFairytale | Sweden | 61.2 | 70.1 · 76.8 · 60.4 · 40.6 · 58.3 | Eliminated |
| 32 | PolandMery Berry | Poland | 60.3 | 60.2 · 69.0 · 65.6 · 37.1 · 69.6 | Eliminated |
| 33 | BrazilNathana | Brazil | 59.9 | 65.3 · 75.0 · 57.1 · 38.2 · 63.9 | Eliminated |
| 34 | BrazilToquinha | Brazil | 59.9 | 71.1 · 73.2 · 47.0 · 48.1 · 60.0 | Eliminated |
| 35 | TaiwanEru | Taiwan | 58.9 | 72.2 · 66.4 · 56.1 · 38.1 · 61.9 | Eliminated |
| 36 | United KingdomMelody | United Kingdom | 58.5 | 66.5 · 71.3 · 54.9 · 33.0 · 67.0 | Eliminated |
| 37 | Hong KongLady Banan | Hong Kong | 58.0 | 70.1 · 66.4 · 50.7 · 37.2 · 65.8 | Eliminated |
| 38 | PeruTiara | Peru | 57.7 | 64.7 · 73.0 · 59.0 · 40.7 · 51.3 | Eliminated |
| 39 | AustriaSinaya | Austria | 55.6 | 60.3 · 70.2 · 55.1 · 32.1 · 60.3 | Eliminated |
| 40 | MexicoXunli | Mexico | 55.5 | 63.5 · 65.3 · 50.6 · 36.1 · 61.9 | Eliminated |
| 41 | AustriaBlanca | Austria | 50.9 | 39.8 · 72.4 · 50.1 · 35.7 · 56.3 | Eliminated |
| 42 | Hong KongPui Yee Helen | Hong Kong | 50.2 | 45.4 · 67.0 · 45.2 · 31.6 · 61.9 | Eliminated |
| 43 | UzbekistanLittos | Uzbekistan | 49.5 | 58.2 · 68.3 · 40.0 · 25.8 · 55.1 | Eliminated |
| 44 | AustraliaHoly Molly | Australia | 49.4 | 50.0 · 70.0 · 40.0 · 30.0 · 57.0 | Eliminated |
| 45 | DenmarkAnna | Denmark | 47.6 | 38.6 · 66.7 · 56.9 · 30.0 · 45.7 | Eliminated |
| 46 | ChinaZiyan | China | 46.3 | 19.7 · 59.7 · 52.9 · 34.6 · 64.7 | Eliminated |
| 47 | Hong KongLady Little | Hong Kong | 41.1 | 10.1 · 65.8 · 39.6 · 32.1 · 57.9 | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction