14 – 16 Feb 2025NHK HallTokyoJapan
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: B-Boys 1v1 Top 16 (after 16 pre-qualifier battles) with a third-place battle; B-Girls 1v1 Top 16 with a third-place battle; JUNIOR B-Girls 1v1 Top 16 with a third-place battle; JUNIOR B-Boys 1v1 Top 16 with a third-place battle.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports; where a battle’s published rounds split evenly with no deciding round, the winner follows And8’s bracket (see the battle notes).
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. Pre-qualifier: 16 pre-qualifier battles. Dancers who did not reach the bracket: 16 out in the Pre-qualifier share places 17–32. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | JapanShigekix | Japan |
| 2nd | JapanISSIN | Japan |
| 3rd | JapanTsukki | Japan |
| 4th | JapanRa1on | Japan |
| Top 8 | JapanAisatsu | Japan |
| Top 8 | JapanHIRO10 | Japan |
| Top 8 | JapanOUKI | Japan |
| Top 8 | JapanTOA | Japan |
| Top 16 | Japanknuckle | Japan |
| Top 16 | JapanLIL'BOM | Japan |
| Top 16 | JapanMAHIRO | Japan |
| Top 16 | JapanNONESKI | Japan |
| Top 16 | JapanRoman | Japan |
| Top 16 | JapanRsn | Japan |
| Top 16 | JapanRYOGA | Japan |
| Top 16 | JapanYosh magneteck wave | Japan |
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | JapanAYANE | Japan |
| 2nd | JapanRIKO | Japan |
| 3rd | JapanNanoha | Japan |
| 4th | JapanYUINA | Japan |
| Top 8 | Japanchura | Japan |
| Top 8 | JapanCocoa | Japan |
| Top 8 | JapanHIYO | Japan |
| Top 8 | Japanyuuka | Japan |
| Top 16 | JapanHINATA | Japan |
| Top 16 | Japanmiyu | Japan |
| Top 16 | Japannanaka | Japan |
| Top 16 | Japannanako | Japan |
| Top 16 | JapanRAM | Japan |
| Top 16 | JapanREILA | Japan |
| Top 16 | JapanRein | Japan |
| Top 16 | JapanRin | Japan |
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 48 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. 2 of the 16 bracket entries did not come through the preselection and were placed straight into the bracket: Mirei, Haru. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | JapanMirei | Japan |
| 2nd | Japankoharu | Japan |
| 3rd | JapanHaru | Japan |
| 4th | Japan7G | Japan |
| Top 8 | JapanCHANMIII | Japan |
| Top 8 | JapanHio | Japan |
| Top 8 | Japanmitsuki | Japan |
| Top 8 | JapanREN | Japan |
| Top 16 | JapanAO | Japan |
| Top 16 | JapanENA | Japan |
| Top 16 | Japanmimi | Japan |
| Top 16 | JapanMira | Japan |
| Top 16 | JapanMiru | Japan |
| Top 16 | JapanRINO | Japan |
| Top 16 | JapanSUZUNA | Japan |
| Top 16 | JapanURUMI | Japan |
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 51 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. 2 of the 16 bracket entries did not come through the preselection and were placed straight into the bracket: WATO, yu_shin. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | JapanLil kong | Japan |
| 2nd | JapanRenrën | Japan |
| 3rd | JapanWATO | Japan |
| 4th | Japankaito | Japan |
| Top 8 | JapanAkemi | Japan |
| Top 8 | JapanHAYATA | Japan |
| Top 8 | JapanHIROYA | Japan |
| Top 8 | Japanyu_shin | Japan |
| Top 16 | JapanHAJIME | Japan |
| Top 16 | JapanHaLuTo | Japan |
| Top 16 | JapanKO_REN | Japan |
| Top 16 | Japanko-taro | Japan |
| Top 16 | Japanminix | Japan |
| Top 16 | JapanORION | Japan |
| Top 16 | JapanRAI | Japan |
| Top 16 | JapanTomoki | Japan |
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
Something wrong or missing on this page? Report a correction