28 – 29 Jun 2025Luwan GymnasiumShanghaiChina
B-Boys: pre-selection of 58, each scored by 9 judges (the published score is the mean of the judges' scores without the highest and lowest); 32 advanced; pre-qualifier battles (Pre-Qualifier 32); knockout (Top 16, Top 8, Top 4, Battle for Bronze, Final). 9 judges.
B-Girls: pre-selection of 37, each scored by 9 judges (the published score is the mean of the judges' scores without the highest and lowest); 16 advanced; knockout (Top 16, Top 8, Top 4, Battle for Bronze, Final). 9 judges.
Every battle, round vote and ranking comes from WDSF's published results.
Complete WDSF ranking (58 athletes) with ranking points, pre-selection scores from every judge, and all 32 battles with each judge's vote per round (Pre-Qualifier 32 16; Top 16 8, Top 8 4, Top 4 2, Battle for Bronze 1, Final 1).
| Place | Dancer | Country | Base pts | Awarded pts |
|---|---|---|---|---|
| 1st | JapanShigekix | Japan | 1000 | 1000 |
| 2nd | ChinaLithe-ing | China | 750 | 750 |
| 3rd | ChinaX-Rain | China | 650 | 650 |
| 4th | ChinaMonkey Z | China | 500 | 500 |
| 5th | TaiwanQuake | Taiwan | 400 | 400 |
| 6th | TaiwanJasper | Taiwan | 380 | 380 |
| 7th | South KoreaLeon | South Korea | 360 | 360 |
| 8th | ChinaCrazy C | China | 340 | 340 |
| 9th | South KoreaMillie Mil | South Korea | 300 | 300 |
| 10th | KazakhstanKilla Kolya | Kazakhstan | 290 | 290 |
| 11th | ChinaCrit | China | 280 | 280 |
| 12th | TaiwanRosin | Taiwan | 270 | 270 |
| 13th | JapanTsukki | Japan | 260 | 260 |
| 14th | ChinaQuicksilver | China | 250 | 250 |
| 15th | ChinaShihao | China | 240 | 240 |
| 16th | ChinaGuangjunlin | China | 230 | 230 |
Solo ranking by average score. Component scores are the five values published by WDSF.
| Rank | Dancer | Country | Average | Component scores | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JapanShigekix | Japan | 83.0 | 94.2 · 89.6 · 80.3 · 83.0 · 82.7 · 80.5 · 81.0 · 79.5 · 84.0 | Advanced |
| 02 | ChinaLithe-ing | China | 82.4 | 85.0 · 86.4 · 84.0 · 78.0 · 80.0 · 81.0 · 81.1 · 80.2 · 85.5 | Advanced |
| 03 | ChinaX-Rain | China | 80.8 | 92.4 · 85.4 · 77.0 · 77.5 · 80.8 · 72.0 · 81.5 · 79.4 · 83.8 | Advanced |
| 04 | TaiwanJasper | Taiwan | 79.8 | 83.5 · 82.5 · 78.5 · 79.0 · 81.5 · 70.0 · 82.0 · 72.3 · 83.0 | Advanced |
| 05 | ChinaMonkey Z | China | 79.0 | 82.0 · 81.6 · 76.0 · 73.0 · 78.0 · 80.0 · 82.4 · 83.0 · 73.3 | Advanced |
| 06 | TaiwanQuake | Taiwan | 77.7 | 81.6 · 84.9 · 77.3 · 78.5 · 72.0 · 77.0 · 77.0 · 80.7 · 70.2 | Advanced |
| 07 | South KoreaLeon | South Korea | 77.1 | 83.2 · 78.7 · 72.5 · 74.0 · 74.4 · 78.0 · 80.0 · 61.1 · 82.0 | Advanced |
| 08 | ChinaGuangjunlin | China | 74.9 | 73.3 · 79.5 · 71.7 · 65.4 · 75.3 · 75.1 · 72.4 · 77.2 · 82.4 | Advanced |
| 09 | KazakhstanKilla Kolya | Kazakhstan | 74.3 | 82.3 · 78.8 · 71.8 · 65.2 · 69.0 · 71.5 · 74.1 · 74.2 · 80.7 | Advanced |
| 10 | South KoreaMillie Mil | South Korea | 74.3 | 83.4 · 75.8 · 67.5 · 57.1 · 75.1 · 66.4 · 78.0 · 73.8 · 83.6 | Advanced |
| 11 | ChinaCrit | China | 73.1 | 82.8 · 70.5 · 74.0 · 67.1 · 72.4 · 76.5 · 65.7 · 69.7 · 81.6 | Advanced |
| 12 | TaiwanRosin | Taiwan | 72.6 | 79.3 · 83.4 · 70.0 · 69.0 · 70.9 · 73.0 · 70.0 · 65.0 · 76.0 | Advanced |
| 13 | JapanTsukki | Japan | 72.1 | 75.1 · 80.2 · 67.9 · 68.6 · 73.4 · 62.3 · 70.2 · 76.2 · 73.2 | Advanced |
| 14 | ChinaShihao | China | 71.8 | 78.5 · 79.1 · 71.9 · 68.8 · 69.0 · 74.0 · 66.9 · 69.7 · 71.0 | Advanced |
| 15 | ChinaCrazy C | China | 71.0 | 75.0 · 75.6 · 69.2 · 63.8 · 66.6 · 76.6 · 69.2 · 69.2 · 72.0 | Advanced |
| 16 | ChinaRolling Out | China | 70.9 | 75.7 · 69.0 · 73.1 · 66.2 · 77.7 · 66.6 · 68.1 · 65.5 · 81.8 | Advanced |
| 17 | ChinaQuicksilver | China | 70.7 | 79.9 · 61.8 · 77.5 · 67.0 · 57.5 · 68.0 · 69.1 · 78.2 · 73.0 | Advanced |
| 18 | ChinaKemir | China | 70.7 | 79.8 · 70.9 · 68.5 · 66.3 · 70.7 · 66.4 · 66.6 · 74.9 · 76.7 | Advanced |
| 19 | ChinaYuxiang | China | 70.6 | 79.4 · 67.5 · 72.6 · 65.9 · 71.6 · 72.5 · 65.9 · 71.6 · 72.5 | Advanced |
| 20 | ChinaJw Fresh | China | 69.3 | 83.0 · 65.0 · 75.0 · 71.0 · 63.6 · 66.7 · 65.6 · 73.5 · 68.5 | Advanced |
| 21 | Hong KongC Plus | Hong Kong | 69.0 | 74.1 · 69.5 · 69.0 · 68.4 · 65.0 · 67.1 · 70.1 · 70.6 · 68.5 | Advanced |
| 22 | ChinaMount Emei | China | 68.9 | 72.8 · 71.7 · 73.0 · 57.7 · 69.1 · 63.9 · 71.1 · 61.7 · 71.7 | Advanced |
| 23 | ChinaYu | China | 67.9 | 74.9 · 70.7 · 72.8 · 66.0 · 68.5 · 59.3 · 70.5 · 59.9 · 66.8 | Advanced |
| 24 | ChinaBo Z | China | 67.5 | 65.7 · 76.1 · 67.7 · 66.9 · 66.3 · 74.5 · 62.7 · 61.6 · 68.6 | Advanced |
| 25 | TaiwanWeizer | Taiwan | 67.5 | 64.4 · 78.1 · 66.1 · 60.0 · 69.9 · 68.0 · 67.8 · 68.5 · 67.9 | Advanced |
| 26 | ChinaQizhou | China | 66.8 | 66.1 · 71.6 · 68.2 · 60.7 · 69.0 · 66.6 · 66.2 · 70.4 · 61.0 | Advanced |
| 27 | TaiwanDouble-Quan | Taiwan | 66.5 | 50.0 · 70.0 · 66.5 · 59.0 · 68.0 · 67.5 · 66.0 · 70.0 · 68.8 | Advanced |
| 28 | South KoreaVinyl | South Korea | 66.0 | 65.9 · 66.3 · 67.0 · 63.0 · 71.6 · 73.8 · 66.3 · 62.1 · 41.3 | Advanced |
| 29 | ChinaHaoyuan | China | 65.7 | 66.4 · 67.5 · 76.5 · 65.5 · 66.4 · 63.4 · 66.7 · 63.9 · 60.3 | Advanced |
| 30 | ChinaRanchao | China | 65.5 | 65.6 · 67.0 · 70.5 · 60.5 · 63.8 · 66.0 · 65.9 · 64.9 · 65.2 | Advanced |
| 31 | ChinaOcean Z | China | 65.3 | 70.7 · 61.9 · 68.4 · 51.2 · 75.0 · 65.9 · 66.2 · 64.1 · 59.6 | Advanced |
| 32 | TaiwanQiru | Taiwan | 65.2 | 71.9 · 72.4 · 71.5 · 56.6 · 63.3 · 63.1 · 65.4 · 63.3 · 57.6 | Advanced |
| 33 | ChinaWenbo | China | 65.2 | 65.2 · 64.5 · 68.0 · 57.6 · 65.7 · 66.3 · 67.0 · 59.8 · 69.9 | Eliminated |
| 34 | ChinaHaodong | China | 64.8 | 78.3 · 65.2 · 68.1 · 58.6 · 67.2 · 63.4 · 67.9 · 63.2 · 47.9 | Eliminated |
| 35 | TaiwanWinnie | Taiwan | 64.5 | 65.1 · 78.9 · 63.5 · 57.0 · 66.0 · 74.1 · 63.6 · 61.9 · 43.9 | Eliminated |
| 36 | IndiaCrazy Bright | India | 64.1 | 56.0 · 66.9 · 66.3 · 57.5 · 66.0 · 59.1 · 62.4 · 70.7 · 72.3 | Eliminated |
| 37 | TaiwanCaesar | Taiwan | 63.9 | 65.2 · 60.0 · 65.0 · 67.2 · 68.9 · 67.0 · 60.0 · 62.9 · 54.2 | Eliminated |
| 38 | KazakhstanShadr | Kazakhstan | 63.6 | 62.1 · 62.6 · 66.4 · 65.3 · 65.7 · 59.5 · 59.9 · 63.5 · 67.4 | Eliminated |
| 39 | ChinaBoogie bom | China | 63.5 | 74.8 · 60.9 · 66.0 · 58.5 · 64.2 · 66.4 · 61.5 · 54.5 · 66.8 | Eliminated |
| 40 | IndiaAntique | India | 63.1 | 66.0 · 71.0 · 59.0 · 54.5 · 64.1 · 63.3 · 67.3 · 66.8 · 55.0 | Eliminated |
| 41 | ChinaYubo | China | 63.1 | 64.2 · 69.7 · 62.5 · 57.1 · 61.2 · 64.2 · 60.3 · 63.3 · 65.9 | Eliminated |
| 42 | ChinaMenghao | China | 62.8 | 73.0 · 66.6 · 68.3 · 54.3 · 62.1 · 63.6 · 60.5 · 62.6 · 55.7 | Eliminated |
| 43 | Hong KongThink | Hong Kong | 62.0 | 67.5 · 67.9 · 68.6 · 49.0 · 62.8 · 60.1 · 60.2 · 59.8 · 55.6 | Eliminated |
| 44 | Hong KongSoul Green | Hong Kong | 61.7 | 65.0 · 64.3 · 62.0 · 58.0 · 65.2 · 67.0 · 58.9 · 50.1 · 58.3 | Eliminated |
| 45 | ChinaCong | China | 61.2 | 49.7 · 66.6 · 66.5 · 57.9 · 65.2 · 59.9 · 64.9 · 49.0 · 64.1 | Eliminated |
| 46 | ChinaShansi | China | 59.8 | 61.4 · 50.7 · 72.0 · 53.5 · 57.7 · 62.5 · 61.2 · 61.9 · 60.6 | Eliminated |
| 47 | TaiwanDa B | Taiwan | 59.2 | 40.6 · 58.5 · 66.8 · 58.4 · 61.0 · 62.4 · 61.9 · 58.3 · 53.6 | Eliminated |
| 48 | ChinaTwenty-Nine | China | 58.0 | 47.3 · 57.2 · 66.3 · 56.7 · 62.9 · 62.5 · 53.2 · 57.8 · 55.6 | Eliminated |
| 49 | ChinaYiwei | China | 56.4 | 55.1 · 61.1 · 51.0 · 46.0 · 59.2 · 63.1 · 65.2 · 56.4 · 48.8 | Eliminated |
| 50 | MacaoCat | Macao | 54.7 | 46.9 · 66.4 · 45.4 · 51.3 · 65.0 · 55.0 · 62.0 · 57.0 · 33.2 | Eliminated |
| 51 | ChinaBlaze7 | China | 52.1 | 28.5 · 54.4 · 53.0 · 46.7 · 61.2 · 58.9 · 63.9 · 57.1 · 33.1 | Eliminated |
| 52 | ChinaMarshall | China | 52.0 | 55.9 · 51.2 · 45.0 · 50.0 · 58.7 · 63.0 · 54.9 · 48.3 · 32.3 | Eliminated |
| 53 | MalaysiaRyan | Malaysia | 50.2 | 41.6 · 35.1 · 52.0 · 46.5 · 54.1 · 59.0 · 57.6 · 53.8 · 45.9 | Eliminated |
| 54 | ChinaTsz Hin | China | 47.9 | 35.5 · 40.8 · 49.0 · 51.5 · 54.4 · 57.0 · 54.5 · 49.9 · 35.4 | Eliminated |
| 55 | ChinaBin | China | 45.1 | 38.2 · 48.3 · 44.5 · 39.6 · 57.2 · 62.5 · 51.3 · 36.6 · 35.5 | Eliminated |
| 56 | ChinaLei | China | 43.0 | 33.4 · 36.9 · 44.4 · 39.3 · 55.1 · 61.5 · 54.1 · 37.8 · 30.2 | Eliminated |
| 57 | ChinaYuandong | China | 33.5 | 23.1 · 41.3 · 40.0 · 32.9 · 45.3 · 60.1 · 20.7 · 30.8 · 20.9 | Eliminated |
| 58 | ChinaZehao | China | 31.2 | 17.7 · 32.2 · 42.0 · 30.4 · 37.8 · 55.0 · 25.5 · 33.0 · 14.7 | Eliminated |
Complete WDSF ranking (37 athletes) with ranking points, pre-selection scores from every judge, and all 16 battles with each judge's vote per round (Top 16 8, Top 8 4, Top 4 2, Battle for Bronze 1, Final 1).
| Place | Dancer | Country | Base pts | Awarded pts |
|---|---|---|---|---|
| 1st | ChinaRoyal | China | 1000 | 1000 |
| 2nd | JapanRiko | Japan | 750 | 750 |
| 3rd | China671 | China | 650 | 650 |
| 4th | JapanAyane | Japan | 500 | 500 |
| 5th | TaiwanSophia | Taiwan | 400 | 400 |
| 6th | South KoreaStarry | South Korea | 380 | 380 |
| 7th | South KoreaFresh Bella | South Korea | 360 | 360 |
| 8th | ChinaLuofan | China | 340 | 340 |
| 9th | ChinaDing | China | 300 | 300 |
| 10th | ChinaZiyan | China | 290 | 290 |
| 11th | ChinaSilky | China | 280 | 280 |
| 12th | TaiwanJia Li | Taiwan | 270 | 270 |
| 13th | KazakhstanSayora | Kazakhstan | 260 | 260 |
| 14th | ChinaPlus One | China | 250 | 250 |
| 15th | South KoreaYell | South Korea | 240 | 240 |
| 16th | TaiwanJinx | Taiwan | 230 | 230 |
Solo ranking by average score. Component scores are the five values published by WDSF.
| Rank | Dancer | Country | Average | Component scores | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JapanRiko | Japan | 82.3 | 93.8 · 82.6 · 79.7 · 81.2 · 85.5 · 76.0 · 81.6 · 77.8 · 87.5 | Advanced |
| 02 | China671 | China | 79.9 | 87.2 · 85.4 · 79.0 · 74.0 · 74.3 · 74.0 · 78.1 · 81.6 · 89.9 | Advanced |
| 03 | ChinaRoyal | China | 79.9 | 90.2 · 80.3 · 79.2 · 80.6 · 82.3 · 76.0 · 75.3 · 76.5 · 84.6 | Advanced |
| 04 | TaiwanJia Li | Taiwan | 78.0 | 83.8 · 80.7 · 72.2 · 78.0 · 80.4 · 73.9 · 70.4 · 76.8 · 87.0 | Advanced |
| 05 | JapanAyane | Japan | 77.7 | 92.8 · 82.4 · 73.5 · 76.0 · 76.1 · 73.5 · 80.2 · 73.1 · 82.5 | Advanced |
| 06 | South KoreaStarry | South Korea | 76.6 | 81.6 · 82.1 · 72.0 · 79.1 · 77.0 · 73.0 · 71.9 · 68.5 · 81.9 | Advanced |
| 07 | South KoreaFresh Bella | South Korea | 73.8 | 84.4 · 80.9 · 73.6 · 69.8 · 70.3 · 72.3 · 70.4 · 69.1 · 79.0 | Advanced |
| 08 | ChinaDing | China | 73.8 | 81.0 · 80.4 · 72.5 · 63.0 · 71.1 · 72.9 · 75.0 · 68.6 · 76.2 | Advanced |
| 09 | ChinaLuofan | China | 73.2 | 85.7 · 74.5 · 63.0 · 70.0 · 72.0 · 72.0 · 70.3 · 67.6 · 86.5 | Advanced |
| 10 | ChinaZiyan | China | 72.7 | 79.4 · 74.1 · 70.7 · 68.8 · 70.9 · 71.2 · 73.1 · 75.5 · 73.5 | Advanced |
| 11 | KazakhstanSayora | Kazakhstan | 71.0 | 80.6 · 72.0 · 70.5 · 70.6 · 69.3 · 71.5 · 66.3 · 66.9 · 76.0 | Advanced |
| 12 | ChinaPlus One | China | 70.8 | 77.7 · 63.3 · 70.1 · 68.3 · 74.9 · 68.5 · 78.7 · 68.7 · 67.1 | Advanced |
| 13 | TaiwanSophia | Taiwan | 70.5 | 83.8 · 65.0 · 72.3 · 66.7 · 71.8 · 71.8 · 74.0 · 69.5 · 67.6 | Advanced |
| 14 | South KoreaYell | South Korea | 69.8 | 76.6 · 66.7 · 73.0 · 71.7 · 69.9 · 72.5 · 69.6 · 60.5 · 65.5 | Advanced |
| 15 | ChinaSilky | China | 69.4 | 84.3 · 72.1 · 72.4 · 64.1 · 71.0 · 66.7 · 67.6 · 71.9 · 47.6 | Advanced |
| 16 | TaiwanJinx | Taiwan | 67.2 | 80.6 · 67.0 · 69.0 · 66.9 · 68.5 · 66.5 · 63.6 · 65.8 · 66.8 | Advanced |
| 17 | ChinaSmall | China | 66.7 | 83.4 · 59.0 · 70.0 · 64.6 · 66.7 · 68.5 · 66.0 · 70.4 · 60.5 | Eliminated |
| 18 | IndiaBarB | India | 66.0 | 83.1 · 69.8 · 68.4 · 48.5 · 67.4 · 65.4 · 66.9 · 54.0 · 70.1 | Eliminated |
| 19 | ChinaDaying | China | 65.8 | 75.2 · 66.0 · 68.3 · 61.3 · 64.7 · 66.7 · 63.2 · 70.2 · 46.9 | Eliminated |
| 20 | MalaysiaReese | Malaysia | 64.5 | 67.0 · 67.2 · 68.7 · 59.8 · 67.0 · 65.1 · 65.7 · 60.0 · 35.5 | Eliminated |
| 21 | TaiwanEru | Taiwan | 63.0 | 67.9 · 56.5 · 58.0 · 58.0 · 65.2 · 67.0 · 60.6 · 64.5 · 77.0 | Eliminated |
| 22 | IndiaGlib | India | 62.8 | 69.8 · 52.8 · 68.0 · 57.0 · 65.5 · 71.0 · 61.3 · 65.1 · 44.8 | Eliminated |
| 23 | IndiaSushma | India | 62.5 | 74.1 · 52.6 · 68.2 · 58.4 · 63.9 · 65.0 · 66.3 · 63.4 · 38.7 | Eliminated |
| 24 | Hong KongLady Banan | Hong Kong | 61.7 | 59.8 · 61.8 · 64.6 · 49.5 · 62.3 · 63.5 · 63.5 · 64.7 · 56.6 | Eliminated |
| 25 | TaiwanR ning | Taiwan | 61.2 | 58.4 · 67.2 · 54.0 · 65.1 · 60.1 · 64.9 · 64.2 · 61.9 · 46.3 | Eliminated |
| 26 | TaiwanStitch | Taiwan | 60.9 | 73.6 · 56.8 · 64.5 · 59.4 · 62.1 · 63.9 · 64.9 · 54.5 · 41.0 | Eliminated |
| 27 | Hong KongIFree | Hong Kong | 60.8 | 65.6 · 67.3 · 65.0 · 51.0 · 62.4 · 63.9 · 60.3 · 57.2 · 37.8 | Eliminated |
| 28 | TaiwanGhost | Taiwan | 55.6 | 53.0 · 60.3 · 49.8 · 36.8 · 57.9 · 61.5 · 58.4 · 53.8 · 56.2 | Eliminated |
| 29 | ChinaYueling | China | 54.6 | 61.3 · 47.1 · 49.9 · 53.8 · 64.8 · 66.3 · 58.0 · 47.0 · 31.6 | Eliminated |
| 30 | Hong KongMirage | Hong Kong | 51.5 | 46.2 · 47.9 · 41.0 · 54.8 · 57.9 · 63.3 · 61.1 · 48.7 · 44.2 | Eliminated |
| 31 | TaiwanLulu | Taiwan | 50.6 | 43.2 · 50.3 · 50.1 · 44.9 · 53.0 · 61.1 · 56.1 · 56.7 · 31.5 | Eliminated |
| 32 | MalaysiaRx | Malaysia | 49.1 | 49.0 · 46.2 · 50.0 · 45.5 · 54.0 · 60.0 · 50.3 · 49.0 · 34.1 | Eliminated |
| 33 | ThailandManamai | Thailand | 48.2 | 32.3 · 46.2 · 64.7 · 28.9 · 58.4 · 60.5 · 55.1 · 53.5 · 31.7 | Eliminated |
| 34 | Hong KongCnga | Hong Kong | 46.8 | 33.6 · 59.8 · 43.2 · 33.3 · 47.2 · 62.5 · 52.2 · 58.5 · 33.2 | Eliminated |
| 35 | TaiwanXin | Taiwan | 46.4 | 40.9 · 48.7 · 39.8 · 43.0 · 49.7 · 63.2 · 54.7 · 48.0 · 39.7 | Eliminated |
| 36 | Hong KongEvelyn | Hong Kong | 45.5 | 38.2 · 44.5 · 43.0 · 27.2 · 61.2 · 61.4 · 57.2 · 41.3 · 32.9 | Eliminated |
| 37 | ChinaSiyao | China | 34.8 | 20.8 · 37.8 · 41.5 · 22.5 · 52.3 · 60.0 · 24.9 · 32.3 · 32.1 | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction