22 Mar 2025New Pier HallTokyoJapan
Preselection over one or more rounds of floors (ranks only, no scores), the last round feeding a single-elimination bracket. No third-place battles.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports.
All 15 knockout battles of the And8 KnockOut Top 16 bracket, with every judge’s vote per round; And8 publishes votes for 14 of them only. And8 publishes 2 preselection rounds (round 1: 4 floors of 28, 27, 27, 26; round 2: 4 floors of 12, 12, 12, 12); ranks only, no scores, and highlighted entries advanced to the next round. 5 of the 16 bracket entries did not come through the preselection and were placed straight into the bracket: Nelzwon, Leony, Alvin, Djibril, Kaê. There is no third-place battle.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | United StatesJeffro | United States |
| 2nd | JapanTsukki | Japan |
| Top 4 | NetherlandsLorenzo | Netherlands |
| Top 4 | United StatesMace | United States |
| Top 8 | VenezuelaAlvin | Venezuela |
| Top 8 | BelgiumDjibril | Belgium |
| Top 8 | FranceKaê | France |
| Top 8 | BrazilLeony | Brazil |
| Top 16 | ChinaB-Boy mo | China |
| Top 16 | CanadaIllz | Canada |
| Top 16 | AustraliaJ-Attack | Australia |
| Top 16 | JapanLil'Bomb | Japan |
| Top 16 | ChinaLithe-ing | China |
| Top 16 | Japannebulas | Japan |
| Top 16 | United StatesNelzwon | United States |
| Top 16 | Poltos |
Rankings for each preselection stage as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | NetherlandsLorenzo | Netherlands | Advanced |
| 02 | NetherlandsFederico | Netherlands | Advanced |
| 02 | JapanTsukki | Japan | Advanced |
| 04 | United StatesMatt Action | United States | Advanced |
| 04 | JapanYosh magneteck wave | Japan | Advanced |
| 06 | JapanJon Lemon | Japan | Advanced |
| 07 | ChinaB-Boy mo | China | Advanced |
| 08 | United Statesdtex | United States | Advanced |
| 09 | JapanHaya | Japan | Advanced |
| 10 | JapanIchigo | Japan | Advanced |
| 11 | South KoreaKonan | South Korea | Advanced |
| 12 | JapanHobee | Japan | Advanced |
| 13 | MacaoHannes | Macao | Eliminated |
| 14 | ChinaHR | China | Eliminated |
| 14 | RussiaШпала/Shpala | Russia | Eliminated |
| 16 | Hong KongB-Boy Feida | Hong Kong | Eliminated |
| 17 | United StatesYachilove | United States | Eliminated |
| 18 | JapanB-Boy m-desu | Japan | Eliminated |
| 19 | NetherlandsHook Up | Netherlands | Eliminated |
| 20 | JapanJACK | Japan | Eliminated |
| 21 | JapanBucchi | Japan | Eliminated |
| 21 | JapanYAJIRO | Japan | Eliminated |
| 23 | Japansuntana | Japan | Eliminated |
| 24 | United StatesBlaze | United States | Eliminated |
| 24 | CanadaGori | Canada | Eliminated |
| 24 | Japanshinon | Japan | Eliminated |
| 27 | ChinaCliff | China | Eliminated |
| 28 | Chinasennin | China | Eliminated |
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United StatesMace | United States | Advanced |
| 02 | JapanLil'Bomb | Japan | Advanced |
| 03 | South KoreaMADMAN | South Korea | Advanced |
| 04 | South KoreaSTAR KEY | South Korea | Advanced |
| 05 | AustraliaJ-Attack | Australia | Advanced |
| 06 | GermanyM17 | Germany | Advanced |
| 07 | JapanSHO | Japan | Advanced |
| 08 | ChinaFriend | China | Advanced |
| 09 | Japanmeiiiiiiiiiiiiiii | Japan | Advanced |
| 10 | JapanMikadolphin | Japan | Advanced |
| 10 | JapanY-HI | Japan | Advanced |
| 12 | RussiaSquiz | Russia | Advanced |
| 13 | GermanyAWAKE | Germany | Eliminated |
| 14 | Russiabird | Russia | Eliminated |
| 14 | JapanTeru | Japan | Eliminated |
| 14 | Chinayang | China | Eliminated |
| 17 | SwitzerlandPopster | Switzerland | Eliminated |
| 18 | JapanRyotA | Japan | Eliminated |
| 18 | JapanTHATS | Japan | Eliminated |
| 20 | United StatesBoido | United States | Eliminated |
| 20 | CanadaKite | Canada | Eliminated |
| 22 | JapanGuam-noi | Japan | Eliminated |
| 23 | Japankaiki | Japan | Eliminated |
| 24 | ChinaStar | China | Eliminated |
| 25 | JapanHIGE | Japan | Eliminated |
| 26 | Chinaz-one | China | Eliminated |
| 27 | Japanfukko | Japan | Eliminated |
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United StatesJeffro | United States | Advanced |
| 02 | CanadaIllz | Canada | Advanced |
| 03 | BrazilPerninha | Brazil | Advanced |
| 04 | Poltos | Advanced | |
| 05 | RussiaAkrill | Russia | Advanced |
| 06 | JapanOUKI | Japan | Advanced |
| 06 | Japanyu-tai | Japan | Advanced |
| 08 | JapanCloseears | Japan | Advanced |
| 09 | Francemutima | France | Advanced |
| 10 | Japankoumei | Japan | Advanced |
| 11 | MacaoPaulo | Macao | Advanced |
| 11 | ChinaTaylorC | China | Advanced |
| 13 | United StatesLegend ODA | United States | Eliminated |
| 14 | ChinaEthen | China | Eliminated |
| 15 | South KoreaBOOMBALL | South Korea | Eliminated |
| 16 | Japankiyocchi | Japan | Eliminated |
| 17 | South KoreaINHOOK | South Korea | Eliminated |
| 18 | JapanTSUBASA | Japan | Eliminated |
| 19 | JapanCAZ | Japan | Eliminated |
| 20 | JapanB-Boy philip | Japan | Eliminated |
| 20 | Japanyusei | Japan | Eliminated |
| 22 | ChinaKUROKO | China | Eliminated |
| 23 | JapanGAIGAN | Japan | Eliminated |
| 24 | Chinakai | China | Eliminated |
| 25 | JapanFUMI | Japan | Eliminated |
| 26 | JapanYuon | Japan | Eliminated |
| 27 | JapanPei | Japan | Eliminated |
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | ChinaLithe-ing | China | Advanced |
| 02 | Japannebulas | Japan | Advanced |
| 03 | B-Boy Deniz | Advanced | |
| 03 | Japanknuckle | Japan | Advanced |
| 03 | JapanSpeedysharp | Japan | Advanced |
| 06 | JapanKo-Key | Japan | Advanced |
| 06 | Japanrakachi | Japan | Advanced |
| 06 | JapanYu-Key | Japan | Advanced |
| 09 | JapanHikalucci | Japan | Advanced |
| 10 | Artishok | Advanced | |
| 11 | CanadaG | Canada | Advanced |
| 12 | CanadaFnkybndt | Canada | Advanced |
| 13 | NetherlandsGillian | Netherlands | Eliminated |
| 14 | South AfricaShady | South Africa | Eliminated |
| 14 | MacaoVicky | Macao | Eliminated |
| 16 | JapanCAME | Japan | Eliminated |
| 17 | JapanPonyo Greed | Japan | Eliminated |
| 18 | Chinanormal | China | Eliminated |
| 19 | United StatesYuta | United States | Eliminated |
| 19 | ChinaZRock | China | Eliminated |
| 21 | Japanteakee | Japan | Eliminated |
| 22 | ChinaT-Ray | China | Eliminated |
| 23 | United StatesReacts | United States | Eliminated |
| 23 | Japan触手 | Japan | Eliminated |
| 25 | JapanVEGA | Japan | Eliminated |
| 26 | JapanSUZUKI | Japan | Eliminated |
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | NetherlandsLorenzo | Netherlands | Advanced |
| 02 | JapanTsukki | Japan | Advanced |
| 03 | ChinaB-Boy mo | China | Advanced |
| 04 | NetherlandsFederico | Netherlands | Eliminated |
| 05 | JapanYosh magneteck wave | Japan | Eliminated |
| 06 | JapanIchigo | Japan | Eliminated |
| 07 | JapanJon Lemon | Japan | Eliminated |
| 08 | United Statesdtex | United States | Eliminated |
| 08 | United StatesMatt Action | United States | Eliminated |
| 10 | South KoreaKonan | South Korea | Eliminated |
| 11 | JapanHobee | Japan | Eliminated |
| 12 | JapanHaya | Japan | Eliminated |
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United StatesMace | United States | Advanced |
| 02 | AustraliaJ-Attack | Australia | Advanced |
| 03 | JapanLil'Bomb | Japan | Advanced |
| 04 | South KoreaMADMAN | South Korea | Eliminated |
| 04 | JapanSHO | Japan | Eliminated |
| 06 | GermanyM17 | Germany | Eliminated |
| 07 | South KoreaSTAR KEY | South Korea | Eliminated |
| 08 | JapanY-HI | Japan | Eliminated |
| 09 | JapanMikadolphin | Japan | Eliminated |
| 10 | ChinaFriend | China | Eliminated |
| 10 | RussiaSquiz | Russia | Eliminated |
| 12 | Japanmeiiiiiiiiiiiiiii | Japan | Eliminated |
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United StatesJeffro | United States | Advanced |
| 02 | Poltos | Advanced | |
| 03 | CanadaIllz | Canada | Advanced |
| 04 | BrazilPerninha | Brazil | Eliminated |
| 05 | Japanyu-tai | Japan | Eliminated |
| 06 | JapanCloseears | Japan | Eliminated |
| 07 | RussiaAkrill | Russia | Eliminated |
| 08 | JapanOUKI | Japan | Eliminated |
| 08 | MacaoPaulo | Macao | Eliminated |
| 10 | Francemutima | France | Eliminated |
| 11 | ChinaTaylorC | China | Eliminated |
| 12 | Japankoumei | Japan | Eliminated |
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | ChinaLithe-ing | China | Advanced |
| 02 | Japannebulas | Japan | Advanced |
| 03 | B-Boy Deniz | Eliminated | |
| 04 | JapanSpeedysharp | Japan | Eliminated |
| 05 | Artishok | Eliminated | |
| 06 | Japanknuckle | Japan | Eliminated |
| 07 | JapanKo-Key | Japan | Eliminated |
| 08 | JapanHikalucci | Japan | Eliminated |
| 09 | CanadaG | Canada | Eliminated |
| 10 | Japanrakachi | Japan | Eliminated |
| 11 | JapanYu-Key | Japan | Eliminated |
| 12 | CanadaFnkybndt | Canada | Eliminated |
All 15 knockout battles of the And8 KnockOut Top 16 bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 4 preselection floors rank 11, 9, 9, 9 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. 4 of the 16 bracket entries did not come through the preselection and were placed straight into the bracket: San Andrea, Alessandrina, Syssy, Celestia. There is no third-place battle.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | FranceSyssy | France |
| 2nd | JapanHINATA | Japan |
| Top 4 | JapanCocoa | Japan |
| Top 4 | JapanYUINA | Japan |
| Top 8 | MexicoBgirl Swami | Mexico |
| Top 8 | ColombiaCelestia | Colombia |
| Top 8 | PolandPaulina | Poland |
| Top 8 | FranceSan Andrea | France |
| Top 16 | ItalyAlessandrina | Italy |
| Top 16 | JapanAyane | Japan |
| Top 16 | Chinac-change | China |
| Top 16 | ChinaDing | China |
| Top 16 | JapanHaru | Japan |
| Top 16 | Japankaede | Japan |
| Top 16 | JapanNANOHA | Japan |
| Top 16 | UkraineStefani | Ukraine |
Rankings for each preselection stage as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | JapanYUINA | Japan | Advanced |
| 02 | MexicoBgirl Swami | Mexico | Advanced |
| 02 | JapanHaru | Japan | Advanced |
| 04 | JapanNaNaKa | Japan | Eliminated |
| 05 | CanadaEmmaaaaaaaaaa | Canada | Eliminated |
| 06 | JapanHaruka | Japan | Eliminated |
| 07 | FranceChithdara | France | Eliminated |
| 08 | FranceALYSSA | France | Eliminated |
| 08 | JapanEmiekat | Japan | Eliminated |
| 10 | United StatesKT | United States | Eliminated |
| 11 | CanadaB-Nice | Canada | Eliminated |
All 7 knockout battles of the And8 KnockOut Top 8 bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 2 preselection floors rank 10, 10 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. And8 highlights 8 more entries in the last preselection round than reached the bracket; only those who reached it are marked as advancing. There is no third-place battle.
| Place | Crew | Country |
|---|---|---|
| 1st | Red Bull BC One All Stars | |
| 2nd | South KoreaJinjo Crew | South Korea |
| Top 4 | JapanBody Carnival | Japan |
| Top 4 | Far From Home | |
| Top 8 | JapanBFK POINT | Japan |
| Top 8 | EEIGHT MIA | |
| Top 8 | JapanFound Nation 1 | Japan |
| Top 8 | NetherlandsStardust | Netherlands |
Rankings for each preselection stage as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Crew | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | Red Bull BC One All Stars | Advanced | |
| 02 | JapanBody Carnival | Japan | Advanced |
| 03 | JapanFound Nation 1 | Japan | Advanced |
| 04 | JapanBFK POINT | Japan | Advanced |
| 05 | XO Crew | Eliminated | |
| 06 | JapanNow or Never + bros | Japan | Eliminated |
| 07 | MacaoSupernova Macao | Macao | Eliminated |
| 08 | ChinaPlay Family | China | Eliminated |
| 08 | Styles Hand Spin Breakers | Eliminated | |
| 10 | ChinaBarbarain Crew | China | Eliminated |
| Rank | Crew | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | South KoreaJinjo Crew | South Korea | Advanced |
| 02 | Far From Home | Advanced | |
| 03 | EEIGHT MIA | Advanced | |
| 03 | NetherlandsStardust | Netherlands | Advanced |
| 05 | JapanMortal Combat | Japan | Eliminated |
| 06 | FranceFromDownTown | France | Eliminated |
| 07 | JapanUMW | Japan | Eliminated |
| 08 | Japan4(yon) | Japan | Eliminated |
| 08 | JapanStrange Black Zoo | Japan | Eliminated |
| 10 | ChinaYeeMoToKoon | China | Eliminated |
All 3 knockout battles of the And8 KnockOut Top 4 bracket, with every judge’s vote per round. And8 publishes 2 preselection rounds (round 1: 4 floors of 13, 13, 13, 12; round 2: 4 floors of 4, 4, 4, 4); ranks only, no scores, and highlighted entries advanced to the next round. There is no third-place battle.
Rankings for each preselection stage as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | ChinaB-Boy mo | China | Advanced |
| 02 | Japanyu_shin | Japan | Advanced |
| 03 | JapanHARUTO | Japan | Advanced |
| 03 | JapanHio | Japan | Advanced |
| 05 | Japanissa☆☆☆ | Japan | Eliminated |
| 06 | JapanRAI | Japan | Eliminated |
| 06 | JapanTomoki | Japan | Eliminated |
| 08 | JapanAsahi | Japan | Eliminated |
| 09 | JapanHarkey(ハーキー) | Japan | Eliminated |
| 10 | ChinaYuan dongyue | China | Eliminated |
| 10 | Japanぽろすけ | Japan | Eliminated |
| 12 | CanadaZac | Canada | Eliminated |
| 13 | ChinaEthen | China | Eliminated |
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | JapanSeigo | Japan | Advanced |
| 02 | JapanREN | Japan | Advanced |
| 03 | Japankouki | Japan | Advanced |
| 04 | JapanSeiya | Japan | Advanced |
| 05 | Japan7G | Japan | Eliminated |
| 06 | South KoreaChanghee | South Korea | Eliminated |
| 07 | ChinaKooleo | China | Eliminated |
| 08 | JapanSUZUNA | Japan | Eliminated |
| 09 | Japankoharu python | Japan | Eliminated |
| 10 | ChinaSunny | China | Eliminated |
| 11 | Chinakai | China | Eliminated |
| 12 | ChinaNick | China | Eliminated |
| 13 | CanadaDD | Canada | Eliminated |
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | JapanHaLuTo | Japan | Advanced |
| 02 | JapanMirei | Japan | Advanced |
| 03 | JapanON1GIRI | Japan | Advanced |
| 04 | Chinac-change | China | Advanced |
| 05 | Chinayang | China | Eliminated |
| 06 | JapanHaru | Japan | Eliminated |
| 07 | JapanLeon | Japan | Eliminated |
| 08 | JapanLchester | Japan | Eliminated |
| 09 | JapanKO | Japan | Eliminated |
| 10 | YAROMIR | Eliminated | |
| 11 | Chinayongxin Pan | China | Eliminated |
| 12 | ChinaGe shutong | China | Eliminated |
| 13 | CanadaKeinan | Canada | Eliminated |
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | JapanHAJIME | Japan | Advanced |
| 02 | Japanminix | Japan | Advanced |
| 03 | Japanshuuki | Japan | Advanced |
| 04 | JapanRenrën | Japan | Advanced |
| 05 | JapanHIROYA | Japan | Eliminated |
| 06 | Artishok | Eliminated | |
| 07 | ChinaLi xuanyi | China | Eliminated |
| 07 | JapanSHUJI | Japan | Eliminated |
| 09 | Chinayau yau | China | Eliminated |
| 10 | JapanT-BLAZE | Japan | Eliminated |
| 11 | ChinaGong tianyou | China | Eliminated |
| 12 | Emir | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction