1 Oct 2023NHK SapporoSapporoJapan
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: Junior B-Girls 1v1 Top 8; Junior B-Boys 1v1 Top 8; B-Girls 1v1 Top 5; B-Boys 1v1 Top 8.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports.
All 7 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 10 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. There is no third-place battle.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 7 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 25 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. There is no third-place battle.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | JapanA2ya | Japan | Advanced |
| 02 | JapanHikalucci | Japan | Advanced |
| 02 | Japanshachi | Japan | Advanced |
| 04 | JapanHaLuTo | Japan | Advanced |
| 05 | JapanKAI-RICKEY | Japan | Advanced |
| 06 | Japanissa☆☆☆ | Japan | Advanced |
| 07 | JapanLIT | Japan | Advanced |
| 08 | JapanYouth | Japan | Advanced |
| 09 | JapanSHUMAX | Japan | Eliminated |
| 10 | JapanMinato | Japan | Eliminated |
| 11 | JapanISSA | Japan | Eliminated |
| 12 | JapanMIZUKI | Japan | Eliminated |
| 13 | JapanYU-TA | Japan | Eliminated |
| 14 | Japanoushirou | Japan | Eliminated |
| 15 | JapanKANATO | Japan | Eliminated |
| 15 | JapanSORA | Japan | Eliminated |
| 17 | JapanYU-TO | Japan | Eliminated |
| 18 | JapanYu-ga | Japan | Eliminated |
| 19 | Japankounosuke | Japan | Eliminated |
| 20 | Japanko-ga | Japan | Eliminated |
| 21 | JapanGENJI | Japan | Eliminated |
| 22 | Japanmotokius | Japan | Eliminated |
| 22 | JapanMyto | Japan | Eliminated |
| 22 | JapanRIKU | Japan | Eliminated |
| 25 | JapanKO | Japan | Eliminated |
All 4 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 5 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. 3 bracket slots were byes (And8 lists an unnamed slot); the entries given a bye went straight into the next round. There is no third-place battle.
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 7 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 25 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. There is no third-place battle.
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | JapanRsn | Japan | Advanced |
| 02 | JapanKOHE1 | Japan | Advanced |
| 03 | JapanYOU-TO | Japan | Advanced |
| 04 | JapanLIL GORI | Japan | Advanced |
| 05 | Japanlilyuu | Japan | Advanced |
| 06 | Japansirius | Japan | Advanced |
| 07 | JapanDAVIS | Japan | Advanced |
| 08 | Japanyuse1sky | Japan | Advanced |
| 09 | JapanUKI ON FIRE | Japan | Eliminated |
| 10 | Japansaikaiya | Japan | Eliminated |
| 11 | Japanso1ro | Japan | Eliminated |
| 12 | JapanOTASTWONKL | Japan | Eliminated |
| 13 | JapanGenki | Japan | Eliminated |
| 14 | JapanTAMA | Japan | Eliminated |
| 15 | JapanGAIGAN | Japan | Eliminated |
| 16 | Japansuguri | Japan | Eliminated |
| 16 | JapanTaKacism | Japan | Eliminated |
| 18 | Japanmei | Japan | Eliminated |
| 19 | JapanOT | Japan | Eliminated |
| 20 | JapanS.SKLT | Japan | Eliminated |
| 20 | JapanToshiNasty | Japan | Eliminated |
| 22 | JapanMASATO | Japan | Eliminated |
| 22 | Japanryusei | Japan | Eliminated |
| 24 | JapanKAEDE | Japan | Eliminated |
| 25 | JapanRIKUTO | Japan | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction