11 Mar 2023OT QuäkerCologneGermany
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: B-Boys 1v1 Top 32 with a third-place battle; B-Girls 1v1 Top 16 with a third-place battle.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports.
All 32 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 32) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 75 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | GermanyFlo | Germany |
| 2nd | Germanydeadlydani | Germany |
| 3rd | GermanyBabbey | Germany |
| 4th | GermanyYanski | Germany |
| Top 8 | GermanyDaVibe | Germany |
| Top 8 | GermanyErik Daily | Germany |
| Top 8 | GermanyLamJiiiinoooo | Germany |
| Top 8 | GermanyRed Rock | Germany |
| Top 16 | GermanyAwake | Germany |
| Top 16 | GermanyClooney | Germany |
| Top 16 | GermanyNoindex | Germany |
| Top 16 | GermanyPazan | Germany |
| Top 16 | GermanyQube | Germany |
| Top 16 | GermanySarro | Germany |
| Top 16 | GermanyTayfun | Germany |
| Top 16 | GermanyTaz | Germany |
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 24 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | GermanyJilou | Germany |
| 2nd | GermanyPauline | Germany |
| 3rd | GermanyMelina | Germany |
| 4th | GermanySteelish | Germany |
| Top 8 | GermanyLou | Germany |
| Top 8 | GermanyNeeli | Germany |
| Top 8 | GermanyTina the Turner | Germany |
| Top 8 | GermanyYasminTee | Germany |
| Top 16 | GermanyAnia | Germany |
| Top 16 | GermanyJoanna | Germany |
| Top 16 | GermanyJoJo | Germany |
| Top 16 | GermanyLoopi | Germany |
| Top 16 | GermanyLuisa | Germany |
| Top 16 | GermanyNadja | Germany |
| Top 16 | GermanyNaomi-theScandal | Germany |
| Top 16 | UkraineVinilla | Ukraine |
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | GermanyJilou | Germany | Advanced |
| 02 | GermanyMelina | Germany | Advanced |
| 03 | GermanySteelish | Germany | Advanced |
| 04 | GermanyPauline | Germany | Advanced |
| 05 | UkraineVinilla | Ukraine | Advanced |
| 06 | GermanyJoanna | Germany | Advanced |
| 07 | GermanyTina the Turner | Germany | Advanced |
| 08 | GermanyYasminTee | Germany | Advanced |
| 09 | GermanyJoJo | Germany | Advanced |
| 09 | GermanyLuisa | Germany | Advanced |
| 11 | GermanyLou | Germany | Advanced |
| 11 | GermanyNeeli | Germany | Advanced |
| 13 | GermanyNaomi-theScandal | Germany | Advanced |
| 14 | GermanyLoopi | Germany | Advanced |
| 15 | GermanyAnia | Germany | Advanced |
| 16 | GermanyNadja | Germany | Advanced |
| 17 | GermanySude | Germany | Eliminated |
| 18 | GermanyDrastic | Germany | Eliminated |
| 18 | GermanyElina | Germany | Eliminated |
| 20 | GermanySprut | Germany | Eliminated |
| 21 | GermanyJojo n_ice | Germany | Eliminated |
| 22 | GermanyAly | Germany | Eliminated |
| 23 | GermanyBuzz | Germany | Eliminated |
| 23 | GermanyLuki | Germany | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction