29 Sept 2018HallenstadionZurichSwitzerland
A one-on-one competition: 16 b-boys battled in a single-elimination bracket (round of 16, quarterfinals, semifinals and final).
This was the first World Final with a B-Girl competition. 16 b-girls battled in their own bracket (round of 16, quarterfinals, semifinals and final).
Battles were decided by a panel of five judges.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | MoroccoLil Zoo | Morocco |
| 2nd | United StatesLuigi | United States |
| Top 4 | MexicoDr. Hill | Mexico |
| Top 4 | United StatesVictor | United States |
| Top 8 | JapanIssei | Japan |
| Top 8 | FranceLil Kev | France |
| Top 8 | MoroccoThe Wolfer | Morocco |
| Top 8 | UkraineUzee Rock | Ukraine |
| Top 16 | SpainChey | Spain |
| Top 16 | MoroccoCri6 | Morocco |
| Top 16 | NetherlandsKid Colombia | Netherlands |
| Top 16 | BrazilLeony | Brazil |
| Top 16 | BrazilLuka | Brazil |
| Top 16 | JapanNori | Japan |
| Top 16 | United KingdomSunni | United Kingdom |
| Top 16 | South KoreaVero | South Korea |
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | JapanAmi | Japan |
| 2nd | FranceSan Andrea | France |
| Top 4 | JapanAyumi | Japan |
| Top 4 | JapanNarumi | Japan |
| Top 8 | UkraineKate | Ukraine |
| Top 8 | United KingdomRoxy | United Kingdom |
| Top 8 | FranceSarah Bee | France |
| Top 8 | United StatesSunny | United States |
| Top 16 | FinlandAT | Finland |
| Top 16 | CanadaJK47 | Canada |
| Top 16 | RussiaKastet | Russia |
| Top 16 | RussiaMess | Russia |
| Top 16 | BrazilMini Japa | Brazil |
| Top 16 | PolandPaulina | Poland |
| Top 16 | South KoreaPrimary Soul | South Korea |
| Top 16 | KazakhstanSayora | Kazakhstan |
Something wrong or missing on this page? Report a correction