10 Sept 2023Sakishima MorenaOsakaJapan
Single-elimination brackets: B-Boys 1v1 Top 16; B-Girls 1v1 Top 8.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports.
All 15 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. There is no third-place battle.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | JapanNicolas | Japan |
| 2nd | JapanGen Roc | Japan |
| Top 4 | JapanHiro10 | Japan |
| Top 4 | JapanShoya | Japan |
| Top 8 | JapanHaruto | Japan |
| Top 8 | JapanOkey Joe | Japan |
| Top 8 | JapanShosei | Japan |
| Top 8 | JapanSkee | Japan |
| Top 16 | JapanKanta | Japan |
| Top 16 | Japanm0nm0i | Japan |
| Top 16 | JapanSeiju Weekend | Japan |
| Top 16 | Japanshowski | Japan |
| Top 16 | JapanSo | Japan |
| Top 16 | JapanToa | Japan |
| Top 16 | JapanYAMATO | Japan |
| Top 16 | JapanYu Ski | Japan |
All 7 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. There is no third-place battle.
Something wrong or missing on this page? Report a correction