29 Apr 2023Hart HouseTorontoCanada
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: B-Boys 1v1 Top 16 with a third-place battle; B-Girls 1v1 Top 4 with a third-place battle; Youth U9 1v1 Top 4 with a third-place battle; Youth U13 1v1 Top 8 with a third-place battle; Youth U17 1v1 Top 8 with a third-place battle.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports.
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 32 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | CanadaJc Fresh | Canada |
| 2nd | CanadaIllz | Canada |
| 3rd | United StatesMN Joe | United States |
| 4th | FranceCeebri | France |
| Top 8 | CanadaAnyo | Canada |
| Top 8 | CanadaMontuu | Canada |
| Top 8 | CanadaONTON | Canada |
| Top 8 | United StatesWizz | United States |
| Top 16 | CanadaDenis Wong | Canada |
| Top 16 | United StatesFranky | United States |
| Top 16 | CanadaFrescy | Canada |
| Top 16 | CanadaJBugz | Canada |
| Top 16 | CanadaMarichok | Canada |
| Top 16 | CanadaNoski | Canada |
| Top 16 | CanadaTimJ | Canada |
| Top 16 | CanadaTransitionz | Canada |
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 4 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 4) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 7 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | CanadaSashaFox | Canada |
| 2nd | CanadaTIFF!!!!!! | Canada |
| 3rd | CanadaKaryin | Canada |
| 4th | United StatesIndia | United States |
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 4 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 4) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 6 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 13 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United StatesAMP | United States | Advanced |
| 02 | CanadaBboy Luu | Canada | Advanced |
| 03 | CanadaKintus | Canada | Advanced |
| 03 | CanadaYJbuba Noos Noos | Canada | Advanced |
| 05 | UkraineAndrew | Ukraine | Advanced |
| 06 | CanadaIsabelle | Canada | Advanced |
| 07 | CanadaSteven | Canada | Advanced |
| 08 | CanadaElvin Taghiyev | Canada | Advanced |
| 09 | CanadaDT Rock | Canada | Eliminated |
| 10 | United StatesLala | United States | Eliminated |
| 11 | CanadaAlex Polishchuk | Canada | Eliminated |
| 12 | CanadaJeremy | Canada | Eliminated |
| 13 | CanadaAlex M | Canada | Eliminated |
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 11 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | Canadaeden | Canada | Advanced |
| 02 | CanadaGryffin | Canada | Advanced |
| 03 | CanadaDoctr Drew | Canada | Advanced |
| 04 | CanadaTaane | Canada | Advanced |
| 05 | United StatesIndia | United States | Advanced |
| 06 | CanadaFlo | Canada | Advanced |
| 06 | CanadaLiit | Canada | Advanced |
| 08 | CanadaDT Rock | Canada | Advanced |
| 09 | CanadaBboy Luu | Canada | Eliminated |
| 10 | CanadaIQ | Canada | Eliminated |
| 11 | CanadaTerrence | Canada | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction