11 May 2025Kontor ErfurtErfurtGermany
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: B-Boys 1v1 Top 16 with a third-place battle; B-Girls 1v1 Top 8 with a third-place battle; B-Girls Juniors 1v1 Top 8 with a third-place battle; B-Girls Youth 1v1 Top 4 with a third-place battle; B-Boys Youth 1v1 Top 16 with a third-place battle.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports; where a battle’s published rounds split evenly with no deciding round, the winner follows And8’s bracket (see the battle notes).
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 24 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | GermanyM17 | Germany |
| 2nd | GermanyTaz | Germany |
| 3rd | GermanyTiger5 | Germany |
| 4th | GermanyPlarent | Germany |
| Top 8 | GermanyCemino | Germany |
| Top 8 | GermanyFloyDthe47 | Germany |
| Top 8 | GermanySebastian | Germany |
| Top 8 | GermanyYanma | Germany |
| Top 16 | GermanyFerenc Hill | Germany |
| Top 16 | GermanyJensi | Germany |
| Top 16 | GermanyMav | Germany |
| Top 16 | GermanyMr.Margert | Germany |
| Top 16 | GermanyNoko Loko | Germany |
| Top 16 | GermanyOle | Germany |
| Top 16 | Germanypvl | Germany |
| Top 16 | GermanySoup | Germany |
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | GermanyM17 | Germany | Advanced |
| 02 | GermanyTaz | Germany | Advanced |
| 03 | GermanyTiger5 | Germany | Advanced |
| 04 | GermanyPlarent | Germany | Advanced |
| 05 | GermanyYanma | Germany | Advanced |
| 06 | GermanyCemino | Germany | Advanced |
| 06 | GermanyFloyDthe47 | Germany | Advanced |
| 08 | GermanySebastian | Germany | Advanced |
| 09 | GermanyOle | Germany | Advanced |
| 10 | GermanyMav | Germany | Advanced |
| 11 | GermanyFerenc Hill | Germany | Advanced |
| 11 | GermanyMr.Margert | Germany | Advanced |
| 13 | GermanySoup | Germany | Advanced |
| 14 | Germanypvl | Germany | Advanced |
| 15 | GermanyNoko Loko | Germany | Advanced |
| 16 | GermanyJensi | Germany | Advanced |
| 17 | GermanyCheetah D | Germany | Eliminated |
| 18 | GermanyShaku | Germany | Eliminated |
| 19 | GermanyBard | Germany | Eliminated |
| 19 | GermanyPhilosof | Germany | Eliminated |
| 21 | GermanyDangerous Redhead | Germany | Eliminated |
| 21 | GermanyNderim | Germany | Eliminated |
| 23 | GermanyDavidoff | Germany | Eliminated |
| 23 | GermanyJames | Germany | Eliminated |
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 9 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 11 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | GermanyLakisha | Germany | Advanced |
| 01 | GermanyUna | Germany | Advanced |
| 03 | GermanyQueenbee | Germany | Advanced |
| 04 | GermanyToni | Germany | Advanced |
| 05 | GermanyEsther | Germany | Advanced |
| 06 | GermanyJojo | Germany | Advanced |
| 07 | GermanyLotti | Germany | Advanced |
| 07 | GermanyMona | Germany | Advanced |
| 09 | GermanySelma | Germany | Eliminated |
| 10 | GermanyLeonie | Germany | Eliminated |
| 11 | GermanyLia | Germany | Eliminated |
All 4 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 4) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 5 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 19 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | GermanyHunter | Germany |
| 2nd | GermanyJonah | Germany |
| 3rd | GermanyBonito | Germany |
| 4th | GermanyTalib | Germany |
| Top 8 | GermanyElias | Germany |
| Top 8 | GermanyMax | Germany |
| Top 8 | GermanyMo | Germany |
| Top 8 | GermanyNambrandzz | Germany |
| Top 16 | GermanyAfrokilla Jr. | Germany |
| Top 16 | GermanyArthur | Germany |
| Top 16 | GermanyDylan | Germany |
| Top 16 | GermanyKapura | Germany |
| Top 16 | GermanyMauro | Germany |
| Top 16 | GermanyScaro | Germany |
| Top 16 | GermanyTola | Germany |
| Top 16 | GermanyVincent | Germany |
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | GermanyTalib | Germany | Advanced |
| 02 | GermanyHunter | Germany | Advanced |
| 03 | GermanyBonito | Germany | Advanced |
| 04 | GermanyJonah | Germany | Advanced |
| 05 | GermanyMax | Germany | Advanced |
| 06 | GermanyScaro | Germany | Advanced |
| 07 | GermanyNambrandzz | Germany | Advanced |
| 08 | GermanyMo | Germany | Advanced |
| 09 | GermanyDylan | Germany | Advanced |
| 10 | GermanyAfrokilla Jr. | Germany | Advanced |
| 11 | GermanyElias | Germany | Advanced |
| 12 | GermanyTola | Germany | Advanced |
| 13 | GermanyArthur | Germany | Advanced |
| 13 | GermanyVincent | Germany | Advanced |
| 15 | GermanyKapura | Germany | Advanced |
| 16 | GermanyMauro | Germany | Advanced |
| 17 | GermanyPim | Germany | Eliminated |
| 18 | GermanyCollin | Germany | Eliminated |
| 19 | GermanyJensi | Germany | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction