16 Mar 2024Deutsches Sport- & Olympia MuseumCologneGermany
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: B-Girls Youth 1v1 Top 8 with a third-place battle; B-Boys Youth 1v1 Top 16 with a third-place battle; B-Girls 1v1 Top 16 with a third-place battle; B-Boys 1v1 Top 32 with a third-place battle.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports.
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 10 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | GermanyMelina | Germany | Advanced |
| 02 | GermanyFreeZen | Germany | Advanced |
| 03 | GermanyIcy | Germany | Advanced |
| 04 | GermanyIna | Germany | Advanced |
| 05 | GermanyLotti | Germany | Advanced |
| 06 | GermanyToni | Germany | Advanced |
| 07 | GermanyMona | Germany | Advanced |
| 08 | GermanyLotti | Germany | Advanced |
| 09 | GermanyAmy | Germany | Eliminated |
| 10 | GermanySelma | Germany | Eliminated |
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 46 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | GermanyJojo | Germany |
| 2nd | GermanyKid Max | Germany |
| 3rd | GermanyNambrandzz | Germany |
| 4th | GermanyDylan | Germany |
| Top 8 | GermanyAfrokilla Jr. | Germany |
| Top 8 | GermanyFast Freeze | Germany |
| Top 8 | GermanyJonah | Germany |
| Top 8 | GermanyQuinn | Germany |
| Top 16 | GermanyCarlinho | Germany |
| Top 16 | GermanyGunther | Germany |
| Top 16 | GermanyHunter | Germany |
| Top 16 | GermanyLil J | Germany |
| Top 16 | GermanyMusiX | Germany |
| Top 16 | GermanyNeven | Germany |
| Top 16 | GermanyScaro | Germany |
| Top 16 | GermanyWilly | Germany |
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 18 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | GermanySona | Germany |
| 2nd | GermanyJilou | Germany |
| 3rd | GermanyMelina | Germany |
| 4th | GermanyMeow | Germany |
| Top 8 | GermanyAlicia | Germany |
| Top 8 | GermanyFreeZen | Germany |
| Top 8 | GermanyLoopi | Germany |
| Top 8 | GermanyLuisa | Germany |
| Top 16 | GermanyDrastic | Germany |
| Top 16 | GermanyJojo n_ice | Germany |
| Top 16 | GermanyLucky | Germany |
| Top 16 | GermanyMer-C | Germany |
| Top 16 | GermanyMeta | Germany |
| Top 16 | GermanyRiveria | Germany |
| Top 16 | GermanySestra | Germany |
| Top 16 | GermanySteelish | Germany |
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | GermanyJilou | Germany | Advanced |
| 02 | GermanyMelina | Germany | Advanced |
| 03 | GermanyMeow | Germany | Advanced |
| 03 | GermanySona | Germany | Advanced |
| 05 | GermanyLuisa | Germany | Advanced |
| 06 | GermanyAlicia | Germany | Advanced |
| 06 | GermanyLoopi | Germany | Advanced |
| 08 | GermanyFreeZen | Germany | Advanced |
| 09 | GermanySteelish | Germany | Advanced |
| 10 | GermanySestra | Germany | Advanced |
| 11 | GermanyMer-C | Germany | Advanced |
| 12 | GermanyRiveria | Germany | Advanced |
| 13 | GermanyDrastic | Germany | Advanced |
| 14 | GermanyMeta | Germany | Advanced |
| 15 | GermanyLucky | Germany | Advanced |
| 16 | GermanyJojo n_ice | Germany | Advanced |
| 17 | GermanyKoala | Germany | Eliminated |
| 17 | GermanyLotti | Germany | Eliminated |
All 32 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 32) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 48 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | GermanyTiger5 | Germany |
| 2nd | GermanyM17 | Germany |
| 3rd | GermanySir.G | Germany |
| 4th | GermanyTaz | Germany |
| Top 8 | GermanyDouble D | Germany |
| Top 8 | GermanyPlarent | Germany |
| Top 8 | GermanySebastian | Germany |
| Top 8 | GermanyVic | Germany |
| Top 16 | GermanyItz#Me | Germany |
| Top 16 | GermanyKhan | Germany |
| Top 16 | GermanyOwtwo | Germany |
| Top 16 | GermanyShiny | Germany |
| Top 16 | GermanySyne One | Germany |
| Top 16 | GermanyTayfun | Germany |
| Top 16 | GermanyTrafo | Germany |
| Top 16 | GermanyYelloCat | Germany |
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
Something wrong or missing on this page? Report a correction