17 – 18 Jun 2023HeiligengeistfeldHamburgGermany
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: B-Boys 1v1 Top 32 with a third-place battle; B-Girls 1v1 Top 16 with a third-place battle.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports.
All 32 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 32) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 63 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | GermanySaïd | Germany |
| 2nd | GermanyCicov | Germany |
| 3rd | GermanyErik Daily | Germany |
| 4th | GermanyChau-lin | Germany |
| Top 8 | GermanyBabbey | Germany |
| Top 8 | GermanyFlo | Germany |
| Top 8 | GermanyOwtwo | Germany |
| Top 8 | GermanySnow | Germany |
| Top 16 | GermanyAirmax | Germany |
| Top 16 | GermanyMidas | Germany |
| Top 16 | GermanyRed Rock | Germany |
| Top 16 | GermanyRoh-D | Germany |
| Top 16 | GermanyShika | Germany |
| Top 16 | GermanyTayfun | Germany |
| Top 16 | GermanyVic | Germany |
| Top 16 | GermanyYanski | Germany |
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 25 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | GermanyMelina | Germany |
| 2nd | GermanyJilou | Germany |
| 3rd | GermanySona | Germany |
| 4th | GermanyPauline | Germany |
| Top 8 | GermanyAlicia | Germany |
| Top 8 | GermanyBereaved Neeli | Germany |
| Top 8 | GermanyLoopi | Germany |
| Top 8 | GermanyTina the Turner | Germany |
| Top 16 | GermanyFreeZen | Germany |
| Top 16 | GermanyJoanna | Germany |
| Top 16 | GermanyLiya Jackson | Germany |
| Top 16 | GermanyMeow | Germany |
| Top 16 | GermanyMer-C | Germany |
| Top 16 | GermanySteelish | Germany |
| Top 16 | GermanySude | Germany |
| Top 16 | GermanyYasminTee | Germany |
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | GermanyPauline | Germany | Advanced |
| 02 | GermanyMelina | Germany | Advanced |
| 03 | GermanyJilou | Germany | Advanced |
| 04 | GermanySona | Germany | Advanced |
| 05 | GermanyLoopi | Germany | Advanced |
| 06 | GermanyTina the Turner | Germany | Advanced |
| 07 | GermanyAlicia | Germany | Advanced |
| 08 | GermanyMeow | Germany | Advanced |
| 09 | GermanyFreeZen | Germany | Advanced |
| 10 | GermanyMer-C | Germany | Advanced |
| 11 | GermanySteelish | Germany | Advanced |
| 12 | GermanyLiya Jackson | Germany | Advanced |
| 12 | GermanyYasminTee | Germany | Advanced |
| 14 | GermanyBereaved Neeli | Germany | Advanced |
| 15 | GermanyJoanna | Germany | Advanced |
| 16 | GermanySude | Germany | Advanced |
| 17 | GermanyLou | Germany | Eliminated |
| 17 | GermanyLuisa | Germany | Eliminated |
| 19 | GermanyM-Jay | Germany | Eliminated |
| 20 | GermanyNadja | Germany | Eliminated |
| 21 | GermanyMaku Gold | Germany | Eliminated |
| 22 | GermanyAnia | Germany | Eliminated |
| 23 | GermanyDrastic | Germany | Eliminated |
| 23 | GermanyJojo N_ice | Germany | Eliminated |
| 25 | GermanyCJ | Germany | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction