7 – 8 Jun 2025Congress SquareLjubljanaSlovenia
Single-elimination brackets: B-Boys U18 1v1 Top 64; B-Girls U18 1v1 Top 32; Juniors U12 1v1 Top 32; 2 vs 2 (open) Top 16.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports; where a battle’s published rounds split evenly with no deciding round, the winner follows And8’s bracket (see the battle notes).
All 63 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 64) bracket, with every judge’s vote per round. There is no third-place battle.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | FranceEnzo | France |
| 2nd | ItalyEdo | Italy |
| Top 4 | United StatesBabalu | United States |
| Top 4 | Mihey | |
| Top 8 | Gera | |
| Top 8 | SwitzerlandLiam | Switzerland |
| Top 8 | FranceRuben | France |
| Top 8 | ChinaXingyu | China |
| Top 16 | BulgariaBeazt | Bulgaria |
| Top 16 | Emelya | |
| Top 16 | SloveniaJon-Son | Slovenia |
| Top 16 | Lynx | |
| Top 16 | BelgiumMike | Belgium |
| Top 16 | FranceNono | France |
| Top 16 | SpainSamuelf | Spain |
| Top 16 | NetherlandsSeigo | Netherlands |
All 31 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 32) bracket, with every judge’s vote per round. There is no third-place battle.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | ChinaC-Change | China |
| 2nd | ChinaYauYau | China |
| Top 4 | GermanyFreeZen | Germany |
| Top 4 | FranceQueen Lolita | France |
| Top 8 | BulgariaA2k | Bulgaria |
| Top 8 | SwedenEmina | Sweden |
| Top 8 | Fishka | |
| Top 8 | ItalySaretta | Italy |
| Top 16 | United StatesA+ (A-Plus) | United States |
| Top 16 | EstoniaAlexa | Estonia |
| Top 16 | HungaryJenny | Hungary |
| Top 16 | FranceLouL’s | France |
| Top 16 | United StatesLytening | United States |
| Top 16 | SpainMini Ali | Spain |
| Top 16 | HungaryMira | Hungary |
| Top 16 | NetherlandsSalala | Netherlands |
All 31 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 32) bracket, with every judge’s vote per round. There is no third-place battle.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | Undr | |
| 2nd | Emelya | |
| Top 4 | Soul Tim | |
| Top 4 | UkraineVictor | Ukraine |
| Top 8 | SwedenBlix10 | Sweden |
| Top 8 | ChinaMo Style | China |
| Top 8 | PolandSonic | Poland |
| Top 8 | BulgariaThanos | Bulgaria |
| Top 16 | BelgiumG-Force | Belgium |
| Top 16 | RussiaKevin | Russia |
| Top 16 | FranceKeziah | France |
| Top 16 | ChinaLil Tank | China |
| Top 16 | KazakhstanLion | Kazakhstan |
| Top 16 | Mihey | |
| Top 16 | Phil One | |
| Top 16 | BelgiumSibe | Belgium |
All 15 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. There is no third-place battle.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | Fomless Corp 1 | |
| 2nd | Italygimmicks (edo & blaze)Edo & Blaze | Italy |
| Top 4 | Formless corp 2 | |
| Top 4 | CroatiaYugoslavian Bboys | Croatia |
| Top 8 | Funky Rockerz Crew | |
| Top 8 | Phil one & Soul TimPhil One & Soul Tim | |
| Top 8 | SloveniaThe Rock | Slovenia |
| Top 8 | Undr Lion | |
| Top 16 | Italy0371 crew | Italy |
| Top 16 | LatviaDj Edgar & SlonSlon & Dj Edgar | Latvia |
| Top 16 | BulgariaFireBird & BeaztBeazt & Firebird | Bulgaria |
| Top 16 | Italygimmicks (scheggia & nure)nure & Scheggia | Italy |
| Top 16 | CroatiaKasum & JomiKasum & Jomi | Croatia |
| Top 16 | CroatiaMaks & DjusDjus & Maks | Croatia |
| Top 16 | BulgariaVanko & Dexter MVanko & Dexter M | Bulgaria |
| Top 16 | ChinaYeeMoToKoon | China |
Something wrong or missing on this page? Report a correction