29 Aug 2024PortoPortugal
Team 3 vs 3: pre-selection of 15, each scored by 7 judges (the published score is the mean of the judges' scores without the highest and lowest); 8 advanced; knockout (Top 8, Top 4, Battle for Bronze, Final). 7 judges.
Every battle, round vote and ranking comes from WDSF's published results.
Complete WDSF ranking (15 teams) with ranking points, pre-selection scores from every judge, and all 8 battles with each judge's vote per round (Top 8 4, Top 4 2, Battle for Bronze 1, Final 1).
Team ranking by average score. Component scores are the five values published by WDSF.
| Rank | Team | Country | Average | Component scores | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JapanTeam Japan AAmi, Ra1on & Shigekix | Japan | 241.2 | 238.5 · 243.4 · 234.5 · 256.2 · 221.6 · 251.5 · 238.0 | Advanced |
| 02 | JapanTeam Japan BHiro 10, Cocoa & Ayumi | Japan | 230.3 | 228.7 · 237.0 · 225.4 · 234.5 · 212.3 · 243.0 · 225.8 | Advanced |
| 03 | UkraineStimul, Stefani, RaptorStefani, Raptor & Stimul | Ukraine | 225.2 | 230.6 · 227.0 · 222.0 · 216.4 · 216.1 · 237.0 · 230.2 | Advanced |
| 04 | TaiwanStraight Outta TAIPEIQuake, Jia Li & Jasper | Taiwan | 221.1 | 215.1 · 226.2 · 219.7 · 213.3 · 208.5 · 235.0 · 231.4 | Advanced |
| 05 | GermanyTeam GermanyJilou, Melkez & Cicov | Germany | 210.1 | 198.4 · 224.9 · 194.5 · 224.2 · 208.5 · 230.5 · 190.8 | Advanced |
| 06 | SpainTeam SpainLukas, Juver & Lola | Spain | 205.9 | 196.2 · 217.5 · 198.0 · 214.9 · 203.1 · 239.5 · 187.9 | Advanced |
| 07 | UkraineIL, Killa Kim, RubikRubik, iL & Killa Kim | Ukraine | 205.5 | 207.7 · 210.2 · 209.2 · 199.7 · 187.2 · 224.5 · 200.8 | Advanced |
| 08 | UkraineTabrin, Riva, MuhaRiva, Tabrin & Muha | Ukraine | 199.6 | 186.4 · 209.0 · 203.0 · 199.0 · 200.8 · 221.0 · 171.1 | Advanced |
| 09 | BelgiumBattle droidsCamine, Ghita & XL | Belgium | 187.0 | 158.7 · 203.8 · 182.3 · 195.4 · 194.7 · 211.5 · 156.3 | Eliminated |
| 10 | UkraineKapon, Aluka, NRGKapon, NRG & Aluka | Ukraine | 182.8 | 161.5 · 188.9 · 201.0 · 189.9 · 174.5 · 199.0 · 126.0 | Eliminated |
| 11 | PortugalPortugal ADGLeo, Lilmaniak & Luis | Portugal | 173.6 | 173.1 · 174.6 · 152.7 · 181.7 · 186.0 · 198.5 · 120.5 | Eliminated |
| 12 | SpainSpanish Breaking TeamCamino, Karajos & Miniali | Spain | 168.3 | 138.3 · 165.7 · 164.5 · 191.4 · 180.1 · 175.0 · 156.0 | Eliminated |
| 13 | SlovakiaBreaking SlovakiaKitta-T, Mia & Eli | Slovakia | 163.9 | 172.7 · 166.7 · 149.2 · 169.9 · 160.8 · 198.5 · 119.4 | Eliminated |
| 14 | PortugalPortugal TeamCat, Andre & Raínho | Portugal | 162.2 | 160.3 · 165.4 · 147.5 · 165.8 · 172.1 · 213.0 · 122.7 | Eliminated |
| 15 | PortugalUltimo MinutoValeria, Samut & Rodrigo | Portugal | 118.2 | 108.4 · 142.0 · 121.5 · 89.5 · 129.5 · 184.5 · 64.5 | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction