22 Jan 2023SDR Dance CenterIstanbulTürkiye
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: B-Girls U14 1v1 Top 4 with a third-place battle; B-Girls U16 1v1 Top 8 with a third-place battle; B-Girls 1v1 (18+) Top 4 with a third-place battle; B-Boys U14 1v1 Top 4 with a third-place battle; B-Boys U16 1v1 Top 4 with a third-place battle; B-Boys U18 1v1 Top 4 with a third-place battle; B-Boys 1v1 (18+) Top 32 with a third-place battle; B-Girls U18 1v1 Top 8 with a third-place battle.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports.
All 4 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 4) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 7 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 15 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | TürkiyeCEYLİN HAN | Türkiye | Advanced |
| 02 | TürkiyeŞİMAL ECRİN | Türkiye | Advanced |
| 03 | TürkiyeDURU DENİZ | Türkiye | Advanced |
| 04 | TürkiyeNURPERİ | Türkiye | Advanced |
| 05 | TürkiyeBERİLSU | Türkiye | Advanced |
| 06 | TürkiyeEYLÜL | Türkiye | Advanced |
| 07 | TürkiyeZEHRA | Türkiye | Advanced |
| 08 | TürkiyeELİZ | Türkiye | Advanced |
| 09 | TürkiyeADA | Türkiye | Eliminated |
| 10 | TürkiyeMİRAY | Türkiye | Eliminated |
| 11 | TürkiyeİPEK SELİN | Türkiye | Eliminated |
| 12 | TürkiyeELA | Türkiye | Eliminated |
| 13 | TürkiyeELİF DERİN | Türkiye | Eliminated |
| 14 | TürkiyeÖYKÜ | Türkiye | Eliminated |
| 15 | TürkiyeZÜMRAL | Türkiye | Eliminated |
All 4 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 4) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 5 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. 1 of the 4 bracket entries did not come through the preselection and were placed straight into the bracket: JASMIJN HILLIE. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | TürkiyeNADİRE SELİN | Türkiye | Advanced |
| 02 | TürkiyeEBRU | Türkiye | Advanced |
| 03 | TürkiyeHALİME | Türkiye | Advanced |
| 04 | TürkiyeFATMA SELİN | Türkiye | Eliminated |
| 05 | TürkiyeEYLÜL BENAY | Türkiye | Eliminated |
All 4 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 4) bracket, with every judge’s vote per round. A third-place battle decided 3rd and 4th.
All 4 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 4) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 5 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 4 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 4) bracket, with every judge’s vote per round. A third-place battle decided 3rd and 4th.
All 32 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 32) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 25 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. 7 of the 32 bracket entries did not come through the preselection and were placed straight into the bracket: OĞUZHAN, MURAT, ERKAN, BERK, MEHMET GÜRKAN, MUHAMMED, UĞUR. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | TürkiyeOĞUZHAN | Türkiye |
| 2nd | TürkiyeFURKAN | Türkiye |
| 3rd | TürkiyeMURAT | Türkiye |
| 4th | TürkiyeMEHMET GÜRKAN | Türkiye |
| Top 8 | TürkiyeHALİM FURKAN | Türkiye |
| Top 8 | TürkiyeMUHAMMED | Türkiye |
| Top 8 | TürkiyeSEZER | Türkiye |
| Top 8 | TürkiyeUĞUR | Türkiye |
| Top 16 | TürkiyeALİ OZAN | Türkiye |
| Top 16 | TürkiyeBERK | Türkiye |
| Top 16 | TürkiyeBİLGEHAN | Türkiye |
| Top 16 | TürkiyeEMİRHAN | Türkiye |
| Top 16 | TürkiyeERKAN | Türkiye |
| Top 16 | TürkiyeKECO | Türkiye |
| Top 16 | TürkiyeMUHAMMET | Türkiye |
| Top 16 | TürkiyeSERKAN | Türkiye |
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | TürkiyeFURKAN | Türkiye | Advanced |
| 02 | TürkiyeHALİM FURKAN | Türkiye | Advanced |
| 03 | TürkiyeMUHAMMET | Türkiye | Advanced |
| 04 | TürkiyeALİ OZAN | Türkiye | Advanced |
| 05 | TürkiyeEMİRHAN | Türkiye | Advanced |
| 05 | TürkiyeSEZER | Türkiye | Advanced |
| 07 | TürkiyeBATIN | Türkiye | Advanced |
| 07 | TürkiyeBİLGEHAN | Türkiye | Advanced |
| 09 | TürkiyeKECO | Türkiye | Advanced |
| 09 | TürkiyeÖMER | Türkiye | Advanced |
| 11 | TürkiyeÜMÜT | Türkiye | Advanced |
| 12 | TürkiyeSERKAN | Türkiye | Advanced |
| 13 | TürkiyeÇAĞKAN | Türkiye | Advanced |
| 13 | TürkiyeHÜSEYİN CANİK | Türkiye | Advanced |
| 15 | TürkiyeBURHAN | Türkiye | Advanced |
| 16 | TürkiyeEGEMEN | Türkiye | Advanced |
| 16 | TürkiyeTAYFUN | Türkiye | Advanced |
| 18 | TürkiyeEFE CEM | Türkiye | Advanced |
| 19 | TürkiyeHÜSEYİN HASAN | Türkiye | Advanced |
| 20 | TürkiyeİBRAHİM | Türkiye | Advanced |
| 21 | TürkiyeMUSA RECEP | Türkiye | Advanced |
| 22 | TürkiyeSARPER | Türkiye | Advanced |
| 23 | TürkiyeZAL | Türkiye | Advanced |
| 24 | TürkiyeÖZGÜR EFE | Türkiye | Advanced |
| 25 | TürkiyeBATUHAN | Türkiye | Advanced |
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 10 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | TürkiyeNADİRE SELİN | Türkiye | Advanced |
| 02 | TürkiyeCEYLİN HAN | Türkiye | Advanced |
| 03 | TürkiyeDURU DENİZ | Türkiye | Advanced |
| 04 | TürkiyeBERİLSU | Türkiye | Advanced |
| 05 | TürkiyeŞİMAL ECRİN | Türkiye | Advanced |
| 06 | TürkiyeEYLÜL | Türkiye | Advanced |
| 07 | TürkiyeELA | Türkiye | Advanced |
| 07 | TürkiyeÖYKÜ | Türkiye | Advanced |
| 09 | TürkiyeZEHRA | Türkiye | Eliminated |
| 10 | TürkiyeEYLÜL BENAY | Türkiye | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction