6 Jul 2024last by SchachermayerLinzAustria
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: Kids 1v1 Top 16 with a third-place battle; Juniors 1v1 Top 16.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports.
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 19 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | AustriaKili | Austria |
| 2nd | AustriaDoa | Austria |
| 3rd | UkraineMykyta | Ukraine |
| 4th | AustriaMojo | Austria |
| Top 8 | GermanyKarlo | Germany |
| Top 8 | AustriaMäx | Austria |
| Top 8 | AustriaSebi | Austria |
| Top 8 | GermanySpinbert | Germany |
| Top 16 | AustriaDenis | Austria |
| Top 16 | AustriaFirestorm | Austria |
| Top 16 | AustriaJenergy | Austria |
| Top 16 | AustriaLightDave | Austria |
| Top 16 | AustriaRobin | Austria |
| Top 16 | AustriaSebastian | Austria |
| Top 16 | AustriaSophie | Austria |
| Top 16 | AustriaSpeedBeat | Austria |
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | UkraineMykyta | Ukraine | Advanced |
| 02 | GermanyKarlo | Germany | Advanced |
| 03 | AustriaDoa | Austria | Advanced |
| 04 | AustriaKili | Austria | Advanced |
| 05 | GermanySpinbert | Germany | Advanced |
| 06 | AustriaSebi | Austria | Advanced |
| 07 | AustriaLightDave | Austria | Advanced |
| 08 | AustriaFirestorm | Austria | Advanced |
| 09 | AustriaMäx | Austria | Advanced |
| 10 | AustriaMojo | Austria | Advanced |
| 11 | AustriaSebastian | Austria | Advanced |
| 11 | AustriaSpeedBeat | Austria | Advanced |
| 13 | AustriaJenergy | Austria | Advanced |
| 14 | AustriaSophie | Austria | Advanced |
| 15 | AustriaDenis | Austria | Advanced |
| 16 | AustriaRobin | Austria | Advanced |
| 17 | AustriaLady Lee | Austria | Eliminated |
| 17 | AustriaOlaf | Austria | Eliminated |
| 19 | AustriaValerie | Austria | Eliminated |
All 15 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 17 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. There is no third-place battle.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | GermanyLuis | Germany |
| 2nd | GermanyNora | Germany |
| Top 4 | AustriaLilDan | Austria |
| Top 4 | AustriaMonkey | Austria |
| Top 8 | AustriaCroxi | Austria |
| Top 8 | AustriaMiasheen | Austria |
| Top 8 | AustriaOliver | Austria |
| Top 8 | AustriaRosa | Austria |
| Top 16 | AustriaAJ | Austria |
| Top 16 | AustriaCornflakes | Austria |
| Top 16 | HungaryD-Force | Hungary |
| Top 16 | AustriaJerom | Austria |
| Top 16 | AustriaLi | Austria |
| Top 16 | AustriaSia | Austria |
| Top 16 | AustriaStella | Austria |
| Top 16 | AustriaVanessa | Austria |
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | GermanyLuis | Germany | Advanced |
| 02 | AustriaMonkey | Austria | Advanced |
| 03 | GermanyNora | Germany | Advanced |
| 04 | AustriaLilDan | Austria | Advanced |
| 05 | AustriaMiasheen | Austria | Advanced |
| 06 | AustriaSia | Austria | Advanced |
| 07 | AustriaOliver | Austria | Advanced |
| 08 | AustriaRosa | Austria | Advanced |
| 09 | AustriaCornflakes | Austria | Advanced |
| 10 | AustriaCroxi | Austria | Advanced |
| 10 | HungaryD-Force | Hungary | Advanced |
| 12 | AustriaJerom | Austria | Advanced |
| 13 | AustriaAJ | Austria | Advanced |
| 14 | AustriaLi | Austria | Advanced |
| 15 | AustriaStella | Austria | Advanced |
| 16 | AustriaVanessa | Austria | Advanced |
| 17 | AustriaTriple B | Austria | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction