22 Feb 2025HoustonUnited States
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: Crews 3 vs 3 Top 8; Youth Breaking (16U) 1v1 Top 8.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports; where a battle’s published rounds split evenly with no deciding round, the winner follows And8’s bracket (see the battle notes).
All 7 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 18 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. There is no third-place battle.
Crew ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Crew | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United StatesRAD | United States | Advanced |
| 02 | Stay Still | Advanced | |
| 03 | United StatesThe Alliance | United States | Advanced |
| 04 | MexicoGravedad zero | Mexico | Advanced |
| 05 | United States3CA | United States | Advanced |
| 06 | United Statesstay still collective | United States | Advanced |
| 07 | United StatesThe Winners Circle | United States | Advanced |
| 08 | United StatesOnly Demons Allowed | United States | Advanced |
| 09 | United StatesTake It Easy | United States | Eliminated |
| 10 | United StatesLocal Boys | United States | Eliminated |
| 10 | United StatesZooligans | United States | Eliminated |
| 12 | GuatemalaDTC MAYA BREAKERS | Guatemala | Eliminated |
| 13 | United StatesWinners circle | United States | Eliminated |
| 14 | United StatesThird dimension | United States | Eliminated |
| 14 | United StatesThose guys | United States | Eliminated |
| 16 | United StatesGoon Squad | United States | Eliminated |
| 17 | United States3D | United States | Eliminated |
| 18 | United StatesLG | United States | Eliminated |
All 7 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 11 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. There is no third-place battle.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United StatesJ-Slim | United States | Advanced |
| 02 | United StatesBboy Flippers | United States | Advanced |
| 03 | United StatesKid Curious | United States | Advanced |
| 04 | United StatesBboy Blu | United States | Advanced |
| 05 | United StatesMotion | United States | Advanced |
| 06 | United StatesCash lopez | United States | Advanced |
| 07 | United StatesKid Control | United States | Advanced |
| 08 | United StatesBGirl Eden | United States | Advanced |
| 09 | United StatesMadKix | United States | Eliminated |
| 10 | United StatesBgirl LVJ | United States | Eliminated |
| 11 | United StatesGYo | United States | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction