9 Nov 2019MumbaiIndia
A one-on-one competition: 16 b-boys battled in a single-elimination bracket (round of 16, quarterfinals, semifinals and final).
16 b-girls battled in their own bracket (round of 16, quarterfinals, semifinals and final).
Battles were decided by a panel of five judges.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | NetherlandsMenno | Netherlands |
| 2nd | KazakhstanKilla Kolya | Kazakhstan |
| Top 4 | BrazilBart | Brazil |
| Top 4 | JapanKazuki Rock | Japan |
| Top 8 | RussiaBeetle | Russia |
| Top 8 | RussiaBumblebee | Russia |
| Top 8 | GreeceOnel | Greece |
| Top 8 | UkraineRobin | Ukraine |
| Top 16 | IndiaFlying Machine | India |
| Top 16 | South KoreaHeady | South Korea |
| Top 16 | FranceKhalil | France |
| Top 16 | MoroccoLil Zoo | Morocco |
| Top 16 | TaiwanMonkey King | Taiwan |
| Top 16 | JapanNori | Japan |
| Top 16 | CanadaPhil Wizard | Canada |
| Top 16 | United StatesStripes | United States |
16 b-girls in a single-elimination bracket; there was no battle for third place.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | RussiaKastet | Russia |
| 2nd | JapanAyumi | Japan |
| Top 4 | JapanAmi | Japan |
| Top 4 | JapanMimz | Japan |
| Top 8 | VenezuelaEstrella | Venezuela |
| Top 8 | GermanyJilou | Germany |
| Top 8 | FranceSan Andrea | France |
| Top 8 | South KoreaYell | South Korea |
| Top 16 | ItalyAlessandrina | Italy |
| Top 16 | ChinaFen Qi | China |
| Top 16 | United StatesLogistx | United States |
| Top 16 | ColombiaLuma | Colombia |
| Top 16 | NetherlandsMess | Netherlands |
| Top 16 | FinlandRamona | Finland |
| Top 16 | FranceSarah Bee | France |
| Top 16 | GreeceSidi | Greece |
Something wrong or missing on this page? Report a correction