3 Dec 2016NagoyaJapan
A one-on-one competition: 16 b-boys battled in a single-elimination bracket (round of 16, quarterfinals, semifinals and final).
Battles were decided by a panel of five judges.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | JapanIssei | Japan |
| 2nd | South KoreaHong 10 | South Korea |
| Top 4 | PortugalBruce Almighty | Portugal |
| Top 4 | United StatesVictor | United States |
| Top 8 | BrazilNeguin | Brazil |
| Top 8 | JapanNori | Japan |
| Top 8 | United KingdomSunni | United Kingdom |
| Top 8 | JapanTaisuke | Japan |
| Top 16 | United StatesBenstacks | United States |
| Top 16 | RussiaCheerito | Russia |
| Top 16 | FinlandFocus | Finland |
| Top 16 | NetherlandsKid Colombia | Netherlands |
| Top 16 | PolandKleju | Poland |
| Top 16 | UkraineKuzya | Ukraine |
| Top 16 | BrazilLeony | Brazil |
| Top 16 | FranceSoso | France |
Something wrong or missing on this page? Report a correction