14 Apr 2024Le CentquatreParisFrance
Single-elimination brackets: B-Boys 1v1 Top 16; B-Girls 1v1 Top 16.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports. Some battles have no published votes; their winners follow And8’s bracket and ranking (see the battle notes).
All 15 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round; And8 publishes votes for 14 of them only. There is no third-place battle.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | FranceKillian | France |
| 2nd | FranceShlag | France |
| Top 4 | FranceDylan | France |
| Top 4 | FranceR-One | France |
| Top 8 | FranceDamani | France |
| Top 8 | FranceMarlone | France |
| Top 8 | FrancePac Punk | France |
| Top 8 | FranceTengis Khan | France |
| Top 16 | FranceChaubernard | France |
| Top 16 | FranceIlyes Zoo | France |
| Top 16 | FranceMateo | France |
| Top 16 | FranceMounir | France |
| Top 16 | FranceNoahm | France |
| Top 16 | FranceRasco | France |
| Top 16 | FranceSekou | France |
| Top 16 | FranceTsong | France |
All 15 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round; And8 publishes votes for 14 of them only. There is no third-place battle.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | FranceSyssy | France |
| 2nd | FranceKimie | France |
| Top 4 | FranceAlyssa | France |
| Top 4 | FranceChris | France |
| Top 8 | FranceAnna | France |
| Top 8 | FranceClea | France |
| Top 8 | FranceJu | France |
| Top 8 | FranceMathilde | France |
| Top 16 | FranceElina | France |
| Top 16 | FranceJeanne | France |
| Top 16 | FranceJuliette | France |
| Top 16 | FranceLaurakle | France |
| Top 16 | FranceLinh | France |
| Top 16 | FranceMarta | France |
| Top 16 | FranceNinah | France |
| Top 16 | FranceRomaneque | France |
Something wrong or missing on this page? Report a correction