10 Sept 2023Schwungfabrik WeimarWeimarGermany
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: B-Boys Kids & Juniors 1v1 Top 32 with a third-place battle; B-Girls Kids & Juniors 1v1 Top 8 with a third-place battle.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports.
All 32 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 32) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 44 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | GermanyJojo | Germany |
| 2nd | GermanyFast Freeze | Germany |
| 3rd | GermanyBonito | Germany |
| 4th | GermanyNambrandzz | Germany |
| Top 8 | GermanyAfrokilla Jr. | Germany |
| Top 8 | GermanyEmilio | Germany |
| Top 8 | GermanyHunter | Germany |
| Top 8 | GermanyQuinn | Germany |
| Top 16 | GermanyAce | Germany |
| Top 16 | GermanyElias | Germany |
| Top 16 | GermanyGroza | Germany |
| Top 16 | GermanyLil rocket | Germany |
| Top 16 | GermanyLuis | Germany |
| Top 16 | GermanyMatthew | Germany |
| Top 16 | GermanyMe Gusto | Germany |
| Top 16 | GermanyVincent | Germany |
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 11 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | GermanyFreeZen | Germany | Advanced |
| 02 | GermanyFranzi | Germany | Advanced |
| 03 | GermanyMona | Germany | Advanced |
| 04 | GermanyLakisha | Germany | Advanced |
| 05 | GermanyNora | Germany | Advanced |
| 06 | GermanyAny | Germany | Advanced |
| 07 | GermanyHannah | Germany | Advanced |
| 08 | GermanyGreta | Germany | Advanced |
| 09 | GermanyLotta | Germany | Eliminated |
| 09 | GermanyMagicMary | Germany | Eliminated |
| 11 | GermanyLouisa | Germany | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction