27 Apr 2024Bahia StudioLongueuilCanada
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: Kids 6–9 1v1 Top 16 with a third-place battle; Kids 10–13 1v1 Top 32 with a third-place battle; Kids 14–17 Intermediate 1v1 Top 8 with a third-place battle.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports.
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 26 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | CanadaChakal | Canada |
| 2nd | CanadaFierce | Canada |
| 3rd | CanadaBootbro | Canada |
| 4th | CanadaMini Nic | Canada |
| Top 8 | CanadaBELZ | Canada |
| Top 8 | CanadaFlowMase | Canada |
| Top 8 | CanadaVic | Canada |
| Top 8 | CanadaWhite Walker | Canada |
| Top 16 | CanadaAlien Ben | Canada |
| Top 16 | CanadaEnergy | Canada |
| Top 16 | CanadaFlexy Monkey | Canada |
| Top 16 | CanadaFoxy | Canada |
| Top 16 | CanadaKoolkid | Canada |
| Top 16 | CanadaMacak | Canada |
| Top 16 | CanadaMymy Rock | Canada |
| Top 16 | CanadaTi Lo | Canada |
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | CanadaChakal | Canada | Advanced |
| 01 | CanadaFierce | Canada | Advanced |
| 03 | CanadaMini Nic | Canada | Advanced |
| 04 | CanadaFlowMase | Canada | Advanced |
| 05 | CanadaBootbro | Canada | Advanced |
| 05 | CanadaWhite Walker | Canada | Advanced |
| 07 | CanadaVic | Canada | Advanced |
| 08 | CanadaMacak | Canada | Advanced |
| 09 | CanadaBELZ | Canada | Advanced |
| 10 | CanadaMymy Rock | Canada | Advanced |
| 11 | CanadaEnergy | Canada | Advanced |
| 12 | CanadaFlexy Monkey | Canada | Advanced |
| 13 | CanadaFoxy | Canada | Advanced |
| 13 | CanadaTi Lo | Canada | Advanced |
| 15 | CanadaAlien Ben | Canada | Advanced |
| 15 | CanadaKoolkid | Canada | Advanced |
| 17 | CanadaBlond Demon | Canada | Eliminated |
| 18 | CanadaPogoStick | Canada | Eliminated |
| 19 | CanadaFlash | Canada | Eliminated |
| 19 | CanadaWisley | Canada | Eliminated |
| 21 | CanadaFilox | Canada | Eliminated |
| 22 | CanadaDavi | Canada | Eliminated |
| 22 | CanadaLCG | Canada | Eliminated |
| 22 | CanadaPlaxmol | Canada | Eliminated |
| 25 | CanadaAlpha | Canada | Eliminated |
| 26 | CanadaKid KO | Canada | Eliminated |
All 32 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 32) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 56 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | CanadaTittch | Canada |
| 2nd | CanadaSpinner | Canada |
| 3rd | CanadaAbraham | Canada |
| 4th | CanadaPhiloops | Canada |
| Top 8 | CanadaBBoy Slim | Canada |
| Top 8 | CanadaChewieB | Canada |
| Top 8 | CanadaDragon Uzi | Canada |
| Top 8 | CanadaMako | Canada |
| Top 16 | CanadaB-Lion | Canada |
| Top 16 | CanadaFunkyJay | Canada |
| Top 16 | CanadaJack Nasty | Canada |
| Top 16 | CanadaLil Time | Canada |
| Top 16 | CanadaNatural killer | Canada |
| Top 16 | CanadaNelly | Canada |
| Top 16 | CanadaNightmare | Canada |
| Top 16 | CanadaTag | Canada |
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 17 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | CanadaMalek | Canada | Advanced |
| 02 | CanadaAce | Canada | Advanced |
| 03 | CanadaKyrant | Canada | Advanced |
| 04 | CanadaFlowCAM | Canada | Advanced |
| 04 | CanadaVinc | Canada | Advanced |
| 06 | CanadaSparrow | Canada | Advanced |
| 07 | CanadaMathioso | Canada | Advanced |
| 08 | CanadaC-Snow | Canada | Advanced |
| 09 | CanadaMateo | Canada | Eliminated |
| 10 | CanadaSound | Canada | Eliminated |
| 11 | CanadaFuzzy legs | Canada | Eliminated |
| 12 | CanadaWhite Star | Canada | Eliminated |
| 13 | CanadaS-Frost | Canada | Eliminated |
| 14 | CanadaPhil | Canada | Eliminated |
| 15 | CanadaSam | Canada | Eliminated |
| 16 | CanadaG-Tang | Canada | Eliminated |
| 17 | CanadaPépé | Canada | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction