12 – 14 Jul 2024Canada
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: You Be Ill Top 4; You Be Elle Top 4; Kids (under 9) 1v1 Top 8 with a third-place battle; Kids 10–13 1v1 Top 16 with a third-place battle; Kids 14–17 1v1 Top 8 with a third-place battle; B-Boys 1v1 (elite) Top 16 with a third-place battle; B-Girls 1v1 (elite) Top 4 with a third-place battle.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports.
All 3 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 4) bracket, with every judge’s vote per round. There is no third-place battle.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | United StatesHijack | United States |
| 2nd | FranceCeebri | France |
| Top 4 | United StatesIcey Ives | United States |
| Top 4 | CanadaMASS | Canada |
All 3 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 4) bracket, with every judge’s vote per round. There is no third-place battle.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | ColombiaLuma | Colombia |
| 2nd | CanadaEmma | Canada |
| Top 4 | United StatesLa Vix | United States |
| Top 4 | PolandMery Berry | Poland |
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 14 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | CanadaChakal | Canada | Advanced |
| 02 | CanadaFierce | Canada | Advanced |
| 03 | CanadaRoen | Canada | Advanced |
| 04 | CanadaWhite Walker | Canada | Advanced |
| 05 | CanadaBboy Angel | Canada | Advanced |
| 06 | CanadaBboy Devil | Canada | Advanced |
| 07 | CanadaKoolkid | Canada | Advanced |
| 08 | CanadaBboy Nox | Canada | Advanced |
| 09 | CanadaMini Nic | Canada | Eliminated |
| 10 | CanadaKING | Canada | Eliminated |
| 11 | CanadaFlowMase | Canada | Eliminated |
| 12 | CanadaBboy Julian | Canada | Eliminated |
| 13 | CanadaDamon.Y | Canada | Eliminated |
| 14 | CanadaGrisha | Canada | Eliminated |
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 23 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | CanadaBboy Ash1 | Canada |
| 2nd | CanadaBboy nightmare | Canada |
| 3rd | CanadaBboy Estilo | Canada |
| 4th | CanadaBboy Lucas | Canada |
| Top 8 | CanadaBboy spinner | Canada |
| Top 8 | CanadaChewieB | Canada |
| Top 8 | CanadaPhiloops. | Canada |
| Top 8 | CanadaTittch | Canada |
| Top 16 | CanadaBboy Abraham | Canada |
| Top 16 | CanadaBboy Jeremy | Canada |
| Top 16 | CanadaBGirl Oli | Canada |
| Top 16 | CanadaDragon Uzi | Canada |
| Top 16 | CanadaHellcat | Canada |
| Top 16 | CanadaLuu | Canada |
| Top 16 | CanadaNinjah | Canada |
| Top 16 | CanadaSpice | Canada |
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | CanadaBboy Estilo | Canada | Advanced |
| 01 | CanadaBboy Lucas | Canada | Advanced |
| 03 | CanadaPhiloops. | Canada | Advanced |
| 04 | CanadaBboy Ash1 | Canada | Advanced |
| 05 | CanadaBboy spinner | Canada | Advanced |
| 06 | CanadaChewieB | Canada | Advanced |
| 07 | CanadaBboy nightmare | Canada | Advanced |
| 08 | CanadaTittch | Canada | Advanced |
| 09 | CanadaBboy Abraham | Canada | Advanced |
| 09 | CanadaNinjah | Canada | Advanced |
| 11 | CanadaLuu | Canada | Advanced |
| 12 | CanadaSpice | Canada | Advanced |
| 13 | CanadaDragon Uzi | Canada | Advanced |
| 14 | CanadaBGirl Oli | Canada | Advanced |
| 15 | CanadaBboy Jeremy | Canada | Advanced |
| 15 | CanadaHellcat | Canada | Advanced |
| 17 | CanadaElvin | Canada | Eliminated |
| 18 | CanadaPiter | Canada | Eliminated |
| 19 | CanadaAlex | Canada | Eliminated |
| 19 | CanadaMax | Canada | Eliminated |
| 21 | Canadabgirl Izzy | Canada | Eliminated |
| 22 | CanadaB-Boy Adrian | Canada | Eliminated |
| 23 | CanadaMotoyoj | Canada | Eliminated |
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 11 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | CanadaAce | Canada | Advanced |
| 02 | CanadaTaane | Canada | Advanced |
| 03 | CanadaBboy Sparrow | Canada | Advanced |
| 04 | CanadaLakut | Canada | Advanced |
| 05 | CanadaIsha | Canada | Advanced |
| 06 | CanadaVinc | Canada | Advanced |
| 07 | CanadaS-Frost | Canada | Advanced |
| 08 | CanadaShinist | Canada | Advanced |
| 09 | CanadaDT Rock | Canada | Eliminated |
| 10 | CanadaBboy C-Snow | Canada | Eliminated |
| 11 | CanadaAriadne | Canada | Eliminated |
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 32 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | CanadaIllz | Canada |
| 2nd | CanadaMASS | Canada |
| 3rd | CanadaONTON | Canada |
| 4th | CanadaHit | Canada |
| Top 8 | CanadaBurn | Canada |
| Top 8 | CanadaGosha | Canada |
| Top 8 | CanadaPowers | Canada |
| Top 8 | CanadaVicious | Canada |
| Top 16 | CanadaBrand-Zero | Canada |
| Top 16 | CanadaGD | Canada |
| Top 16 | CanadaIntrikid | Canada |
| Top 16 | CanadaKazee | Canada |
| Top 16 | CanadaLumi | Canada |
| Top 16 | CanadaMayhem | Canada |
| Top 16 | CanadaProfessor H | Canada |
| Top 16 | MexicoVany | Mexico |
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | CanadaIllz | Canada | Advanced |
| 02 | CanadaMASS | Canada | Advanced |
| 03 | CanadaONTON | Canada | Advanced |
| 04 | CanadaHit | Canada | Advanced |
| 04 | CanadaVicious | Canada | Advanced |
| 06 | CanadaBurn | Canada | Advanced |
| 07 | CanadaGosha | Canada | Advanced |
| 08 | CanadaPowers | Canada | Advanced |
| 09 | CanadaIntrikid | Canada | Advanced |
| 10 | CanadaGD | Canada | Advanced |
| 11 | MexicoVany | Mexico | Advanced |
| 12 | CanadaKazee | Canada | Advanced |
| 13 | CanadaProfessor H | Canada | Advanced |
| 14 | CanadaMayhem | Canada | Advanced |
| 15 | CanadaLumi | Canada | Advanced |
| 16 | CanadaBrand-Zero | Canada | Advanced |
| 17 | CanadaTaane | Canada | Eliminated |
| 18 | CanadaBryce | Canada | Eliminated |
| 18 | CanadaT-Bone | Canada | Eliminated |
| 20 | CanadaO2 | Canada | Eliminated |
| 21 | CanadaMax | Canada | Eliminated |
| 22 | CanadaArie | Canada | Eliminated |
| 23 | CanadaPedro | Canada | Eliminated |
| 24 | JapanHiro | Japan | Eliminated |
| 25 | CanadaMath | Canada | Eliminated |
| 26 | CanadaLowki | Canada | Eliminated |
| 27 | CanadaIsha | Canada | Eliminated |
| 28 | CanadaPaul | Canada | Eliminated |
| 29 | CanadaWhirlwind | Canada | Eliminated |
| 30 | CanadaMaria | Canada | Eliminated |
| 31 | CanadaLunatik | Canada | Eliminated |
| 32 | CanadaMotoyoj | Canada | Eliminated |
All 4 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 4) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 7 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
Something wrong or missing on this page? Report a correction