17 May 2025SAC Art HallSeoulSouth Korea
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: B-Boys 1v1 Top 32 with a third-place battle; B-Girls 1v1 Top 8 with a third-place battle; B-Girls (age under 19) 1v1 Top 8 with a third-place battle; B-Boys (age under 13) 1v1 Top 4 with a third-place battle; B-Boys (age 14-16) 1v1 Top 8 with a third-place battle; B-Boys (age 17-19) 1v1 Top 16 with a third-place battle.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports; where a battle’s published rounds split evenly with no deciding round, the winner follows And8’s bracket (see the battle notes).
All 32 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 32) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 59 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 14 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | South Korea김예리/YELL | South Korea | Advanced |
| 02 | South Korea전지예/Freshbella | South Korea | Advanced |
| 03 | South Korea권성희/Starry | South Korea | Advanced |
| 04 | South Korea강채영/Rawberry | South Korea | Advanced |
| 05 | South Korea김채림/Vercy | South Korea | Advanced |
| 05 | South Korea정수진/Steel8 | South Korea | Advanced |
| 07 | South Korea신설빈/Hoodyroc | South Korea | Advanced |
| 08 | South Korea표서연/ | South Korea | Advanced |
| 09 | South Korea추서현/Chur | South Korea | Eliminated |
| 10 | South Korea임단비/Honeybee | South Korea | Eliminated |
| 11 | South Korea안미경/ | South Korea | Eliminated |
| 11 | South Korea황주영/Nayuta | South Korea | Eliminated |
| 13 | South Korea윤소정/Toritzy | South Korea | Eliminated |
| 14 | South Korea안민지/Churi | South Korea | Eliminated |
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 14 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | South Korea명채현/ | South Korea | Advanced |
| 02 | South Korea송민지/Minji | South Korea | Advanced |
| 03 | South Korea강아라/아라 | South Korea | Advanced |
| 04 | South Korea김민정/ | South Korea | Advanced |
| 05 | South Korea임서연/ | South Korea | Advanced |
| 06 | South Korea윤예서/Nao | South Korea | Advanced |
| 07 | South Korea민아린/Maintain | South Korea | Advanced |
| 08 | South Korea장도연/Doyeon | South Korea | Advanced |
| 09 | South Korea김주아/Jua | South Korea | Eliminated |
| 10 | South Korea이시연/첼리나 | South Korea | Eliminated |
| 11 | South Korea한다윤/ | South Korea | Eliminated |
| 12 | South Korea김사랑/에밀리아 | South Korea | Eliminated |
| 13 | South Korea모서연/Camo | South Korea | Eliminated |
| 13 | South Korea정은빈/A-on | South Korea | Eliminated |
All 4 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 4) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 5 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | South Korea이하준/Hajun | South Korea | Advanced |
| 02 | South Korea손서후/ | South Korea | Advanced |
| 03 | South Korea김현준/Magang | South Korea | Advanced |
| 04 | South Korea송민찬/Minchan | South Korea | Advanced |
| 05 | South Korea박채우/Fill_co | South Korea | Eliminated |
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 11 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | South Korea박창희/Changhee | South Korea | Advanced |
| 02 | South Korea두희카이/Kai | South Korea | Advanced |
| 03 | South Korea김재준/말로만 | South Korea | Advanced |
| 03 | South Korea서태주/Buffering | South Korea | Advanced |
| 05 | South Korea이가빈/Bin | South Korea | Advanced |
| 06 | South Korea서영덕/ | South Korea | Advanced |
| 07 | South Korea구봉규/Cox | South Korea | Advanced |
| 08 | South Korea김도언/ | South Korea | Advanced |
| 09 | South Korea이동욱/Chaptet | South Korea | Eliminated |
| 10 | South Korea박건우/Joy | South Korea | Eliminated |
| 11 | South Korea임지혁/Squall | South Korea | Eliminated |
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 18 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | South Korea김구름/Kumo | South Korea | Advanced |
| 01 | South Korea엄혜성/B1 | South Korea | Advanced |
| 03 | South Korea양하임/Goldfish | South Korea | Advanced |
| 04 | South Korea이수인/Red | South Korea | Advanced |
| 05 | South Korea권예준/Mj | South Korea | Advanced |
| 06 | South Korea이은규/Spirit | South Korea | Advanced |
| 07 | South Korea이데니스/Denis | South Korea | Advanced |
| 08 | South Korea이헌제/ | South Korea | Advanced |
| 09 | South Korea김민결/Sloth | South Korea | Advanced |
| 10 | South Korea이진석/ | South Korea | Advanced |
| 11 | South Korea송인서/Is Roc | South Korea | Advanced |
| 12 | South Korea진민재/ | South Korea | Advanced |
| 13 | South Korea조민성/ | South Korea | Advanced |
| 14 | South Korea김승민/ | South Korea | Advanced |
| 14 | South Korea김진우/ | South Korea | Advanced |
| 16 | South Korea김예현/ | South Korea | Advanced |
| 17 | South Korea임장훈/Jang.D | South Korea | Eliminated |
| 17 | South Korea정도영/Dzero | South Korea | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction