8 Sept 2024Islington Assembly HallLondonUnited Kingdom
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: B-Girls Youth 1v1 Top 4 with a third-place battle; B-Boys Youth 1v1 Top 8 with a third-place battle; B-Girls 1v1 Top 8 with a third-place battle; B-Boys 1v1 Top 16 with a third-place battle; Crews 3 vs 3 (international) Top 8.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports.
All 4 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 4) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 5 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United KingdomImani | United Kingdom | Advanced |
| 02 | United KingdomAva Flav | United Kingdom | Advanced |
| 03 | United KingdomMissy | United Kingdom | Advanced |
| 04 | United KingdomClem | United Kingdom | Advanced |
| 05 | United KingdomMaya | United Kingdom | Eliminated |
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 11 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United KingdomJet-Zai | United Kingdom | Advanced |
| 02 | United KingdomInzain | United Kingdom | Advanced |
| 03 | United KingdomHazza | United Kingdom | Advanced |
| 04 | United KingdomVinay | United Kingdom | Advanced |
| 05 | United KingdomLEGEND | United Kingdom | Advanced |
| 06 | United KingdomOG | United Kingdom | Advanced |
| 07 | United KingdomMartZ | United Kingdom | Advanced |
| 07 | United KingdomReo | United Kingdom | Advanced |
| 09 | United KingdomRosariflow | United Kingdom | Eliminated |
| 10 | United KingdomRhys | United Kingdom | Eliminated |
| 11 | United KingdomTamakloe | United Kingdom | Eliminated |
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 10 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United KingdomNat | United Kingdom | Advanced |
| 02 | United KingdomMelody | United Kingdom | Advanced |
| 03 | United KingdomFidget | United Kingdom | Advanced |
| 04 | United KingdomFlamey | United Kingdom | Advanced |
| 05 | United KingdomAmbush | United Kingdom | Advanced |
| 06 | United KingdomRox | United Kingdom | Advanced |
| 07 | United KingdomCatherine | United Kingdom | Advanced |
| 08 | United KingdomEmily | United Kingdom | Advanced |
| 09 | United KingdomShani | United Kingdom | Eliminated |
| 10 | United KingdomGhost | United Kingdom | Eliminated |
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 2 preselection floors rank 14, 14 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Rankings for each preselection stage as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United KingdomSheku | United Kingdom | Advanced |
| 02 | United Kingdomillarock | United Kingdom | Advanced |
| 03 | United KingdomClarke | United Kingdom | Advanced |
| 03 | United KingdomKing Jamez | United Kingdom | Advanced |
| 05 | United KingdomEnos | United Kingdom | Advanced |
| 05 | United KingdomMaster Splinter | United Kingdom | Advanced |
| 07 | United KingdomGabriel | United Kingdom | Advanced |
| 08 | United KingdomMac1 | United Kingdom | Advanced |
| 09 | United KingdomHoffers | United Kingdom | Eliminated |
| 10 | United KingdomJoenormous | United Kingdom | Eliminated |
| 11 | United KingdomFelix | United Kingdom | Eliminated |
| 12 | United KingdomSharp | United Kingdom | Eliminated |
| 13 | United KingdomChris hill | United Kingdom | Eliminated |
| 14 | United KingdomJem | United Kingdom | Eliminated |
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United KingdomBarney Trouble | United Kingdom | Advanced |
| 02 | United KingdomMagic | United Kingdom | Advanced |
| 03 | United KingdomIzaak Brandt | United Kingdom | Advanced |
| 04 | United KingdomAjthecyphercat(C13) | United Kingdom | Advanced |
| 05 | United KingdomKai | United Kingdom | Advanced |
| 05 | United KingdomNormal Dean | United Kingdom | Advanced |
| 07 | United KingdomDré | United Kingdom | Advanced |
| 08 | United KingdomKing La Roc | United Kingdom | Advanced |
| 09 | United KingdomG.I.JAMES | United Kingdom | Eliminated |
| 10 | United KingdomCosmic Shuriken | United Kingdom | Eliminated |
| 11 | United KingdomIllroy | United Kingdom | Eliminated |
| 12 | United KingdomChedz | United Kingdom | Eliminated |
| 12 | United KingdomRVJ | United Kingdom | Eliminated |
| 14 | United KingdomFuego | United Kingdom | Eliminated |
All 7 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 2 preselection floors rank 10, 10 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. There is no third-place battle.
Rankings for each preselection stage as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Crew | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United KingdomJust 4 funk | United Kingdom | Advanced |
| 02 | United KingdomIll Warriorz | United Kingdom | Advanced |
| 03 | United KingdomEpic | United Kingdom | Advanced |
| 04 | United Kingdomillarock(HSK/MBC), Magic, +1 | United Kingdom | Advanced |
| 05 | 1000 Thank You’s | Eliminated | |
| 06 | LTK | Eliminated | |
| 07 | Banksterzz | Eliminated | |
| 08 | United KingdomMeal Deal | United Kingdom | Eliminated |
| 08 | United KingdomUrban stylez | United Kingdom | Eliminated |
| 10 | United KingdomZoo Crew | United Kingdom | Eliminated |
| Rank | Crew | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United KingdomPAY UP! | United Kingdom | Advanced |
| 02 | United KingdomSoul Mavericks | United Kingdom | Advanced |
| 03 | BHW | Advanced | |
| 04 | United KingdomSolid Stefani and 8 | United Kingdom | Advanced |
| 05 | United KingdomAmbush, Illroy, Gabriel | United Kingdom | Eliminated |
| 06 | United KingdomSoul Tribe | United Kingdom | Eliminated |
| 07 | FrancePower island | France | Eliminated |
| 08 | United Kingdom4th Floor Finesse | United Kingdom | Eliminated |
| 09 | United KingdomHouse of Rebels | United Kingdom | Eliminated |
| 10 | United KingdomConcrete Chaos Crew | United Kingdom | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction