22 Apr 2023New York CityUnited States
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: B-Boys 1v1 Top 16 with a third-place battle; B-Girls 1v1 Top 16 with a third-place battle; Teen 1v1 Top 8 with a third-place battle; Youth 1v1 Top 15 with a third-place battle.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports.
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 56 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
All 16 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 17 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Solo ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United StatesLogistx | United States | Advanced |
| 02 | United StatesSunny | United States | Advanced |
| 03 | United StatesPebblz Luv | United States | Advanced |
| 04 | United StatesMantis | United States | Advanced |
| 05 | United StatesKT | United States | Advanced |
| 06 | United StatesBetz | United States | Advanced |
| 07 | United StatesBri | United States | Advanced |
| 08 | United StatesNikki V | United States | Advanced |
| 09 | United StatesMichiko | United States | Advanced |
| 10 | United StatesFlyya | United States | Advanced |
| 10 | United StatesSweet D | United States | Advanced |
| 12 | United StatesThavy | United States | Advanced |
| 13 | United StatesFrowny | United States | Advanced |
| 14 | United StatesMagic | United States | Advanced |
| 15 | United StatesGenuine | United States | Advanced |
| 16 | United StatesShadow | United States | Advanced |
| 17 | United StatesLimbs | United States | Eliminated |
All 8 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 10 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. A third-place battle decided 3rd and 4th.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United StatesKidBreak | United States | Advanced |
| 02 | United StatesFawzy | United States | Advanced |
| 03 | United StatesRinto | United States | Advanced |
| 04 | United StatesZastrow | United States | Advanced |
| 05 | United StatesEzra | United States | Advanced |
| 05 | United StatesMuay Thai | United States | Advanced |
| 07 | United StatesMagic | United States | Advanced |
| 07 | United StatesShadow | United States | Advanced |
| 09 | United StatesTemoc | United States | Eliminated |
| 10 | United StatesBoggy | United States | Eliminated |
All 15 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 1 preselection floor rank 16 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. 1 bracket slot was a bye (And8 lists an unnamed slot); the entries given a bye went straight into the next round. A third-place battle decided 3rd and 4th. And8 lists one Youth entrant without a name (16th in the preselection, start number #16). The entry cannot be named, so it is left out and its Top 16 battle against Pharez (which And8 publishes with one round of votes, won by Pharez) is treated as a bye.
Team ranking as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United StatesPharez | United States | Advanced |
| 02 | United StatesJ-Slim | United States | Advanced |
| 03 | United StatesBam Bam | United States | Advanced |
| 04 | United StatesSoul | United States | Advanced |
| 05 | United StatesBryce Nyce | United States | Advanced |
| 06 | United StatesKnox | United States | Advanced |
| 07 | United StatesSplash | United States | Advanced |
| 07 | United StatesTone Tone | United States | Advanced |
| 09 | United StatesMax | United States | Advanced |
| 10 | United StatesFire | United States | Advanced |
| 11 | United StatesSilver Shadow | United States | Advanced |
| 12 | United StatesKid Hulk | United States | Advanced |
| 13 | United StatesRyan | United States | Advanced |
| 14 | United StatesJevante | United States | Advanced |
| 15 | United StatesMaria | United States | Advanced |
Something wrong or missing on this page? Report a correction