7 – 9 Jun 2024HippodromeBirminghamUnited Kingdom
Preselection rankings (ranks only, no scores) followed by single-elimination brackets: Kids (16 and under) 1v1 Top 16; Breaking 1v1 (open) Top 16; 2 vs 2 Bonnie & Clyde Top 8; Crews 3 vs 3 Top 16.
Every knockout battle and every judge’s vote per round comes from And8’s battle reports.
All 15 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 2 preselection floors rank 19, 15 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. There is no third-place battle.
| Place | Team | Country |
|---|---|---|
| 1st | ItalyDanger | Italy |
| 2nd | ItalyShair | Italy |
| Top 4 | Hulk | |
| Top 4 | ItalyMimì | Italy |
| Top 8 | United KingdomHazza | United Kingdom |
| Top 8 | SpainSamuelf | Spain |
| Top 8 | NorwayThorKill | Norway |
| Top 8 | IrelandTovi | Ireland |
| Top 16 | United KingdomBlake | United Kingdom |
| Top 16 | United KingdomChaos | United Kingdom |
| Top 16 | United KingdomCody | United Kingdom |
| Top 16 | United KingdomJosh | United Kingdom |
| Top 16 | United KingdomKing Khalil | United Kingdom |
| Top 16 | United KingdomLil Mega | United Kingdom |
| Top 16 | IrelandNeil | Ireland |
| Top 16 | United KingdomNemo | United Kingdom |
Rankings for each preselection stage as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | ItalyShair | Italy | Advanced |
| 02 | ItalyDanger | Italy | Advanced |
| 02 | SpainSamuelf | Spain | Advanced |
| 04 | ItalyMimì | Italy | Advanced |
| 05 | NorwayThorKill | Norway | Advanced |
| 06 | United KingdomKing Khalil | United Kingdom | Advanced |
| 06 | United KingdomLil Mega | United Kingdom | Advanced |
| 08 | United KingdomBlake | United Kingdom | Advanced |
| 09 | United KingdomMariarchie | United Kingdom | Eliminated |
| 10 | United KingdomCookie | United Kingdom | Eliminated |
| 10 | NorwayLeon | Norway | Eliminated |
| 12 | United KingdomBendy | United Kingdom | Eliminated |
| 13 | United KingdomNinja Theo | United Kingdom | Eliminated |
| 14 | United KingdomApollo | United Kingdom | Eliminated |
| 15 | United KingdomDizzyD | United Kingdom | Eliminated |
| 15 | United KingdomG.E.M | United Kingdom | Eliminated |
| 17 | United KingdomPoision | United Kingdom | Eliminated |
| 18 | United KingdomRubes | United Kingdom | Eliminated |
| 19 | United KingdomJJ Rainbow | United Kingdom | Eliminated |
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | Hulk | Advanced | |
| 02 | United KingdomHazza | United Kingdom | Advanced |
| 03 | IrelandTovi | Ireland | Advanced |
| 04 | United KingdomNemo | United Kingdom | Advanced |
| 05 | United KingdomCody | United Kingdom | Advanced |
| 06 | United KingdomChaos | United Kingdom | Advanced |
| 06 | United KingdomJosh | United Kingdom | Advanced |
| 08 | IrelandNeil | Ireland | Advanced |
| 09 | United KingdomRalfie | United Kingdom | Eliminated |
| 10 | United KingdomTillz | United Kingdom | Eliminated |
| 11 | United KingdomDrowsee | United Kingdom | Eliminated |
| 12 | United KingdomJJred | United Kingdom | Eliminated |
| 13 | United KingdomCuzzers | United Kingdom | Eliminated |
| 14 | United KingdomHappy Feet | United Kingdom | Eliminated |
| 15 | United KingdomSpinderElla | United Kingdom | Eliminated |
All 15 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8 publishes 2 preselection rounds (round 1: 2 floors of 47, 44; round 2: 2 floors of 16, 16); ranks only, no scores, and highlighted entries advanced to the next round. There is no third-place battle.
| Place | Dancer | Country |
|---|---|---|
| 1st | United StatesMace | United States |
| 2nd | ItalyAmaro | Italy |
| Top 4 | ItalyDanger | Italy |
| Top 4 | NetherlandsDesmonster | Netherlands |
| Top 8 | FranceAnge | France |
| Top 8 | FranceArsene | France |
| Top 8 | NorwayBajou | Norway |
| Top 8 | United KingdomVictor Jay | United Kingdom |
| Top 16 | ItalyCaligola | Italy |
| Top 16 | NetherlandsHook Up | Netherlands |
| Top 16 | ChinaHR | China |
| Top 16 | AustraliaJ-Attack | Australia |
| Top 16 | United KingdomKing James | United Kingdom |
| Top 16 | United KingdomLotus | United Kingdom |
| Top 16 | NorwayRhythm Box | Norway |
| Top 16 | ItalyWakko | Italy |
Rankings for each preselection stage as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United StatesMace | United States | Advanced |
| 02 | NetherlandsHook Up | Netherlands | Advanced |
| 03 | NetherlandsDesmonster | Netherlands | Advanced |
| 04 | FranceArsene | France | Advanced |
| 05 | United KingdomVictor Jay | United Kingdom | Advanced |
| 06 | United KingdomKing James | United Kingdom | Advanced |
| 07 | ItalyCaligola | Italy | Advanced |
| 07 | United KingdomLotus | United Kingdom | Advanced |
| 09 | ItalyGrimM | Italy | Eliminated |
| 10 | ItalyLollo | Italy | Eliminated |
| 11 | United KingdomBez | United Kingdom | Eliminated |
| 11 | United KingdomKai | United Kingdom | Eliminated |
| 13 | FranceArthur | France | Eliminated |
| 14 | United KingdomCallum | United Kingdom | Eliminated |
| 15 | CanadaKwan | Canada | Eliminated |
| 16 | United KingdomAshtonish | United Kingdom | Eliminated |
| Rank | Dancer | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | NorwayRhythm Box | Norway | Advanced |
| 02 | ItalyAmaro | Italy | Advanced |
| 02 | ItalyDanger | Italy | Advanced |
| 04 | NorwayBajou | Norway | Advanced |
| 05 | ItalyWakko | Italy | Advanced |
| 06 | FranceAnge | France | Advanced |
| 07 | AustraliaJ-Attack | Australia | Advanced |
| 08 | ChinaHR | China | Advanced |
| 09 | United KingdomJude | United Kingdom | Eliminated |
| 10 | United KingdomMAC1 | United Kingdom | Eliminated |
| 10 | ItalyPool-Ika | Italy | Eliminated |
| 12 | SpainDrinaz | Spain | Eliminated |
| 13 | ItalySlick Johnny | Italy | Eliminated |
| 14 | United KingdomHoffers | United Kingdom | Eliminated |
| 15 | PhilippinesJoshua Chocolate | Philippines | Eliminated |
| 16 | VietnamChuckz | Vietnam | Eliminated |
All 7 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 8) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 2 preselection floors rank 11, 10 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. There is no third-place battle.
Rankings for each preselection stage as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | United KingdomMDK | United Kingdom | Advanced |
| 01 | SMC | Advanced | |
| 03 | United KingdomMia and Mike | United Kingdom | Advanced |
| 04 | United KingdomClean North Crew | United Kingdom | Advanced |
| 05 | United KingdomBust A Move | United Kingdom | Eliminated |
| 06 | AustraliaVanguards of Style | Australia | Eliminated |
| 07 | NorwayThorKill and Jenny | Norway | Eliminated |
| 08 | United KingdomJoenormous & WildingWilding & Joenormous | United Kingdom | Eliminated |
| 09 | United KingdomMariarchie & SpinderEllaMariarchie & SpinderElla | United Kingdom | Eliminated |
| 10 | United KingdomJosh & OliviaJosh & Olivia | United Kingdom | Eliminated |
| 11 | United KingdomBrogann & FinnBrogann & Finn | United Kingdom | Eliminated |
| Rank | Team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | Mace and Solid | Advanced | |
| 02 | SwitzerlandGoji Squad (Elo & Kenneth)Elo & Kenneth | Switzerland | Advanced |
| 03 | NorwayBenjulie | Norway | Advanced |
| 04 | IrelandLimerockers Cru | Ireland | Advanced |
| 05 | United KingdomMagic & GEMG.E.M & Magic | United Kingdom | Eliminated |
| 06 | United KingdomBobby & Purple EJBobby & Purple EJ | United Kingdom | Eliminated |
| 06 | ChinaG-Force | China | Eliminated |
| 06 | United KingdomPyromaniacs | United Kingdom | Eliminated |
| 09 | United KingdomRuby & SofuSofu & Ruby | United Kingdom | Eliminated |
| 10 | United KingdomTom & TillzTom & Tillz | United Kingdom | Eliminated |
All 15 knockout battles of the And8 (KnockOut Top 16) bracket, with every judge’s vote per round. And8’s 2 preselection floors rank 20, 18 entries (ranks only, no scores); highlighted qualifiers advanced. There is no third-place battle.
Rankings for each preselection stage as published by the organiser, which released no scores.
| Rank | Crew | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | FranceImmigrandz | France | Advanced |
| 02 | SpainLegacy | Spain | Advanced |
| 03 | United KingdomIll Warriorz | United Kingdom | Advanced |
| 04 | Brass Box | Advanced | |
| 05 | Triple H | Advanced | |
| 06 | United Kingdom0121 | United Kingdom | Advanced |
| 07 | United KingdomBreak Da Kode | United Kingdom | Advanced |
| 08 | ItalyBrookafloor | Italy | Advanced |
| 09 | SwitzerlandGoji Squad | Switzerland | Eliminated |
| 09 | IrelandReccession Rebels | Ireland | Eliminated |
| 11 | Rush Hour | Eliminated | |
| 12 | United KingdomClean North Crew | United Kingdom | Eliminated |
| 13 | Hong KongUrban Jungle | Hong Kong | Eliminated |
| 14 | United KingdomSoul Tribe | United Kingdom | Eliminated |
| 15 | United KingdomOwn It | United Kingdom | Eliminated |
| 16 | NorwayPretzel og Jenny +1 | Norway | Eliminated |
| 17 | United KingdomThe 3 Welsh-a-teers | United Kingdom | Eliminated |
| 18 | United KingdomPBHH 3 | United Kingdom | Eliminated |
| 19 | United KingdomPBHH 2 | United Kingdom | Eliminated |
| 20 | United KingdomSteezy Habibis | United Kingdom | Eliminated |
| Rank | Crew | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 01 | NorwayFloorknights | Norway | Advanced |
| 02 | ItalyLOTTABOYZ | Italy | Advanced |
| 03 | United KingdomGULLYLDN | United Kingdom | Advanced |
| 04 | United KingdomPayback Season | United Kingdom | Advanced |
| 05 | ItalyFresh Mod | Italy | Advanced |
| 06 | United KingdomJust4Funk | United Kingdom | Advanced |
| 07 | IrelandHole In The Wall | Ireland | Advanced |
| 07 | United KingdomMagic, Kai & Burnz | United Kingdom | Advanced |
| 09 | SpainLos Pollos Hermanos | Spain | Eliminated |
| 10 | Jakuna Yakuza | Eliminated | |
| 11 | United KingdomDojo Crew | United Kingdom | Eliminated |
| 12 | United KingdomAlien Season | United Kingdom | Eliminated |
| 13 | United KingdomDockside Breakers | United Kingdom | Eliminated |
| 14 | VietnamBun Bo Hue Soup | Vietnam | Eliminated |
| 15 | ChinaBoBoG | China | Eliminated |
| 16 | United KingdomTeam Fresh Skillz | United Kingdom | Eliminated |
| 17 | United Kingdom3 is a magic number | United Kingdom | Eliminated |
| 18 | United KingdomPowered by Hip Hop | United Kingdom | Eliminated |
Something wrong or missing on this page? Report a correction